まっくろ209
レース成績
| 全通算成績 | 10.99% (=1.11倍) |
| 節あたりの上昇率 | 0.806% |
| 支持率 (完全優勝賞金予定額) |
0.0% (20.0万円) |
| レース(節数) | リーグ | 節あたりの 上昇率 |
通算成績 | 確率 | 利用頻度 | |||
| 勝率 | +10%以上 | -10%以下 | 空売り | 低位株 | ||||
| 全レース平均(13) | - | 0.806% | 11.00% | 0.462(6) |
0.231(3) |
0.231(3) |
0.000(0) |
0.000(0) |
| 2008年秋季レース(13) | o | 0.806% | 11.00% | 0.462(6) |
0.231(3) |
0.231(3) |
0.000(0) |
0.000(0) |
※ 低位株:株価100円未満の銘柄
※ 節あたりの上昇率={(1+全通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数
節の成績
| 勝率 | 0.462 |
| 節あたりの上昇率 | 0.806% |
| 通算成績 | 11.00% |
| 節 | リーグ | 出場者 | 銘柄(コード) | 始値 | 終値 | 節の成績 | 通算成績 |
| 第1節 | o | まっくろ209 | LTTバイオファーマ(4566) | 10000円 | 8740円 | -12.60% | -12.60% |
| 第2節 | o | まっくろ209 | LTTバイオファーマ(4566) | 8740円 | 7000円 | -19.91% | -30.00% |
| 第3節 | o | まっくろ209 | LTTバイオファーマ(4566) | 7000円 | 8100円 | 15.71% | -19.00% |
| 第4節 | o | まっくろ209 | LTTバイオファーマ(4566) | 8100円 | 8700円 | 7.41% | -13.00% |
| 第5節 | o | まっくろ209 | LTTバイオファーマ(4566) | 8700円 | 8300円 | -4.60% | -17.00% |
| 第6節 | o | まっくろ209 | LTTバイオファーマ(4566) | 8300円 | 8900円 | 7.23% | -11.00% |
| 第7節 | o | まっくろ209 | LTTバイオファーマ(4566) | 8900円 | 8300円 | -6.74% | -17.00% |
| 第8節 | o | まっくろ209 | LTTバイオファーマ(4566) | 8300円 | 9850円 | 18.67% | -1.50% |
| 第9節 | o | まっくろ209 | LTTバイオファーマ(4566) | 9850円 | 8780円 | -10.86% | -12.20% |
| 第10節 | o | まっくろ209 | LTTバイオファーマ(4566) | 8780円 | 8400円 | -4.33% | -16.00% |
| 第11節 | o | まっくろ209 | LTTバイオファーマ(4566) | 8400円 | 8800円 | 4.76% | -12.00% |
| 第12節 | o | まっくろ209 | LTTバイオファーマ(4566)12/19引け確定 | 8800円 | 11100円 | 26.14% | 11.00% |
| 第13節 | o | まっくろ209 | 現金 | -円 | -円 | 0.00% | 11.00% |
| 節あたりの上昇率 | 0.806% |
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。
※ 太字の銘柄コードの上にマウスを乗せると直前メールの内容が参照できます。※ 銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。
※ 節あたりの上昇率={(1+通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数