ぽーる
レース成績
| 全通算成績 | -14.59% (=0.85倍) |
| 節あたりの上昇率 | -0.605% |
| 支持率 (完全優勝賞金予定額) |
0.0% (20.0万円) |
| レース(節数) | リーグ | 節あたりの 上昇率 |
通算成績 | 確率 | 利用頻度 | |||
| 勝率 | +10%以上 | -10%以下 | 空売り | 低位株 | ||||
| 全レース平均(26) | - | -0.605% | -7.57% | 0.385(10) |
0.115(3) |
0.077(2) |
0.000(0) |
0.000(0) |
| 2008年秋季レース(13) | o | -0.499% | -6.31% | 0.462(6) |
0.154(2) |
0.077(1) |
0.000(0) |
0.000(0) |
| 2008年夏季レース(13) | o | -0.710% | -8.83% | 0.308(4) |
0.077(1) |
0.077(1) |
0.000(0) |
0.000(0) |
※ 低位株:株価100円未満の銘柄
※ 節あたりの上昇率={(1+全通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数
節の成績
| 勝率 | 0.462 |
| 節あたりの上昇率 | -0.499% |
| 通算成績 | -6.31% |
| 節 | リーグ | 出場者 | 銘柄(コード) | 始値 | 終値 | 節の成績 | 通算成績 |
| 第1節 | o | ぽーる | システムプロ(2317) | 51500円 | 49050円 | -4.76% | -4.76% |
| 第2節 | o | ぽーる | システムプロ(2317) | 49050円 | 35200円 | -28.24% | -31.65% |
| 第3節 | o | ぽーる | システムプロ(2317) | 35200円 | 40800円 | 15.91% | -20.78% |
| 第4節 | o | ぽーる | システムプロ(2317) | 40800円 | 40650円 | -0.37% | -21.07% |
| 第5節 | o | ぽーる | システムプロ(2317) | 40650円 | 40100円 | -1.35% | -22.14% |
| 第6節 | o | ぽーる | システムプロ(2317) | 40100円 | 41250円 | 2.87% | -19.91% |
| 第7節 | o | ぽーる | システムプロ(2317) | 41250円 | 41050円 | -0.48% | -20.30% |
| 第8節 | o | ぽーる | システムプロ(2317) | 41050円 | 39550円 | -3.65% | -23.21% |
| 第9節 | o | ぽーる | システムプロ(2317) | 39550円 | 40300円 | 1.90% | -21.75% |
| 第10節 | o | ぽーる | システムプロ(2317) | 40300円 | 41350円 | 2.61% | -19.71% |
| 第11節 | o | ぽーる | システムプロ(2317) | 41350円 | 50700円 | 22.61% | -1.55% |
| 第12節 | o | ぽーる | システムプロ(2317) | 50700円 | 48150円 | -5.03% | -6.50% |
| 第13節 | o | ぽーる | システムプロ(2317) | 48150円 | 48250円 | 0.21% | -6.31% |
| 節あたりの上昇率 | -0.499% |
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。
※ 太字の銘柄コードの上にマウスを乗せると直前メールの内容が参照できます。※ 銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。
※ 節あたりの上昇率={(1+通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数