■ 成績表
出場者名をクリックすると出場者の成績ページへリンクします。
銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。

オープンリーグ節の成績順

マークはソートが可能です。
△▼は昇格・降格を示しています。
順位 リーグ 出場者 銘柄(コード) 始値 節の成績 通算成績 前日順位
1 o g HPCシステムズ(6597)06/02引け確定 5070円 6100円 20.32% 144.26% 1
2 o ミルコ・テ・ムーロ キオクシアホールディングス(285A) 65850円 78140円 18.66% 5.46% 2
3 o 幸男 SUMCO(3436)06/04寄り確定 3924円 4361円 11.14% -18.10% 3
4 o 今が旬王子 売りソフトバンクグループ(9984)※ 7491円 6676円 10.88% -3.99% 8
5 o hk トクヤマ(4043) 5107円 5512円 7.93% 48.57% 4
6 o あすかかぜ ネクステージ(3186) 3545円 3750円 5.78% -6.95% 6
7 o 憂杞 売り(NEXT FUNDS)建設・資材上場投信(1619)06/04引け確定 49590円 48360円 2.48% -16.56% 7
8 o 銀万 アドバンテスト(6857) 26170円 26765円 2.27% 9.66% 5
9 o シゲル 東洋エンジニアリング(6330) 2021円 2052円 1.53% -20.26% 20
10 o 波紋 大谷工業(5939) 4935円 4935円 0.00% -3.79% 16
11 o 7.11 現金 -円 -円 0.00% 4.39% 10
12 o ロッカー 現金 -円 -円 0.00% 15.81% 9
13 o yosi 現金 -円 -円 0.00% 17.82% 12
14 o stella 現金 -円 -円 0.00% 27.35% 11
15 o umatrader iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数(1367) 2915円 2900円 -0.51% -15.84% 14
16 o 山羊座 クオンタムソリューションズ(2338)06/02引け確定 130円 129円 -0.77% 14.46% 15
17 o オアシス デンソー(6902) 1908円 1887円 -1.10% 4.03% 13
18 o surfing マツダ(7261) 1148.5円 1128円 -1.78% 8.98% 19
19 o バクちゃん トランヴィア(545A)※ 870円 850円 -2.30% -7.07% 18
20 o バルバロス のむら産業(7131) 3775円 3660円 -3.05% -7.46% 24
21 o おにやま 三井物産(8031) 5290円 5039円 -4.74% -6.61% 23
22 o ぱっく 古河電気工業(5801) 52060円 49050円 -5.78% -8.90% 17
23 o Riki キャンバス(4575) 611円 575円 -5.89% -23.24% 22
24 o あきら バリュエンスホールディングス(9270)※ 2481円 2307円 -7.01% 30.46% 21
25 o 守宮 北川精機(6327)06/03寄り確定 5810円 4915円 -15.40% -12.18% 25
オープンリーグ平均 1.31% 7.21%
日経平均 66329.50円 66588.12円 0.39% 25.33%
TOPIX 3957.17円 3949.09円 -0.20% 8.35%

Copyright(C) 2001-2026 全日本株式投資選手権.All Rights Reserved.