■ 予備レース成績表

株式投資の“宮本武蔵”をめざす、出場登録者の方々です。

予備レース成績上位者から本レースオープンリーグへの昇格者を選抜いたします。

太字の銘柄コードの上にマウスを乗せるとコメントが参照できます。
銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。出場者名をクリックすると出場者ページへリンクします。
コメントのある出場者は太字になります。
■ 選抜株式レースへ参加
レースへ出場し実力を試す!
出場登録(無料)

出場者と同じ投資を行いたい!
投資方法を学びたい!
会員登録
- - - 1300円がサポート線になっており、反発を期待した。買い継続。1300円を下回
るようであれば撤退。
- -  前節ここで取り上げた銘柄では、北海電気工事(1832/札証)が飛んだ。
 4/22(月)始値1,255円、23(火)始値1,450円。その差、+15.53%。勇気を出す
べきである。しかしその後急落。フットワークが大事。
 今節は日鉄鉱業(1515/PRM)の「買い」。従来の石灰石から、銅関連に主力を
移している。
 PER11.47倍、PBR0.58倍、配当利回り3.50%(4/26(金)時点)。
 本決算発表予定は、5/13(月)取引時間中。
- - - - - - - - - - チャートの形が良い 調整が終了したようです。半導体指数に再インします。 - 業績良好、割安。長期で持ちたいですね。 - - - 日経平均が上にいくか下にいくか
わからないので、様子をみたいと考えます。
- - - - - - 更に上がると予想。 - 宇宙量子暗号 - - 上値抵抗線で反落し、前営業日の安値を割り込んだ。陰線の上ヒゲが長く下が
るのでは?
- 業績は絶好調、3月末に1対3の株式分割を実施して流動性向上。
株価は4月9日の高値から約13%下落。底値を固めて再上昇を期待。
-
予備レース節の成績順

マークはソートが可能です。
順位 リーグ 出場者 銘柄(コード) 始値 節の成績 通算成績 前日順位
1 r ヒカリ ロードスターキャピタル(3482) 3090円 3410円 10.36% 15.55% 9
2 r 憂杞 売りアドバンテスト(6857) 5389円 4996円 7.29% 1.19% 31
3 r ワセリンとウィルキンソン KOKUSAI ELECTRIC(6525) 4015円 4255円 5.98% -0.12% 32
4 r ぽん太 三菱重工業(7011) 1345.5円 1417.5円 5.35% 2.10% 29
5 r カルキュー ネクスグループ(6634) 131円 136円 3.82% -17.07% 30
6 r 真田村雪 東京エレクトロン(8035) 34230円 35120円 2.60% -11.85% 14
7 r 曽瀬海三 日鉄鉱業(1515) 4860円 4985円 2.57% -31.93% 28
8 r 昇り龍 アズーム(3496) 5330円 5460円 2.44% -11.07% 16
9 r あきら アイビス(9343) 3540円 3620円 2.26% 9.53% 5
10 r 波紋 情報戦略テクノロジー(155A) 628円 639円 1.75% -4.23% 39
11 r Goroumaru 日立造船(7004) 1205円 1226円 1.74% -6.99% 27
12 r ぱっく クラレ(3405) 1720.5円 1746円 1.48% 5.46% 15
13 r takepon iシェアーズ 米国債20年超(H有)(2621) 1176円 1192円 1.36% -6.74% 34
14 r namu Japan Eyewear Holdings(5889) 2123円 2149円 1.22% -1.38% 3
15 r ロロ JFEホールディングス(5411) 2336.5円 2361円 1.05% -4.51% 26
16 r 一味唐辛子 小林製薬(4967) 5543円 5596円 0.96% 9.08% 19
17 r saikoro ゴールドウイン(8111) 9510円 9600円 0.95% -2.68% 7
18 r 天真 ちゅうぎんフィナンシャルグループ(5832) 1316円 1328円 0.91% -3.88% 22
19 r Daisuke GX 半導体関連-日本株式(2644) 4505円 4540円 0.78% -1.63% 21
20 r FORTEBOY アズワン(7476) 2593.5円 2612.5円 0.73% -8.37% 11
21 r イータ シルバーライフ(9262) 885円 891円 0.68% -6.16% 37
22 r kanou 東京電力ホールディングス(9501) 981.2円 987.1円 0.60% 2.82% 35
23 r surfing RIZAPグループ(2928) 407円 408円 0.25% -2.16% 2
24 r SORA ビーウィズ(9216) 1904円 1906円 0.11% -13.91% 12
25 r shiheisei 現金 -円 -円 0.00% 15.21% 1
26 r yosi 現金 -円 -円 0.00% 9.47% 24
27 r おにやま ダブル・スコープ(6619) 516円 516円 0.00% -7.53% 4
28 r ミルク坊や 現金 -円 -円 0.00% -16.79% 25
29 r superman 現金 -円 -円 0.00% 2.26% 23
30 r くろ チェンジホールディングス(3962) 1190円 1188円 -0.17% -5.18% 6
31 r よず 大黒天物産(2791) 8100円 8080円 -0.25% -16.70% 38
32 r 北のテナガザル ALSOK(2331) 880円 877.6円 -0.27% -8.35% 13
33 r 銀万 ディスコ(6146) 46010円 45800円 -0.46% -20.10% 40
34 r Will 多摩川ホールディングス(6838) 828円 822円 -0.72% -1.44% 20
35 r RedMoon サイエンスアーツ(4412) 581円 576円 -0.86% -4.33% 33
36 r シバワンコ 売りMAXIS ナスダック100上場投信(2631) 19795円 20020円 -1.14% -1.42% 36
37 r 守宮 売りジンズホールディングス(3046) 3275円 3325円 -1.53% -19.77% 17
38 r トイレーダー AIメカテック(6227) 3300円 3245円 -1.67% -21.33% 8
39 r おしん仙人 サンリオ(8136) 2731円 2669.5円 -2.25% -2.06% 18
40 r 野火 オルガノ(6368) 7560円 7350円 -2.78% -5.28% 10
予備レース平均 1.13% -4.81%
TOPIX 2686.48円 2743.17円 2.11% -0.92%
日経平均 37934.76円 38405.66円 1.24% -4.85%

Copyright(C) 2001-2024 全日本株式投資選手権.All Rights Reserved.