mune
レース成績
| 全通算成績 | -26.22% (=0.74倍) |
| 節あたりの上昇率 | -2.312% |
| 支持率 (完全優勝賞金予定額) |
0.0% (20.0万円) |
| レース(節数) | リーグ | 節あたりの 上昇率 |
通算成績 | 確率 | 利用頻度 | |||
| 勝率 | +10%以上 | -10%以下 | 空売り | 低位株 | ||||
| 全レース平均(13) | - | -2.312% | -26.23% | 0.385(5) |
0.000(0) |
0.077(1) |
0.000(0) |
0.000(0) |
| 2009年夏季レース(13) | o | -2.312% | -26.23% | 0.385(5) |
0.000(0) |
0.077(1) |
0.000(0) |
0.000(0) |
※ 低位株:株価100円未満の銘柄
※ 節あたりの上昇率={(1+全通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数
節の成績
| 勝率 | 0.385 |
| 節あたりの上昇率 | -2.312% |
| 通算成績 | -26.23% |
| 節 | リーグ | 出場者 | 銘柄(コード) | 始値 | 終値 | 節の成績 | 通算成績 |
| 第1節 | o | mune | フリービット(3843) | 591000円 | 540000円 | -8.63% | -8.63% |
| 第2節 | o | mune | フリービット(3843) | 540000円 | 559000円 | 3.52% | -5.42% |
| 第3節 | o | mune | フリービット(3843) | 559000円 | 545000円 | -2.50% | -7.79% |
| 第4節 | o | mune | フリービット(3843) | 545000円 | 557000円 | 2.20% | -5.76% |
| 第5節 | o | mune | フリービット(3843) | 557000円 | 560000円 | 0.54% | -5.25% |
| 第6節 | o | mune | フリービット(3843) | 560000円 | 580000円 | 3.57% | -1.87% |
| 第7節 | o | mune | フリービット(3843) | 580000円 | 578000円 | -0.34% | -2.21% |
| 第8節 | o | mune | フリービット(3843) | 578000円 | 569000円 | -1.56% | -3.73% |
| 第9節 | o | mune | フリービット(3843) | 569000円 | 607000円 | 6.68% | 2.70% |
| 第10節 | o | mune | フリービット(3843) | 607000円 | 501000円 | -17.46% | -15.23% |
| 第11節 | o | mune | フリービット(3843) | 501000円 | 451000円 | -9.98% | -23.69% |
| 第12節 | o | mune | フリービット(3843) | 451000円 | 436000円 | -3.33% | -26.23% |
| 第13節 | o | mune | フリービット(3843) | 436000円 | 436000円 | 0.00% | -26.23% |
| 節あたりの上昇率 | -2.312% |
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。
※ 太字の銘柄コードの上にマウスを乗せると直前メールの内容が参照できます。※ 銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。
※ 節あたりの上昇率={(1+通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数