■ 成績表
出場者名をクリックすると出場者の成績ページへリンクします。
銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。

全リーグ節の成績順

マークはソートが可能です。
順位 リーグ 出場者 銘柄(コード) 始値 節の成績 通算成績 前日順位
1 p NextGeneration メタプラネット(3350) 335円 428円 27.76% 12.63% 1
2 m gonin メタプラネット(3350) 335円 428円 27.76% 12.63% 2
3 p 照彌 AOKIホールディングス(8214) 1249円 1419円 13.61% 27.04% 23
4 m ミルコ・テ・ムーロ カプコン(9697) 3849円 4167円 8.26% 9.66% 3
5 m 小林 売れるネット広告社グループ(9235) 1246円 1335円 7.14% 19.24% 56
6 o ヘッジファンドマン 日経平均ブル2倍上場投信(1579) 237.6円 252.6円 6.31% 15.76% 11
7 m shanghai_dragon (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信(1570)05/02引け確定 22085円 23450円 6.18% 1.98% 10
8 o イータ コスモス薬品(3349) 8701円 9233円 6.11% 5.22% 4
9 o アドバンテスト(6857) 6000円 6337円 5.62% 8.66% 9
10 o SORA 信越化学工業(4063) 4300円 4528円 5.30% 20.51% 15
11 m Elizabeth ソースネクスト(4344) 191円 201円 5.24% -9.95% 5
12 o アストロスケールホールディングス(186A)05/01引け確定 780円 820円 5.13% 24.31% 6
13 o ROE 三井住友フィナンシャルグループ(8316)05/01寄り確定 3291円 3420円 3.92% 27.51% 12
14 p VEGA MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信(2558) 22810円 23550円 3.24% 25.73% 17
15 m アポロン (NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信(2633) 365.3円 377円 3.20% 3.54% 18
16 m B.M.F (NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信(2633) 365.3円 377円 3.20% 15.43% 19
17 p 7.11 トレイダーズホールディングス(8704)05/02引け確定 873円 900円 3.09% 18.11% 13
18 o 作一 良品計画(7453) 4626円 4769円 3.09% -20.09% 26
19 p エコテックマン ヨシコン(5280)04/30引け確定 1680円 1723円 2.56% 11.72% 16
20 m 幸男 キャンバス(4575) 1012円 1036円 2.37% 41.22% 7
21 m Riki キャンバス(4575) 1012円 1036円 2.37% 16.01% 8
22 o ITO 日本電信電話(9432) 147.6円 151.1円 2.37% 4.87% 22
23 p RND ASTI(6899) 1903円 1948円 2.36% 18.86% 20
24 p おしん仙人 レゾナック・ホールディングス(4004) 2620円 2671.5円 1.97% 0.16% 21
25 m MA20 ジグザグ(340A) 1778円 1800円 1.24% 22.49% 27
26 p セイシロウ 三菱ロジスネクスト(7105) 1958円 1979円 1.07% 10.74% 29
27 o くろ プログレス・テクノロジーズ グループ(339A) 1460円 1475円 1.03% 6.49% 30
28 o 昇り龍 (NEXT FUNDS)日経平均高配当株50指数連動型ETF(1489) 2180円 2199円 0.87% 15.33% 25
29 o おっさんナース レナサイエンス(4889) 1009円 1017円 0.79% 14.53% 58
30 o yanai クレハ(4023) 2508円 2522円 0.56% 0.92% 53
31 o indigo師匠の弟子 日本製鉄(5401) 2989円 2995円 0.20% 1.50% 34
32 m こがねむし和 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 1735円 1737.5円 0.14% 4.14% 14
33 p AROT 現金 -円 -円 0.00% 11.36% 35
34 p 団子の串 現金 -円 -円 0.00% 26.00% 36
35 p MOMO 現金 -円 -円 0.00% 1.41% 37
36 p スエ 小野建(7414) 1484円 1484円 0.00% 14.86% 50
37 p MizA 現金 -円 -円 0.00% 37.47% 38
38 p み〜 現金 -円 -円 0.00% 0% 39
39 m 巨人ファン 現金 -円 -円 0.00% 10.45% 40
40 m 白うさぎ 現金 -円 -円 0.00% 5.34% 41
41 m 死神 現金 -円 -円 0.00% 12.75% 42
42 m おにやま MIRARTHホールディングス(8897) 493円 493円 0.00% 14.92% 51
43 m superman 現金 -円 -円 0.00% 0% 43
44 o ロッカー 現金 -円 -円 0.00% 19.41% 44
45 o しし丸(改) 現金 -円 -円 0.00% 11.54% 45
46 o 天真 現金 -円 -円 0.00% 0% 46
47 o fable 現金 -円 -円 0.00% -10.20% 47
48 o さきたまりん 現金 -円 -円 0.00% 37.48% 48
49 m マクガン FPパートナー(7388) 2470円 2467円 -0.12% -6.57% 32
50 p 天邪鬼こうじ WisdomTree 金上場投信(1672) 44120円 44040円 -0.18% 4.29% 60
51 p j アスクル(2678) 1512円 1507円 -0.33% 13.31% 55
52 m マスター マツダ(7261) 876円 873円 -0.34% 6.35% 63
53 p たまたま 中央経済社ホールディングス(9476) 524円 522円 -0.38% 8.75% 54
54 o バルバロス 日本道路(1884) 1954円 1945円 -0.46% 5.35% 49
55 p 守宮 安川電機(6506)05/02引け確定 3100円 3077円 -0.74% -23.84% 73
56 p シオン 築地魚市場(8039) 3885円 3850円 -0.90% 6.71% 57
57 o umatrader ディスコ(6146) 28730円 28420円 -1.08% 1.60% 24
58 m 柿口啓吾 品川リフラクトリーズ(5351) 1613円 1590円 -1.43% 5.78% 33
59 m ようた Macbee Planet(7095) 2849円 2808円 -1.44% 4.66% 31
60 o ワセリンとウィルキンソン みずほフィナンシャルグループ(8411) 3490円 3437円 -1.52% 27.43% 28
61 o Battlers NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN(2041) 2523円 2476円 -1.86% -2.44% 59
62 p 最中 テラスカイ(3915)05/01引け確定 2530円 2479円 -2.02% 26.93% 65
63 p フクフク星人 セレス(3696) 2143円 2099円 -2.05% 23.84% 61
64 o カルキュー ネクスグループ(6634) 137円 134円 -2.19% 15.66% 71
65 o ヒカリ キオクシアホールディングス(285A) 1870円 1825円 -2.41% -3.08% 64
66 p 平洲 PKSHA Technology(3993)05/02寄り確定 2916円 2840円 -2.61% 5.48% 62
67 p エルトシャン JX金属(5016) 815円 792円 -2.82% 15.96% 72
68 m チビタ 野村マイクロ・サイエンス(6254) 2425円 2354円 -2.93% 31.21% 66
69 p 空蝉 RISE(8836) 34円 33円 -2.94% -31.98% 74
70 m sato (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信(1357) 12530円 11945円 -4.67% -0.71% 68
71 m 今が旬王子 (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信(1357) 12530円 11945円 -4.67% 20.88% 69
72 m ビビ太郎 売りアスカネット(2438) 419円 439円 -4.77% 5.83% 70
73 o stella ReYuu Japan(9425) 548円 520円 -5.11% 6.13% 52
74 m AメンFirst波紋 フジ・メディア・ホールディングス(4676) 2996.5円 2770円 -7.56% -14.97% 67
75 o g VRAIN Solution(135A)05/01引け確定 2543円 2325円 -8.57% -15.48% 75
76 m tune 中国電力(9504) 840円 745.4円 -11.26% -2.71% 76
全リーグ平均 1.14% 9.40%
日経平均 35705.74円 36830.69円 3.15% 9.03%
TOPIX 2628.03円 2687.78円 2.27% 8.30%

Copyright(C) 2001-2025 全日本株式投資選手権.All Rights Reserved.