■ 成績表
出場者名をクリックすると出場者の成績ページへリンクします。
銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。

メインリーグ節の成績順

マークはソートが可能です。
順位 リーグ 出場者 銘柄(コード) 始値 節の成績 通算成績 前日順位
1 m gonin メタプラネット(3350) 335円 428円 27.76% 12.63% 1
2 m ミルコ・テ・ムーロ カプコン(9697) 3849円 4167円 8.26% 9.66% 2
3 m 小林 売れるネット広告社グループ(9235) 1246円 1335円 7.14% 19.24% 19
4 m shanghai_dragon (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信(1570)05/02引け確定 22085円 23450円 6.18% 1.98% 6
5 m Elizabeth ソースネクスト(4344) 191円 201円 5.24% -9.95% 3
6 m アポロン (NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信(2633) 365.3円 377円 3.20% 3.54% 8
7 m B.M.F (NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信(2633) 365.3円 377円 3.20% 15.43% 9
8 m 幸男 キャンバス(4575) 1012円 1036円 2.37% 41.22% 4
9 m Riki キャンバス(4575) 1012円 1036円 2.37% 16.01% 5
10 m MA20 ジグザグ(340A) 1778円 1800円 1.24% 22.49% 10
11 m こがねむし和 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 1735円 1737.5円 0.14% 4.14% 7
12 m 巨人ファン 現金 -円 -円 0.00% 10.45% 14
13 m 白うさぎ 現金 -円 -円 0.00% 5.34% 15
14 m 死神 現金 -円 -円 0.00% 12.75% 16
15 m おにやま MIRARTHホールディングス(8897) 493円 493円 0.00% 14.92% 18
16 m superman 現金 -円 -円 0.00% 0% 17
17 m マクガン FPパートナー(7388) 2470円 2467円 -0.12% -6.57% 12
18 m マスター マツダ(7261) 876円 873円 -0.34% 6.35% 20
19 m 柿口啓吾 品川リフラクトリーズ(5351) 1613円 1590円 -1.43% 5.78% 13
20 m ようた Macbee Planet(7095) 2849円 2808円 -1.44% 4.66% 11
21 m チビタ 野村マイクロ・サイエンス(6254) 2425円 2354円 -2.93% 31.21% 21
22 m sato (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信(1357) 12530円 11945円 -4.67% -0.71% 23
23 m 今が旬王子 (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信(1357) 12530円 11945円 -4.67% 20.88% 24
24 m ビビ太郎 売りアスカネット(2438) 419円 439円 -4.77% 5.83% 25
25 m AメンFirst波紋 フジ・メディア・ホールディングス(4676) 2996.5円 2770円 -7.56% -14.97% 22
26 m tune 中国電力(9504) 840円 745.4円 -11.26% -2.71% 26
メインリーグ平均 1.07% 8.83%
日経平均 35705.74円 36830.69円 3.15% 9.03%
TOPIX 2628.03円 2687.78円 2.27% 8.30%

Copyright(C) 2001-2025 全日本株式投資選手権.All Rights Reserved.