■ 成績表
出場者名をクリックすると出場者の成績ページへリンクします。
銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。

プレミアリーグ節の成績順

マークはソートが可能です。
順位 リーグ 出場者 銘柄(コード) 始値 節の成績 通算成績 前日順位
1 p NextGeneration メタプラネット(3350) 335円 428円 27.76% 12.63% 1
2 p 照彌 AOKIホールディングス(8214) 1249円 1419円 13.61% 27.04% 7
3 p VEGA MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信(2558) 22810円 23550円 3.24% 25.73% 4
4 p 7.11 トレイダーズホールディングス(8704)05/02引け確定 873円 900円 3.09% 18.11% 2
5 p エコテックマン ヨシコン(5280)04/30引け確定 1680円 1723円 2.56% 11.72% 3
6 p RND ASTI(6899) 1903円 1948円 2.36% 18.86% 5
7 p おしん仙人 レゾナック・ホールディングス(4004) 2620円 2671.5円 1.97% 0.16% 6
8 p セイシロウ 三菱ロジスネクスト(7105) 1958円 1979円 1.07% 10.74% 8
9 p AROT 現金 -円 -円 0.00% 11.36% 9
10 p 団子の串 現金 -円 -円 0.00% 26.00% 10
11 p MOMO 現金 -円 -円 0.00% 1.41% 11
12 p スエ 小野建(7414) 1484円 1484円 0.00% 14.86% 14
13 p MizA 現金 -円 -円 0.00% 37.47% 12
14 p み〜 現金 -円 -円 0.00% 0% 13
15 p 天邪鬼こうじ WisdomTree 金上場投信(1672) 44120円 44040円 -0.18% 4.29% 18
16 p j アスクル(2678) 1512円 1507円 -0.33% 13.31% 16
17 p たまたま 中央経済社ホールディングス(9476) 524円 522円 -0.38% 8.75% 15
18 p 守宮 安川電機(6506)05/02引け確定 3100円 3077円 -0.74% -23.84% 23
19 p シオン 築地魚市場(8039) 3885円 3850円 -0.90% 6.71% 17
20 p 最中 テラスカイ(3915)05/01引け確定 2530円 2479円 -2.02% 26.93% 21
21 p フクフク星人 セレス(3696) 2143円 2099円 -2.05% 23.84% 19
22 p 平洲 PKSHA Technology(3993)05/02寄り確定 2916円 2840円 -2.61% 5.48% 20
23 p エルトシャン JX金属(5016) 815円 792円 -2.82% 15.96% 22
24 p 空蝉 RISE(8836) 34円 33円 -2.94% -31.98% 24
プレミアリーグ平均 1.70% 11.06%
日経平均 35705.74円 36830.69円 3.15% 9.03%
TOPIX 2628.03円 2687.78円 2.27% 8.30%

Copyright(C) 2001-2025 全日本株式投資選手権.All Rights Reserved.