| 順位 | 
      リーグ | 
      出場者 | 
      銘柄(コード) | 
      始値 | 
      2025/10/31
 | 
      節の成績  | 
      通算成績  | 
          
			| 1 | 
			m | 
			昌 | 
			キオクシアホールディングス(285A) | 
			8780円 | 
			10825円 | 
			23.29% | 
			61.56% | 
			
 
			| 2 | 
			m | 
			おっさんナース | 
			現金 | 
			-円 | 
			-円 | 
			0.00% | 
			38.34% | 
			
 
			| 3 | 
			o | 
			銀万 | 
			ソフトバンクグループ(9984)10/31寄り確定 | 
			23880円 | 
			26960円 | 
			12.90% | 
			30.88% | 
			
 
			| 4 | 
			p | 
			ヘッジファンドマン | 
			日経平均ブル2倍上場投信(1579) | 
			449.9円 | 
			508.2円 | 
			12.96% | 
			30.14% | 
			
 
			| 5 | 
			p | 
			VEGA | 
			Link−Uグループ(4446)10/27引け確定 | 
			934円 | 
			1054円 | 
			12.85% | 
			24.72% | 
			
 
			| 6 | 
			o | 
			ぽん太 | 
			安川電機(6506) | 
			4598円 | 
			4245円 | 
			-7.68% | 
			17.77% | 
			
 
			| 7 | 
			p | 
			AROT | 
			現金 | 
			-円 | 
			-円 | 
			0.00% | 
			12.08% | 
			
 
			| 8 | 
			m | 
			ヒカリ | 
			東京応化工業(4186) | 
			5234円 | 
			5653円 | 
			8.01% | 
			11.98% | 
			
 
			| 9 | 
			m | 
			kanou | 
			東京電力ホールディングス(9501) | 
			748.9円 | 
			772.1円 | 
			3.10% | 
			10.70% | 
			
 
			| 10 | 
			o | 
			山羊座 | 
			東京電力ホールディングス(9501) | 
			748.9円 | 
			772.1円 | 
			3.10% | 
			10.70% | 
			
 
			| 11 | 
			m | 
			ようた | 
			ソフトバンクグループ(9984) | 
			24500円 | 
			27065円 | 
			10.47% | 
			10.47% | 
			
 
			| 12 | 
			o | 
			umatrader | 
			三井海洋開発(6269) | 
			9190円 | 
			10020円 | 
			9.03% | 
			9.03% | 
			
 
			| 13 | 
			p | 
			天邪鬼こうじ | 
			WisdomTree 金上場投信(1672) | 
			58080円 | 
			57540円 | 
			-0.93% | 
			8.60% | 
			
 
			| 14 | 
			o | 
			バルバロス | 
			共栄タンカー(9130) | 
			1053円 | 
			1100円 | 
			4.46% | 
			7.73% | 
			
 
			| 15 | 
			m | 
			マクガン | 
			ニッパツ(5991) | 
			2874円 | 
			2899円 | 
			0.87% | 
			7.47% | 
			
 
			| 16 | 
			p | 
			エルトシャン | 
			オリオンビール(409A) | 
			1590円 | 
			1620円 | 
			1.89% | 
			7.29% | 
			
 
			| 17 | 
			p | 
			アポロン | 
			(NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信(2633) | 
			477円 | 
			488円 | 
			2.31% | 
			6.62% | 
			
 
			| 18 | 
			o | 
			Runon | 
			植木組(1867) | 
			2503円 | 
			2495円 | 
			-0.32% | 
			6.44% | 
			
 
			| 19 | 
			o | 
			海 | 
			三菱商事(8058) | 
			3682円 | 
			3712円 | 
			0.81% | 
			6.30% | 
			
 
			| 20 | 
			o | 
			空蝉 | 
			NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN(2036) | 
			156250円 | 
			154400円 | 
			-1.18% | 
			6.04% | 
			
 
			| 21 | 
			p | 
			たまたま | 
			ソニーフィナンシャルグループ(8729) | 
			150.4円 | 
			155.4円 | 
			3.32% | 
			5.71% | 
			
 
			| 22 | 
			m | 
			yanai | 
			ソニーフィナンシャルグループ(8729) | 
			150.4円 | 
			155.4円 | 
			3.32% | 
			5.71% | 
			
 
			| 23 | 
			o | 
			おにやま | 
			ソニーフィナンシャルグループ(8729) | 
			150.4円 | 
			155.4円 | 
			3.32% | 
			5.71% | 
			
 
			| 24 | 
			p | 
			B.M.F | 
			(NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信(2633) | 
			477円 | 
			488円 | 
			2.31% | 
			5.18% | 
			
 
			| 25 | 
			o | 
			曽瀬海三 | 
			NITTAN(6493) | 
			654円 | 
			667円 | 
			1.99% | 
			5.13% | 
			
 
			| 26 | 
			m | 
			7.11 | 
			日本電子材料(6855) | 
			4040円 | 
			4390円 | 
			8.66% | 
			4.16% | 
			
 
			| 27 | 
			p | 
			チビタ | 
			テクノスマート(6246) | 
			2084円 | 
			2083円 | 
			-0.05% | 
			3.63% | 
			
 
			| 28 | 
			p | 
			み〜 | 
			養命酒製造(2540) | 
			4510円 | 
			4155円 | 
			-7.87% | 
			3.62% | 
			
 
			| 29 | 
			m | 
			MizA | 
			黒田グループ(287A) | 
			861円 | 
			870円 | 
			1.05% | 
			3.09% | 
			
 
			| 30 | 
			o | 
			surfing | 
			マツダ(7261) | 
			1124円 | 
			1072円 | 
			-4.63% | 
			2.77% | 
			
 
			| 31 | 
			o | 
			hk | 
			トクヤマ(4043) | 
			3758円 | 
			3835円 | 
			2.05% | 
			2.24% | 
			
 
			| 32 | 
			o | 
			リウル | 
			大阪チタニウムテクノロジーズ(5726) | 
			2767円 | 
			2663円 | 
			-3.76% | 
			2.01% | 
			
 
			| 33 | 
			o | 
			天真 | 
			長谷工コーポレーション(1808) | 
			2555円 | 
			2490円 | 
			-2.54% | 
			1.63% | 
			
 
			| 34 | 
			m | 
			しし丸(改) | 
			ソニーフィナンシャルグループ(8729) | 
			150.4円 | 
			155.4円 | 
			3.32% | 
			1.37% | 
			
 
			| 35 | 
			p | 
			守宮 | 
			キオクシアホールディングス(285A)10/31引け確定 | 
			9980円 | 
			10825円 | 
			8.47% | 
			1.15% | 
			
 
			| 36 | 
			p | 
			エコテックマン | 
			愛知製鋼(5482)10/31引け確定 | 
			2668円 | 
			2658円 | 
			-0.37% | 
			0.89% | 
			
 
			| 37 | 
			m | 
			死神 | 
			現金 | 
			-円 | 
			-円 | 
			0.00% | 
			0% | 
			
 
			| 38 | 
			m | 
			巨人ファン | 
			現金 | 
			-円 | 
			-円 | 
			0.00% | 
			0% | 
			
 
			| 39 | 
			o | 
			テストアカウント | 
			現金 | 
			-円 | 
			-円 | 
			0.00% | 
			0% | 
			
 
			| 40 | 
			p | 
			superman | 
			アルー(7043) | 
			980円 | 
			990円 | 
			1.02% | 
			-0.61% | 
			
 
			| 41 | 
			o | 
			Elizabeth | 
			大林組(1802) | 
			2601円 | 
			2612円 | 
			0.42% | 
			-1.26% | 
			
 
			| 42 | 
			p | 
			j | 
			象印マホービン(7965) | 
			1695円 | 
			1664円 | 
			-1.83% | 
			-1.37% | 
			
 
			| 43 | 
			p | 
			スエ | 
			小野建(7414) | 
			1397円 | 
			1378円 | 
			-1.36% | 
			-2.47% | 
			
 
			| 44 | 
			o | 
			柿口啓吾 | 
			スクロール(8005) | 
			1110円 | 
			1097円 | 
			-1.17% | 
			-2.48% | 
			
 
			| 45 | 
			p | 
			RND | 
			山大(7426) | 
			1159円 | 
			1141円 | 
			-1.55% | 
			-2.56% | 
			
 
			| 46 | 
			p | 
			MA20 | 
			JX金属(5016)10/30引け確定 | 
			1951円 | 
			2057円 | 
			5.43% | 
			-2.85% | 
			
 
			| 47 | 
			o | 
			シゲル | 
			Institution for a Global Socie(4265) | 
			366円 | 
			357円 | 
			-2.46% | 
			-2.99% | 
			
 
			| 48 | 
			m | 
			憂杞 | 
			AGC(5201) | 
			4915円 | 
			4820円 | 
			-1.93% | 
			-3.27% | 
			
 
			| 49 | 
			o | 
			ki | 
			住友化学(4005) | 
			475.7円 | 
			453.6円 | 
			-4.65% | 
			-4.46% | 
			
 
			| 50 | 
			o | 
			さきたまりん | 
			エムアップホールディングス(3661) | 
			2011円 | 
			1932円 | 
			-3.93% | 
			-5.95% | 
			
 
			| 51 | 
			o | 
			おしん仙人 | 
			ベイカレント(6532) | 
			7650円 | 
			7065円 | 
			-7.65% | 
			-6.70% | 
			
 
			| 52 | 
			p | 
			照彌 | 
			東武鉄道(9001) | 
			2567.5円 | 
			2483.5円 | 
			-3.27% | 
			-7.02% | 
			
 
			| 53 | 
			m | 
			最中 | 
			ミーク(332A)10/29引け確定 | 
			778円 | 
			773円 | 
			-0.64% | 
			-7.09% | 
			
 
			| 54 | 
			m | 
			shanghai_dragon | 
			テクセンドフォトマスク(429A) | 
			3590円 | 
			3480円 | 
			-3.06% | 
			-7.21% | 
			
 
			| 55 | 
			o | 
			白うさぎ | 
			ニップン(2001) | 
			2254円 | 
			2190円 | 
			-2.84% | 
			-8.80% | 
			
 
			| 56 | 
			p | 
			fable | 
			property technologies(5527) | 
			906円 | 
			798円 | 
			-11.92% | 
			-9.06% | 
			
 
			| 57 | 
			o | 
			tune | 
			アメイズ(6076) | 
			1340円 | 
			1300円 | 
			-2.99% | 
			-10.21% | 
			
 
			| 58 | 
			o | 
			Climber | 
			マネックスグループ(8698) | 
			757円 | 
			710円 | 
			-6.21% | 
			-11.91% | 
			
 
			| 59 | 
			m | 
			MOMO | 
			テクセンドフォトマスク(429A) | 
			3590円 | 
			3480円 | 
			-3.06% | 
			-12.23% | 
			
 
			| 60 | 
			m | 
			stella | 
			ウェルディッシュ(2901) | 
			657円 | 
			598円 | 
			-8.98% | 
			-13.59% | 
			
 
			| 61 | 
			m | 
			秋田犬 | 
			イメージ情報開発(3803) | 
			787円 | 
			732円 | 
			-6.99% | 
			-14.18% | 
			
 
			| 62 | 
			m | 
			シオン | 
			テクセンドフォトマスク(429A)10/30寄り確定 | 
			3590円 | 
			3250円 | 
			-9.47% | 
			-14.21% | 
			
 
			| 63 | 
			m | 
			Riki | 
			キャンバス(4575) | 
			1008円 | 
			873円 | 
			-13.39% | 
			-15.82% | 
			
 
			| 64 | 
			p | 
			フクフク星人 | 
			セレス(3696) | 
			2279円 | 
			2089円 | 
			-8.34% | 
			-16.71% | 
			
 
			| 65 | 
			o | 
			ワセリンとウィルキンソン | 
			AB&Company(9251) | 
			1316円 | 
			1097円 | 
			-16.64% | 
			-18.20% | 
			
 
			| 66 | 
			p | 
			セイシロウ | 
			豊トラスティ証券(8747) | 
			1818円 | 
			1736円 | 
			-4.51% | 
			-18.68% | 
			
 
			| 67 | 
			m | 
			団子の串 | 
			売り日経平均ブル2倍上場投信(1579) | 
			449.9円 | 
			508.2円 | 
			-12.96% | 
			-19.52% | 
			
 
			| 68 | 
			p | 
			平洲 | 
			東京機械製作所(6335)10/29引け確定 | 
			632円 | 
			546円 | 
			-13.61% | 
			-24.28% | 
			
 
			| 69 | 
			o | 
			今が旬王子 | 
			(NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信(1357) | 
			6242円 | 
			5500円 | 
			-11.89% | 
			-25.54% | 
			
 
			| 70 | 
			m | 
			NextGeneration | 
			メタプラネット(3350) | 
			469円 | 
			491円 | 
			4.69% | 
			-25.61% | 
			
 
			| 71 | 
			m | 
			gonin | 
			メタプラネット(3350) | 
			469円 | 
			491円 | 
			4.69% | 
			-25.61% | 
			
 
			| 72 | 
			o | 
			SORA | 
			メタプラネット(3350) | 
			469円 | 
			491円 | 
			4.69% | 
			-25.61% | 
			
 
			| 73 | 
			o | 
			波紋 | 
			イオレ(2334) | 
			2831円 | 
			3095円 | 
			9.33% | 
			-27.77% | 
			
 
			| 74 | 
			p | 
			幸男 | 
			キャンバス(4575) | 
			1008円 | 
			873円 | 
			-13.39% | 
			-32.45% | 
			
 
		 | 
		 | 
		 | 
		全リーグ平均 | 
		 | 
		 | 
		-0.49% | 
		-0.67% | 
		
 
			 | 
			 | 
			 | 
			日経平均 | 
			49299.65円 | 
			52411.34円 | 
			6.31% | 
			14.51% | 
			
 
			 | 
			 | 
			 | 
			TOPIX | 
			3269.45円 | 
			3331.83円 | 
			1.91% | 
			6.47% |