![]()  | 
      | ホームへ | | ![]()  | 
    
| ■ 照彌 | 
レース成績
      
  | 
      
      
| レース(節数) | リーグ | 節の平均成績 | 通算成績 | 確率 | 利用頻度 | |||
| 勝率 | +10%以上 | -10%以下 | 空売り | 低位株 | ||||
| 全レース平均(1161) | - | 0.60% | 8.59% | 0.491(570) | 
			0.033(38) | 
			0.014(16) | 
			0.079(92) | 
			0.016(18) | 
			
| 2025年秋季レース(4) | p | -1.77% | -7.02% | 0.500(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年夏季レース(13) | p | 0.82% | 10.98% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年春季レース(13) | p | 3.10% | 47.28% | 0.769(10) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年新春レース(13) | p | -0.09% | -1.42% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年秋季レース(13) | m | 0.99% | 13.21% | 0.846(11) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年夏季レース(13) | p | -0.55% | -7.47% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年春季レース(13) | m | 1.27% | 16.38% | 0.538(7) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年新春レース(13) | p | 0.23% | 2.62% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年秋季レース(13) | p | 1.02% | 12.87% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年夏季レース(13) | p | 1.14% | 15.27% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年春季レース(13) | p | 0.22% | 1.96% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年新春レース(13) | m | 1.71% | 23.56% | 0.692(9) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年秋季レース(13) | p | -0.17% | -2.58% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年夏季レース(13) | p | 0.29% | 3.52% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年春季レース(13) | m | 1.20% | 15.79% | 0.615(8) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年新春レース(13) | m | -0.27% | -4.53% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2021年秋季レース(13) | p | -1.17% | -14.78% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2021年夏季レース(13) | m | 0.67% | 8.12% | 0.615(8) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2021年春季レース(13) | o | 0.82% | 9.70% | 0.615(8) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2020年夏季レース(13) | o | -3.25% | -35.83% | 0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2020年春季レース(13) | m | -2.00% | -24.33% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			
| 2020年新春レース(13) | m | -2.21% | -26.28% | 0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2019年秋季レース(13) | m | 0.73% | 9.54% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2019年夏季レース(13) | m | -0.08% | -1.62% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2019年春季レース(12) | m | 0.10% | 0.49% | 0.500(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2019年新春レース(12) | p | -0.47% | -5.73% | 0.250(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2018年秋季レース(13) | m | 0.77% | 10.12% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2018年夏季レース(12) | m | 0.60% | 7.23% | 0.417(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.083(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2018年春季レース(13) | m | 0.75% | 9.99% | 0.692(9) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2018年新春レース(13) | m | -0.34% | -4.61% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2017年秋季レース(13) | p | -0.16% | -2.12% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2017年夏季レース(13) | p | -0.02% | -0.35% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2017年春季レース(13) | p | 0.19% | 2.15% | 0.692(9) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2017年新春レース(13) | m | 2.82% | 41.87% | 0.769(10) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2016年秋季レース(13) | m | 0.95% | 11.38% | 0.615(8) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2016年夏季レース(13) | m | -0.05% | -0.89% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2016年春季レース(13) | o | 4.06% | 62.14% | 0.769(10) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2016年新春レース(13) | o | 0.54% | 4.26% | 0.615(8) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2015年秋季レース(13) | m | -0.42% | -5.77% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2015年夏季レース(13) | p | -1.16% | -15.22% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2015年春季レース(13) | p | 3.53% | 50.95% | 0.462(6) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2015年新春レース(13) | p | 1.59% | 15.95% | 0.462(6) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2014年秋季レース(13) | m | 1.30% | 16.44% | 0.385(5) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2014年夏季レース(13) | m | -0.31% | -4.28% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2014年春季レース(13) | m | 0.45% | 5.02% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2014年新春レース(13) | o | 1.05% | 14.02% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2013年秋季レース(13) | o | 0.87% | 11.21% | 0.615(8) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2013年新春レース(13) | o | 0.16% | 0.97% | 0.308(4) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2012年秋季レース(13) | m | -0.53% | -6.92% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			1.000(13) | 
			0.000(0) | 
			
| 2012年夏季レース(13) | p | -0.44% | -7.06% | 0.615(8) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2012年春季レース(13) | p | 0.59% | 7.61% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			
| 2012年新春レース(13) | p | 2.61% | 38.79% | 0.769(10) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.692(9) | 
			
| 2011年秋季レース(13) | p | 0.67% | 8.28% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.538(7) | 
			0.462(6) | 
			
| 2011年夏季レース(13) | p | -0.39% | -5.25% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2011年春季レース(13) | m | 0.98% | 12.91% | 0.615(8) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2011年新春レース(13) | p | 0.03% | -1.37% | 0.692(9) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2010年秋季レース(13) | m | 1.48% | 20.64% | 0.769(10) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2010年夏季レース(13) | p | -0.24% | -3.88% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			
| 2010年春季レース(13) | p | 0.68% | 3.43% | 0.385(5) | 
			0.154(2) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2010年新春レース(13) | p | 1.05% | 13.42% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2009年秋季レース(13) | p | 0.35% | 3.51% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2009年夏季レース(13) | p | 0.13% | 1.67% | 0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			
| 2009年春季レース(13) | p | 0.27% | 3.35% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2009年新春レース(13) | p | -0.15% | -3.81% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2008年秋季レース(13) | p | 0.30% | 3.71% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.769(10) | 
			0.000(0) | 
			
| 2008年夏季レース(13) | p | 0.97% | 12.99% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2008年春季レース(13) | p | 0.96% | 11.20% | 0.385(5) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2008年新春レース(12) | p | 0.20% | 1.44% | 0.417(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2007年秋季レース(13) | p | -0.42% | -5.37% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.846(11) | 
			0.000(0) | 
			
| 2007年夏季レース(13) | p | -0.45% | -6.51% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2007年春季レース(13) | p | 0.27% | 2.34% | 0.538(7) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			
| 2007年新春レース(13) | p | -0.19% | -3.27% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2006年秋季レース(13) | p | 0.50% | 5.91% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2006年夏季レース(13) | p | -0.17% | -2.79% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2006年春季レース(13) | p | 0.17% | 1.57% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2006年新春レース(13) | p | 0.04% | -2.07% | 0.538(7) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2005年秋季レース(13) | p | 0.90% | 11.71% | 0.615(8) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			
| 2005年夏季レース(13) | p | 0.64% | 8.48% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2005年春季レース(13) | p | 0.25% | 2.77% | 0.615(8) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2005年新春レース(13) | p | 2.04% | 29.12% | 0.692(9) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2004年秋季レース(13) | p | 2.44% | 35.52% | 0.692(9) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2004年夏季レース(13) | m | 0.61% | 4.95% | 0.308(4) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2004年春季レース(13) | p | -0.37% | -10.58% | 0.308(4) | 
			0.231(3) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2004年新春レース(12) | p | 4.04% | 57.53% | 0.750(9) | 
			0.167(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2003年秋季レース(13) | p | 4.24% | 52.09% | 0.538(7) | 
			0.154(2) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2003年夏季レース(13) | p | 3.27% | 49.70% | 0.692(9) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			
| 2003年春季レース(13) | p | 5.92% | 102.41% | 0.692(9) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2003年新春レース(12) | m | 0.80% | 7.66% | 0.417(5) | 
			0.083(1) | 
			0.083(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2002年秋季レース(13) | p | -0.05% | -5.17% | 0.385(5) | 
			0.154(2) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2002年夏季レース(13) | o | 2.73% | 40.91% | 0.615(8) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			
| 2002年春季レース(6) | - | -1.86% | % | 0.167(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.500(3) | 
			
節の成績
      
  | 
      
| 節 | リーグ | 出場者 | 銘柄(コード) | 始値 | 終値 | 節の成績 | 通算成績 | 
| 第1節 | p | 照彌 | 東武鉄道(9001) | 2671円 | 2529円 | -5.32% | -5.32% | 
| 第2節 | p | 照彌 | 東武鉄道(9001) | 2529円 | 2534.5円 | 0.22% | -5.11% | 
| 第3節 | p | 照彌 | 東武鉄道(9001) | 2534.5円 | 2567.5円 | 1.30% | -3.87% | 
| 第4節 | p | 照彌 | 東武鉄道(9001) | 2567.5円 | 2483.5円 | -3.27% | -7.02% | 
| 平均 | -1.77% |