![]()  | 
      | ホームへ | | ![]()  | 
    
| ■ MOMO | 
レース成績
      
  | 
      
      
| レース(節数) | リーグ | 節の平均成績 | 通算成績 | 確率 | 利用頻度 | |||
| 勝率 | +10%以上 | -10%以下 | 空売り | 低位株 | ||||
| 全レース平均(1078) | - | 0.49% | 9.44% | 0.432(466) | 
			0.038(41) | 
			0.025(27) | 
			0.184(198) | 
			0.003(3) | 
			
| 2025年秋季レース(4) | m | -3.15% | -12.23% | 0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年夏季レース(13) | m | 0.14% | 1.36% | 0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年春季レース(13) | p | -0.58% | -9.45% | 0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年新春レース(13) | p | 0.08% | 0.74% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年秋季レース(13) | p | 0.77% | 10.23% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年夏季レース(13) | p | 1.23% | 16.85% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年春季レース(13) | p | -0.73% | -9.28% | 0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年新春レース(13) | p | 1.28% | 14.49% | 0.308(4) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年秋季レース(13) | p | 0.96% | 12.61% | 0.231(3) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年夏季レース(13) | p | 0.09% | 0.97% | 0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年春季レース(13) | p | 0.56% | 6.95% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年新春レース(13) | p | 1.14% | 15.50% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年秋季レース(13) | p | 0.93% | 11.27% | 0.308(4) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年夏季レース(13) | p | 0.85% | 11.28% | 0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年春季レース(13) | p | -0.11% | -2.13% | 0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年新春レース(13) | p | 2.42% | 35.03% | 0.538(7) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			
| 2021年秋季レース(13) | p | 2.05% | 29.12% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			
| 2021年夏季レース(13) | p | 0.15% | 1.12% | 0.385(5) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2021年春季レース(13) | p | 1.27% | 16.85% | 0.615(8) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			
| 2021年新春レース(13) | p | 0.99% | 13.15% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2020年秋季レース(13) | p | 1.86% | 11.03% | 0.231(3) | 
			0.077(1) | 
			0.154(2) | 
			0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			
| 2020年夏季レース(13) | p | 1.53% | 21.12% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			
| 2020年春季レース(13) | p | 4.20% | 65.06% | 0.769(10) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2020年新春レース(13) | p | 0.46% | 1.34% | 0.692(9) | 
			0.154(2) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2019年秋季レース(13) | p | 1.07% | 14.44% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			
| 2019年夏季レース(13) | p | 0.15% | 1.76% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			
| 2019年春季レース(12) | p | -0.04% | -0.67% | 0.500(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.250(3) | 
			0.000(0) | 
			
| 2019年新春レース(12) | p | 0.32% | 2.71% | 0.417(5) | 
			0.000(0) | 
			0.083(1) | 
			0.083(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2018年秋季レース(13) | p | -0.42% | -6.10% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2018年夏季レース(12) | p | 0.09% | 0.05% | 0.500(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.583(7) | 
			0.000(0) | 
			
| 2018年春季レース(13) | p | -0.14% | -2.57% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2018年新春レース(13) | p | 0.17% | 1.78% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2017年秋季レース(13) | p | 2.00% | 26.97% | 0.462(6) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2017年夏季レース(13) | m | 0.73% | 9.37% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			
| 2017年春季レース(13) | o | 6.28% | 104.12% | 0.538(7) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2017年新春レース(13) | m | -1.56% | -19.57% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			
| 2016年秋季レース(13) | p | -2.30% | -27.11% | 0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.154(2) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2016年夏季レース(13) | p | 5.25% | 88.87% | 0.769(10) | 
			0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2016年春季レース(13) | p | 1.72% | 21.34% | 0.538(7) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2016年新春レース(13) | p | 0.07% | 0.02% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2015年秋季レース(13) | p | 1.81% | 23.99% | 0.692(9) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2015年夏季レース(13) | p | 0.00% | -1.23% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2015年春季レース(13) | p | 0.07% | 0.30% | 0.692(9) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			
| 2015年新春レース(13) | p | 2.55% | 36.60% | 0.692(9) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2014年秋季レース(13) | p | 3.35% | 51.44% | 0.846(11) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2014年夏季レース(13) | p | 1.05% | 13.05% | 0.615(8) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2014年春季レース(13) | m | 3.18% | 47.67% | 0.846(11) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2014年新春レース(13) | m | -0.24% | -3.83% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2013年秋季レース(13) | o | 1.10% | 14.41% | 0.615(8) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.154(2) | 
			0.077(1) | 
			
| 2013年夏季レース(9) | m | -5.36% | -40.83% | 0.333(3) | 
			0.000(0) | 
			0.222(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2013年春季レース(13) | p | -0.60% | -9.08% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			
| 2013年新春レース(13) | p | 1.29% | 12.17% | 0.615(8) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2012年秋季レース(13) | p | 3.12% | 48.02% | 0.692(9) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			
| 2012年夏季レース(13) | p | 0.95% | 12.54% | 0.692(9) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2012年春季レース(13) | p | 0.44% | 4.83% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2012年新春レース(13) | p | 0.62% | 6.39% | 0.308(4) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			
| 2011年秋季レース(13) | p | 0.43% | 5.42% | 0.692(9) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.692(9) | 
			0.000(0) | 
			
| 2011年夏季レース(13) | p | 0.42% | 5.29% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2011年春季レース(13) | p | 0.53% | 7.07% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			
| 2011年新春レース(13) | p | 1.51% | 17.83% | 0.231(3) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			
| 2010年秋季レース(13) | p | 1.00% | 13.36% | 0.615(8) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2010年夏季レース(13) | p | 0.72% | 8.38% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			
| 2010年春季レース(13) | p | -0.36% | -4.70% | 0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			
| 2010年新春レース(13) | p | 2.67% | 39.97% | 0.692(9) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			
| 2009年秋季レース(13) | p | 0.02% | -0.51% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			
| 2009年夏季レース(13) | m | 0.77% | 9.83% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			
| 2009年春季レース(4) | p | -16.73% | -55.07% | 0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.750(3) | 
			0.750(3) | 
			0.250(1) | 
			
| 2009年新春レース(13) | p | 0.98% | 10.65% | 0.538(7) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			
| 2008年秋季レース(13) | p | -0.98% | -12.72% | 0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2008年夏季レース(13) | m | 4.62% | 78.11% | 0.769(10) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.462(6) | 
			0.077(1) | 
			
| 2008年春季レース(13) | m | 0.79% | 8.89% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			
| 2008年新春レース(12) | m | -0.53% | -8.23% | 0.250(3) | 
			0.000(0) | 
			0.083(1) | 
			0.250(3) | 
			0.000(0) | 
			
| 2007年秋季レース(13) | m | -1.08% | -14.98% | 0.154(2) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2007年春季レース(13) | p | -0.03% | -0.74% | 0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2007年新春レース(13) | p | -0.03% | -1.40% | 0.154(2) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2006年秋季レース(13) | m | 2.04% | 27.35% | 0.538(7) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2006年夏季レース(13) | m | -0.87% | -12.04% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2006年春季レース(13) | o | 0.73% | 8.18% | 0.385(5) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2006年新春レース(13) | o | -1.38% | -20.30% | 0.462(6) | 
			0.154(2) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2005年秋季レース(13) | o | 2.19% | 29.12% | 0.308(4) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2005年夏季レース(13) | o | -0.65% | -13.56% | 0.308(4) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2004年秋季レース(13) | o | -1.50% | -21.78% | 0.308(4) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2004年夏季レース(13) | o | -0.64% | -8.70% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2004年春季レース(13) | o | 0.77% | -3.17% | 0.538(7) | 
			0.154(2) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2004年新春レース(12) | o | 1.26% | 15.69% | 0.750(9) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.167(2) | 
			0.000(0) | 
			
節の成績
      
  | 
      
| 節 | リーグ | 出場者 | 銘柄(コード) | 始値 | 終値 | 節の成績 | 通算成績 | 
| 第1節 | m | MOMO | 現金 | -円 | -円 | 0.00% | 0% | 
| 第2節 | m | MOMO | フィットイージー(212A)※ | 3000円 | 2739円 | -8.70% | -8.70% | 
| 第3節 | m | MOMO | テクセンドフォトマスク(429A) | 3620円 | 3590円 | -0.83% | -9.46% | 
| 第4節 | m | MOMO | テクセンドフォトマスク(429A) | 3590円 | 3480円 | -3.06% | -12.23% | 
| 平均 | -3.15% |