| ホームへ |

ぷーさん
出場者基本情報成績出場者掲示板
成績
レース成績
全通算成績 -19.98%
レース(節数) リーグ 節の平均成績 通算成績 確率 利用頻度
勝率 +10%以上 -10%以下 空売り 低位株
全レース平均(26) - -0.56% -9.34% 0.423(11)
0.115(3)
0.038(1)
0.000(0)
0.000(0)
2004年夏季レース(13) o -1.91% -24.09% 0.308(4)
0.077(1)
0.000(0)
0.000(0)
0.000(0)
2004年春季レース(13) o 0.79% 5.41% 0.538(7)
0.154(2)
0.077(1)
0.000(0)
0.000(0)
※ 低位株:株価100円未満の銘柄

2004年夏季レース
節の成績
勝率 0.308
節平均成績 -1.91%
通算成績 -24.09%
リーグ 出場者 銘柄(コード) 始値 終値 節の成績 通算成績
第1節 o ぷーさん フラベッド(7840) 361円 327円 -9.42% -9.42%
第2節 o ぷーさん フラベッド(7840) 327円 330円 0.92% -8.59%
第3節 o ぷーさん フラベッド(7840) 330円 311円 -5.76% -13.85%
第4節 o ぷーさん フラベッド(7840) 311円 305円 -1.93% -15.51%
第5節 o ぷーさん フラベッド(7840) 305円 279円 -8.52% -22.71%
第6節 o ぷーさん フラベッド(7840) 279円 318円 13.98% -11.91%
第7節 o ぷーさん フラベッド(7840) 318円 306円 -3.77% -15.23%
第8節 o ぷーさん フラベッド(7840) 306円 317円 3.59% -12.18%
第9節 o ぷーさん フラベッド(7840) 317円 330円 4.10% -8.58%
第10節 o ぷーさん フラベッド(7840) 330円 306円 -7.27% -15.23%
第11節 o ぷーさん フラベッド(7840) 306円 294円 -3.92% -18.55%
第12節 o ぷーさん フラベッド(7840) 294円 294円 0.00% -18.55%
第13節 o ぷーさん フラベッド(7840) 294円 274円 -6.80% -24.09%
平均 -1.91%
※ 太字の銘柄コードの上にマウスを乗せると直前メールの内容が参照できます。
※ 銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。