| ƒz[ƒ€‚Ö |

¡ ‚ ‚³‚Ò‚ñ
oêŽÒŠî–{î•ñ¬ÑoêŽÒŒfަ”Â
„
ƒŒ[ƒX¬Ñ
‘S’ÊŽZ¬Ñ -22.45%
ƒŒ[ƒXiß”j ƒŠ[ƒO ߂̕½‹Ï¬Ñ ’ÊŽZ¬Ñ Šm—¦ —˜—p•p“x
Ÿ—¦ +10%ˆÈã -10%ˆÈ‰º ‹ó”„‚è ’áˆÊŠ”
‘SƒŒ[ƒX•½‹Ï(13) - -1.55% -22.45% 0.308(4)
0.077(1)
0.154(2)
0.154(2)
0.000(0)
2004”N‰Ä‹GƒŒ[ƒX(13) o -1.55% -22.45% 0.308(4)
0.077(1)
0.154(2)
0.154(2)
0.000(0)
¦ ’áˆÊŠ”FŠ”‰¿100‰~–¢–ž‚Ì–Á•¿

2004”N‰Ä‹GƒŒ[ƒX
߂̬Ñ
Ÿ—¦ 0.308
ß•½‹Ï¬Ñ -1.55%
’ÊŽZ¬Ñ -22.45%
ß ƒŠ[ƒO oêŽÒ –Á•¿iƒR[ƒhj Žn’l I’l ß‚Ì¬Ñ ’ÊŽZ¬Ñ
‘æ1ß o ‚ ‚³‚Ò‚ñ ”„‚胃bƒNƒtƒB(2910) 1722‰~ 1626‰~ 5.57% 5.57%
‘æ2ß o ‚ ‚³‚Ò‚ñ ‚Ý‚¸‚Ù‚e‚f(8411) 468000‰~ 445000‰~ -4.91% 0.38%
‘æ3ß o ‚ ‚³‚Ò‚ñ ƒfƒBƒbƒv(2379) 2280000‰~ 2130000‰~ -6.58% -6.22%
‘æ4ß o ‚ ‚³‚Ò‚ñ ƒfƒBƒbƒv(2379) 2130000‰~ 1780000‰~ -16.43% -21.63%
‘æ5ß o ‚ ‚³‚Ò‚ñ ”„‚è‚t‚e‚i‚g(8307) 440000‰~ 427000‰~ 2.95% -19.31%
‘æ6ß o ‚ ‚³‚Ò‚ñ ƒfƒBƒbƒv(2379)08/13Šñ‚èŠm’è 1660000‰~ 1660000‰~ 0.00% -19.31%
‘æ7ß o ‚ ‚³‚Ò‚ñ Œ»‹à -‰~ -‰~ 0.00% -19.31%
‘æ8ß o ‚ ‚³‚Ò‚ñ ƒfƒBƒbƒv(2379) 308000‰~ 367000‰~ 19.16% -3.85%
‘æ9ß o ‚ ‚³‚Ò‚ñ ƒfƒBƒbƒv(2379) 367000‰~ 340000‰~ -7.36% -10.92%
‘æ10ß o ‚ ‚³‚Ò‚ñ ƒfƒBƒbƒv(2379) 340000‰~ 335000‰~ -1.47% -12.23%
‘æ11ß o ‚ ‚³‚Ò‚ñ ƒfƒBƒbƒv(2379) 335000‰~ 287000‰~ -14.33% -24.81%
‘æ12ß o ‚ ‚³‚Ò‚ñ ƒfƒBƒbƒv(2379) 287000‰~ 281000‰~ -2.09% -26.38%
‘æ13ß o ‚ ‚³‚Ò‚ñ ƒfƒBƒbƒv(2379) 281000‰~ 296000‰~ 5.34% -22.45%
•½‹Ï -1.55%
¦ ‘¾Žš‚Ì–Á•¿ƒR[ƒh‚Ìã‚Ƀ}ƒEƒX‚ðæ‚¹‚邯’¼‘Oƒ[ƒ‹‚Ì“à—e‚ªŽQƂł«‚Ü‚·B
¦ –Á•¿ƒR[ƒh‚ðƒNƒŠƒbƒN‚·‚邯Yahooƒ`ƒƒ[ƒg‚ÖƒŠƒ“ƒN‚µ‚Ü‚·B