![]()  | 
      | ホームへ | | ![]()  | 
    
| ■ エコテックマン | 
レース成績
      
  | 
      
      
| レース(節数) | リーグ | 節の平均成績 | 通算成績 | 確率 | 利用頻度 | |||
| 勝率 | +10%以上 | -10%以下 | 空売り | 低位株 | ||||
| 全レース平均(186) | - | 0.86% | 11.16% | 0.505(94) | 
			0.032(6) | 
			0.011(2) | 
			0.011(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年秋季レース(4) | p | 0.24% | 0.89% | 0.500(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年夏季レース(13) | p | 1.24% | 16.94% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年春季レース(13) | p | 2.09% | 29.12% | 0.538(7) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年新春レース(13) | p | 0.22% | 2.27% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年秋季レース(13) | p | 1.87% | 25.71% | 0.615(8) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年夏季レース(13) | p | 0.10% | 0.26% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年春季レース(13) | p | 1.46% | 18.00% | 0.538(7) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年新春レース(13) | p | 1.42% | 17.24% | 0.538(7) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年秋季レース(13) | p | 0.10% | 1.03% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年夏季レース(13) | p | 2.15% | 31.08% | 0.692(9) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年春季レース(13) | m | 1.47% | 19.65% | 0.308(4) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年新春レース(13) | p | -1.28% | -16.15% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年秋季レース(13) | m | 1.26% | 17.09% | 0.538(7) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年夏季レース(13) | o | 0.75% | 9.86% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年春季レース(13) | o | -0.22% | -5.55% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			
節の成績
      
  | 
      
| 節 | リーグ | 出場者 | 銘柄(コード) | 始値 | 終値 | 節の成績 | 通算成績 | 
| 第1節 | p | エコテックマン | 大日精化工業(4116) | 3950円 | 3850円 | -2.53% | -2.53% | 
| 第2節 | p | エコテックマン | 大日精化工業(4116) | 3850円 | 3895円 | 1.17% | -1.39% | 
| 第3節 | p | エコテックマン | 大日精化工業(4116)※ | 3895円 | 4000円 | 2.70% | 1.27% | 
| 第4節 | p | エコテックマン | 愛知製鋼(5482)10/31引け確定 | 2668円 | 2658円 | -0.37% | 0.89% | 
| 平均 | 0.24% |