| ホームへ |

■ 井家 十蔵
出場者基本情報成績出場者掲示板
成績
レース成績
全通算成績 -21.41%
レース(節数) リーグ 節の平均成績 通算成績 確率 利用頻度
勝率 +10%以上 -10%以下 空売り 低位株
全レース平均(52) - -0.06% -3.14% 0.423(22)
0.096(5)
0.096(5)
0.308(16)
0.000(0)
2006年夏季レース(13) o -3.16% -35.28% 0.308(4)
0.000(0)
0.154(2)
0.615(8)
0.000(0)
2006年春季レース(13) o -0.56% -9.03% 0.462(6)
0.077(1)
0.077(1)
0.538(7)
0.000(0)
2006年新春レース(13) o 0.67% 6.91% 0.462(6)
0.077(1)
0.000(0)
0.077(1)
0.000(0)
2005年秋季レース(13) o 2.81% 24.85% 0.462(6)
0.231(3)
0.154(2)
0.000(0)
0.000(0)
※ 低位株:株価100円未満の銘柄

2006年夏季レース
節の成績
勝率 0.308
節平均成績 -3.16%
通算成績 -35.28%
- - - - - 今週から、また軟調になるのではないかと考えております。 - - - - - - -
リーグ 出場者 銘柄(コード) 始値 終値 節の成績 通算成績
第1節 o 井家 十蔵 トレイダーズ証券(8704) 101000円 101000円 0.00% 0.00%
第2節 o 井家 十蔵 トレイダーズ証券(8704) 101000円 88000円 -12.87% -12.87%
第3節 o 井家 十蔵 トレイダーズ証券(8704) 88000円 77100円 -12.39% -23.66%
第4節 o 井家 十蔵 トレイダーズ証券(8704) 77100円 69500円 -9.86% -31.19%
第5節 o 井家 十蔵 トレイダーズ証券(8704) 69500円 68300円 -1.73% -32.38%
第6節 o 井家 十蔵 売り日経225連動型上場投資信託(1321) 15590円 15680円 -0.58% -32.77%
第7節 o 井家 十蔵 売り日経225連動型上場投資信託(1321) 15680円 16220円 -3.44% -35.09%
第8節 o 井家 十蔵 売り日経225連動型上場投資信託(1321) 16220円 16040円 1.11% -34.37%
第9節 o 井家 十蔵 売り日経225連動型上場投資信託(1321) 16040円 16200円 -1.00% -35.02%
第10節 o 井家 十蔵 売り日経225連動型上場投資信託(1321) 16200円 16120円 0.49% -34.70%
第11節 o 井家 十蔵 売り日経225連動型上場投資信託(1321) 16120円 15970円 0.93% -34.09%
第12節 o 井家 十蔵 売り日経225連動型上場投資信託(1321) 15970円 15690円 1.75% -32.93%
第13節 o 井家 十蔵 売り日経225連動型上場投資信託(1321) 15690円 16240円 -3.51% -35.28%
平均 -3.16%
※ 太字の銘柄コードの上にマウスを乗せると直前メールの内容が参照できます。
※ 銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。