| ホームへ |

■ ビルウィン
出場者基本情報成績出場者掲示板
成績
レース成績
全通算成績 8.96%
レース(節数) リーグ 節の平均成績 通算成績 確率 利用頻度
勝率 +10%以上 -10%以下 空売り 低位株
全レース平均(39) - 0.40% 5.49% 0.513(20)
0.051(2)
0.051(2)
0.000(0)
0.051(2)
2006年春季レース(13) o -1.93% -24.35% 0.308(4)
0.077(1)
0.077(1)
0.000(0)
0.000(0)
2005年秋季レース(13) m 2.09% 30.11% 0.692(9)
0.000(0)
0.000(0)
0.000(0)
0.000(0)
2005年夏季レース(13) o 1.04% 10.70% 0.538(7)
0.077(1)
0.077(1)
0.000(0)
0.154(2)
※ 低位株:株価100円未満の銘柄

2006年春季レース
節の成績
勝率 0.308
節平均成績 -1.93%
通算成績 -24.35%
25日移動平均線上にあるかぎり買い方向 - - - - - - -
リーグ 出場者 銘柄(コード) 始値 終値 節の成績 通算成績
第1節 o ビルウィン アパマンショップネットワーク(8889) 61800円 62900円 1.78% 1.78%
第2節 o ビルウィン アパマンショップネットワーク(8889) 62900円 60300円 -4.13% -2.43%
第3節 o ビルウィン アパマンショップネットワーク(8889) 60300円 56000円 -7.13% -9.39%
第4節 o ビルウィン アパマンショップネットワーク(8889) 56000円 58500円 4.46% -5.34%
第5節 o ビルウィン アパマンショップネットワーク(8889) 58500円 58200円 -0.51% -5.83%
第6節 o ビルウィン アパマンショップネットワーク(8889) 58200円 60000円 3.09% -2.92%
第7節 o ビルウィン アパマンショップネットワーク(8889) 60000円 57300円 -4.50% -7.29%
第8節 o ビルウィン アパマンショップネットワーク(8889) 57300円 50000円 -12.74% -19.10%
第9節 o ビルウィン アパマンショップネットワーク(8889) 50000円 48250円 -3.50% -21.93%
第10節 o ビルウィン アパマンショップネットワーク(8889) 48250円 46900円 -2.80% -24.11%
第11節 o ビルウィン アパマンショップネットワーク(8889) 46900円 52500円 11.94% -15.05%
第12節 o ビルウィン アパマンショップネットワーク(8889) 52500円 47300円 -9.90% -23.46%
第13節 o ビルウィン アパマンショップネットワーク(8889) 47300円 46750円 -1.16% -24.35%
平均 -1.93%
※ 太字の銘柄コードの上にマウスを乗せると直前メールの内容が参照できます。
※ 銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。