| ホームへ |

aaa_investment
出場者基本情報成績出場者掲示板
成績
レース成績
全通算成績 -6.91%
レース(節数) リーグ 節の平均成績 通算成績 確率 利用頻度
勝率 +10%以上 -10%以下 空売り 低位株
全レース平均(13) - -0.36% -6.91% 0.231(3)
0.077(1)
0.077(1)
0.000(0)
0.077(1)
2005年秋季レース(13) o -0.36% -6.91% 0.231(3)
0.077(1)
0.077(1)
0.000(0)
0.077(1)
※ 低位株:株価100円未満の銘柄

2005年秋季レース
節の成績
勝率 0.231
節平均成績 -0.36%
通算成績 -6.91%
セシールをTOB テクニカル判断 シーマの値動き次第 新型インフルエンザ関連銘柄の本命 タミフルに副作用なし 姉歯建築設計事務所による構造計算書偽造事件に関わりなく
売り込まれ底打ち自立反発狙い
リーグ 出場者 銘柄(コード) 始値 終値 節の成績 通算成績
第1節 o aaa_investment 西友(8268) 251円 248円 -1.20% -1.20%
第2節 o aaa_investment 西友(8268) 248円 248円 0.00% -1.20%
第3節 o aaa_investment 西友(8268) 248円 235円 -5.24% -6.38%
第4節 o aaa_investment ライブドアマーケティング(4759) 4930円 4400円 -10.75% -16.44%
第5節 o aaa_investment ライブドアマーケティング(4759)11/02引け確定 4400円 4780円 8.64% -9.22%
第6節 o aaa_investment 日本橋梁(5912)11/09引け確定 166円 168円 1.20% -8.13%
第7節 o aaa_investment サハダイヤモンド(9898) 41円 41円 0.00% -8.13%
第8節 o aaa_investment 中外製薬(4519) 2825円 2780円 -1.59% -9.59%
第9節 o aaa_investment 中外製薬(4519) 2780円 2750円 -1.08% -10.57%
第10節 o aaa_investment 中外製薬(4519) 2750円 2640円 -4.00% -14.15%
第11節 o aaa_investment 明豊エンタープライズ(8927) 1623円 1545円 -4.81% -18.28%
第12節 o aaa_investment 明豊エンタープライズ(8927) 1545円 1522円 -1.49% -19.50%
第13節 o aaa_investment 明豊エンタープライズ(8927) 1522円 1760円 15.64% -6.91%
平均 -0.36%
※ 太字の銘柄コードの上にマウスを乗せると直前メールの内容が参照できます。
※ 銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。