![]()  | 
      | ホームへ | | ![]()  | 
    
| ■ MizA | 
レース成績
      
  | 
      
      
| レース(節数) | リーグ | 節の平均成績 | 通算成績 | 確率 | 利用頻度 | |||
| 勝率 | +10%以上 | -10%以下 | 空売り | 低位株 | ||||
| 全レース平均(638) | - | 0.48% | 6.36% | 0.418(267) | 
			0.028(18) | 
			0.027(17) | 
			0.191(122) | 
			0.019(12) | 
			
| 2025年秋季レース(4) | m | 0.77% | 3.09% | 0.750(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年夏季レース(13) | p | -0.72% | -9.34% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年春季レース(13) | p | 2.70% | 37.47% | 0.154(2) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年新春レース(13) | p | 0.09% | -0.62% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年秋季レース(13) | m | 0.68% | 9.03% | 0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年夏季レース(13) | m | -0.20% | -3.35% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年新春レース(13) | p | 1.29% | 17.75% | 0.615(8) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年秋季レース(13) | m | 0.53% | 6.75% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年夏季レース(13) | p | -1.91% | -23.91% | 0.231(3) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年春季レース(13) | p | 0.38% | 3.73% | 0.308(4) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年新春レース(13) | m | 2.10% | 30.30% | 0.769(10) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年秋季レース(13) | o | 2.35% | 34.05% | 0.462(6) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年夏季レース(13) | m | -0.53% | -8.83% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年春季レース(13) | p | -0.22% | -4.38% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年新春レース(13) | p | 1.57% | 20.35% | 0.385(5) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			
| 2021年秋季レース(13) | m | 0.53% | 6.71% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2021年夏季レース(13) | o | 1.42% | 19.19% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2019年春季レース(12) | o | -0.32% | -4.14% | 0.333(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2019年新春レース(12) | o | 0.41% | 4.16% | 0.500(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2018年春季レース(13) | o | -0.69% | -9.60% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2018年新春レース(13) | m | -1.65% | -25.13% | 0.538(7) | 
			0.077(1) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2017年秋季レース(13) | p | 0.15% | 1.25% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.769(10) | 
			0.000(0) | 
			
| 2017年夏季レース(13) | p | 1.46% | 20.08% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2017年春季レース(13) | m | 1.02% | 12.58% | 0.462(6) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2017年新春レース(13) | p | -1.04% | -12.96% | 0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2016年秋季レース(13) | p | 0.59% | 7.36% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2016年夏季レース(13) | p | 0.29% | 2.42% | 0.308(4) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2016年春季レース(13) | p | 0.57% | 6.94% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			
| 2016年新春レース(13) | p | 2.84% | 40.73% | 0.538(7) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2015年秋季レース(13) | p | 0.92% | 10.59% | 0.615(8) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2015年夏季レース(13) | p | 0.38% | 4.30% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2015年春季レース(13) | m | 1.49% | 20.77% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2015年新春レース(13) | o | 2.93% | 42.12% | 0.692(9) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2014年新春レース(13) | o | 1.25% | 16.27% | 0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2013年夏季レース(13) | o | -1.27% | -15.56% | 0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.385(5) | 
			0.308(4) | 
			
| 2010年新春レース(13) | o | -0.70% | -8.99% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			1.000(13) | 
			0.000(0) | 
			
| 2009年夏季レース(13) | o | 0.00% | 0% | 0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2009年春季レース(13) | m | -0.65% | -8.42% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			1.000(13) | 
			0.000(0) | 
			
| 2009年新春レース(13) | p | -0.52% | -6.73% | 0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2008年秋季レース(13) | p | -2.03% | -26.75% | 0.231(3) | 
			0.077(1) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2008年夏季レース(13) | p | 1.86% | 16.71% | 0.462(6) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.385(5) | 
			0.077(1) | 
			
| 2008年春季レース(13) | p | 3.47% | 51.79% | 0.538(7) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			
| 2008年新春レース(12) | p | -1.30% | -16.37% | 0.333(4) | 
			0.000(0) | 
			0.083(1) | 
			0.500(6) | 
			0.000(0) | 
			
| 2007年秋季レース(13) | p | -1.14% | -16.89% | 0.385(5) | 
			0.077(1) | 
			0.154(2) | 
			0.308(4) | 
			0.154(2) | 
			
| 2007年夏季レース(13) | p | 3.85% | 63.00% | 1.000(13) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			1.000(13) | 
			0.000(0) | 
			
| 2007年春季レース(13) | m | 1.31% | 17.68% | 0.615(8) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.846(11) | 
			0.000(0) | 
			
| 2007年新春レース(13) | m | -0.76% | -10.73% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.385(5) | 
			0.154(2) | 
			
| 2006年秋季レース(13) | m | -0.03% | -1.13% | 0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2006年夏季レース(13) | m | -0.05% | -1.77% | 0.538(7) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.154(2) | 
			0.231(3) | 
			
| 2006年春季レース(13) | o | 0.57% | 6.40% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
節の成績
      
  | 
      
| 節 | リーグ | 出場者 | 銘柄(コード) | 始値 | 終値 | 節の成績 | 通算成績 | 
| 第1節 | m | MizA | 黒田グループ(287A) | 844円 | 838円 | -0.71% | -0.71% | 
| 第2節 | m | MizA | 黒田グループ(287A) | 838円 | 854円 | 1.91% | 1.19% | 
| 第3節 | m | MizA | 黒田グループ(287A) | 854円 | 861円 | 0.82% | 2.02% | 
| 第4節 | m | MizA | 黒田グループ(287A) | 861円 | 870円 | 1.05% | 3.09% | 
| 平均 | 0.77% |