![]()  | 
      | ホームへ | | ![]()  | 
    
| ■ 団子の串 | 
レース成績
      
  | 
      
      
| レース(節数) | リーグ | 節の平均成績 | 通算成績 | 確率 | 利用頻度 | |||
| 勝率 | +10%以上 | -10%以下 | 空売り | 低位株 | ||||
| 全レース平均(806) | - | -0.50% | -1.98% | 0.395(318) | 
			0.058(47) | 
			0.072(58) | 
			0.063(51) | 
			0.006(5) | 
			
| 2025年秋季レース(4) | m | -5.13% | -19.52% | 0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.250(1) | 
			0.750(3) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年夏季レース(10) | p | -5.49% | -44.99% | 0.300(3) | 
			0.000(0) | 
			0.200(2) | 
			0.600(6) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年春季レース(13) | p | 1.08% | 10.92% | 0.231(3) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年新春レース(13) | p | 0.72% | 8.88% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年秋季レース(13) | p | 1.65% | 22.54% | 0.615(8) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年夏季レース(13) | p | 0.83% | 6.43% | 0.615(8) | 
			0.077(1) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年春季レース(13) | p | 0.08% | -0.09% | 0.615(8) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年新春レース(13) | p | 0.86% | 11.61% | 0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年秋季レース(13) | p | 0.53% | 5.68% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年夏季レース(13) | p | 0.29% | 3.19% | 0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年春季レース(13) | p | 1.00% | 13.38% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年新春レース(13) | m | 1.27% | 17.01% | 0.692(9) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年秋季レース(13) | m | 0.17% | 0.82% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年夏季レース(13) | m | 0.13% | 0.30% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年春季レース(13) | m | -0.96% | -13.18% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年新春レース(13) | m | -0.40% | -7.24% | 0.308(4) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2021年秋季レース(13) | o | 0.44% | 5.85% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2021年夏季レース(13) | o | 0.74% | 8.78% | 0.385(5) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2021年新春レース(13) | o | -1.59% | -19.94% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2020年秋季レース(13) | m | -1.23% | -15.18% | 0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2020年夏季レース(13) | m | -0.14% | -1.76% | 0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2020年春季レース(13) | o | 3.76% | 57.26% | 0.538(7) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2020年新春レース(13) | o | -1.32% | -25.09% | 0.385(5) | 
			0.077(1) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2019年秋季レース(13) | o | -0.17% | -2.30% | 0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2019年夏季レース(13) | o | 0.63% | 8.20% | 0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2019年春季レース(4) | m | -11.77% | -40.62% | 0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.500(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2019年新春レース(12) | p | 0.07% | 0.65% | 0.083(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2018年秋季レース(13) | p | -1.77% | -22.49% | 0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2018年夏季レース(12) | m | 1.38% | 17.07% | 0.583(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2018年春季レース(13) | m | 0.62% | 7.91% | 0.615(8) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2018年新春レース(13) | o | 0.84% | 8.99% | 0.538(7) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2017年秋季レース(13) | o | 0.00% | 0% | 0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2017年夏季レース(13) | m | -1.25% | -15.50% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			
| 2017年春季レース(13) | o | 1.37% | 18.83% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2017年新春レース(13) | m | -3.34% | -36.57% | 0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2016年秋季レース(13) | m | 1.08% | 14.23% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2016年夏季レース(13) | m | 0.55% | 6.15% | 0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2016年春季レース(13) | m | 0.43% | 3.94% | 0.308(4) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2016年新春レース(13) | p | -0.62% | -12.06% | 0.462(6) | 
			0.154(2) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2015年秋季レース(13) | m | 1.96% | 18.80% | 0.462(6) | 
			0.231(3) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2015年夏季レース(13) | p | -0.29% | -14.81% | 0.538(7) | 
			0.308(4) | 
			0.308(4) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2015年春季レース(13) | p | 2.66% | 35.00% | 0.615(8) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2015年新春レース(13) | m | 1.53% | 20.27% | 0.462(6) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2014年秋季レース(13) | o | 2.74% | 35.52% | 0.692(9) | 
			0.154(2) | 
			0.077(1) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			
| 2012年夏季レース(13) | o | -1.67% | -20.37% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2012年新春レース(12) | o | -4.41% | -43.05% | 0.250(3) | 
			0.000(0) | 
			0.083(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2011年秋季レース(13) | m | -1.62% | -21.39% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.154(2) | 
			
| 2011年夏季レース(13) | m | -1.44% | -18.40% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			
| 2011年春季レース(13) | m | 0.01% | -0.81% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2011年新春レース(13) | m | -0.01% | -2.49% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			
| 2010年秋季レース(13) | p | -2.49% | -28.52% | 0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.615(8) | 
			0.154(2) | 
			
| 2010年夏季レース(13) | m | 0.64% | 8.37% | 0.692(9) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			
| 2010年春季レース(13) | m | 0.63% | 7.76% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2010年新春レース(13) | o | 1.07% | 11.77% | 0.385(5) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2009年夏季レース(13) | o | -2.02% | -25.70% | 0.538(7) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.846(11) | 
			0.000(0) | 
			
| 2008年秋季レース(5) | o | -11.82% | -47.81% | 0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.600(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2008年夏季レース(7) | m | -7.61% | -45.82% | 0.429(3) | 
			0.000(0) | 
			0.571(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2008年春季レース(13) | m | 0.52% | 1.16% | 0.615(8) | 
			0.154(2) | 
			0.154(2) | 
			0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			
| 2008年新春レース(12) | p | -4.89% | -46.87% | 0.250(3) | 
			0.000(0) | 
			0.167(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2007年秋季レース(13) | p | 2.09% | 10.83% | 0.308(4) | 
			0.308(4) | 
			0.231(3) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2007年夏季レース(13) | p | 0.19% | -5.67% | 0.462(6) | 
			0.154(2) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2007年春季レース(13) | m | 2.01% | 25.99% | 0.462(6) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2007年新春レース(13) | m | 1.08% | 1.97% | 0.462(6) | 
			0.154(2) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2006年秋季レース(13) | m | -0.18% | -10.94% | 0.308(4) | 
			0.231(3) | 
			0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2006年夏季レース(13) | o | 3.63% | 44.24% | 0.538(7) | 
			0.308(4) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
節の成績
      
  | 
      
| 節 | リーグ | 出場者 | 銘柄(コード) | 始値 | 終値 | 節の成績 | 通算成績 | 
| 第1節 | m | 団子の串 | 現金 | -円 | -円 | 0.00% | 0% | 
| 第2節 | m | 団子の串 | 売り日経平均ブル2倍上場投信(1579) | 418.3円 | 418.8円 | -0.12% | -0.12% | 
| 第3節 | m | 団子の串 | 売り日経平均ブル2倍上場投信(1579) | 418.8円 | 449.9円 | -7.43% | -7.54% | 
| 第4節 | m | 団子の串 | 売り日経平均ブル2倍上場投信(1579) | 449.9円 | 508.2円 | -12.96% | -19.52% | 
| 平均 | -5.13% |