![]()  | 
      | ホームへ | | ![]()  | 
    
| ■ セイシロウ | 
レース成績
      
  | 
      
      
| レース(節数) | リーグ | 節の平均成績 | 通算成績 | 確率 | 利用頻度 | |||
| 勝率 | +10%以上 | -10%以下 | 空売り | 低位株 | ||||
| 全レース平均(728) | - | 0.86% | 13.17% | 0.501(365) | 
			0.048(35) | 
			0.026(19) | 
			0.058(42) | 
			0.001(1) | 
			
| 2025年秋季レース(4) | p | -4.99% | -18.68% | 0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年夏季レース(13) | p | 1.89% | 24.99% | 0.615(8) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年春季レース(13) | p | 2.40% | 34.55% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年新春レース(13) | p | -0.32% | -5.51% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年秋季レース(13) | p | 0.74% | 6.98% | 0.692(9) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年夏季レース(13) | m | 2.45% | 35.50% | 0.692(9) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年春季レース(13) | p | -1.13% | -14.13% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年新春レース(13) | p | 4.82% | 73.38% | 0.615(8) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年秋季レース(13) | p | 0.69% | 8.46% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年夏季レース(13) | m | 1.93% | 26.81% | 0.692(9) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年春季レース(13) | o | 0.81% | 10.77% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年秋季レース(13) | o | -2.20% | -26.68% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年夏季レース(13) | o | 0.36% | 3.19% | 0.385(5) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			
| 2021年夏季レース(13) | o | -0.20% | -3.78% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2021年春季レース(13) | m | -1.39% | -17.62% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2021年新春レース(13) | p | 0.35% | 3.24% | 0.462(6) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2020年秋季レース(13) | m | 1.16% | 15.66% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2020年夏季レース(13) | p | -1.43% | -18.10% | 0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2020年春季レース(13) | p | 1.14% | 13.80% | 0.615(8) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2020年新春レース(13) | p | -1.69% | -21.90% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2019年秋季レース(13) | m | 4.09% | 61.29% | 0.692(9) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2019年夏季レース(13) | p | -0.10% | -1.95% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2019年春季レース(12) | p | 1.68% | 15.23% | 0.333(4) | 
			0.083(1) | 
			0.167(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2019年新春レース(12) | p | 2.20% | 25.92% | 0.500(6) | 
			0.083(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2018年秋季レース(13) | p | 0.34% | 2.89% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2018年夏季レース(12) | p | 0.78% | 6.76% | 0.500(6) | 
			0.167(2) | 
			0.000(0) | 
			0.083(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2018年春季レース(13) | m | 1.81% | 24.55% | 0.385(5) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2018年新春レース(13) | m | 1.08% | 13.75% | 0.538(7) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2017年秋季レース(13) | o | 1.40% | 18.83% | 0.538(7) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2017年夏季レース(13) | m | -1.01% | -15.36% | 0.615(8) | 
			0.000(0) | 
			0.154(2) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2017年春季レース(13) | m | 0.12% | 0.37% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2017年新春レース(13) | p | -1.29% | -16.45% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2016年秋季レース(13) | p | 5.81% | 95.35% | 0.615(8) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2016年夏季レース(13) | m | 0.91% | 9.84% | 0.538(7) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2016年春季レース(13) | o | 2.47% | 35.55% | 0.615(8) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			
| 2016年新春レース(13) | o | 0.30% | -4.76% | 0.615(8) | 
			0.154(2) | 
			0.154(2) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2015年秋季レース(13) | m | -0.09% | -4.63% | 0.462(6) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2015年夏季レース(13) | p | -0.66% | -12.46% | 0.385(5) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2015年春季レース(13) | p | 4.08% | 65.62% | 0.615(8) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2015年新春レース(13) | p | 1.06% | 13.10% | 0.615(8) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2014年秋季レース(13) | p | 6.10% | 106.79% | 0.615(8) | 
			0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2014年夏季レース(13) | p | 0.15% | 0.92% | 0.615(8) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2014年春季レース(13) | p | 1.65% | 22.41% | 0.615(8) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			
| 2014年新春レース(13) | p | 3.03% | 46.15% | 0.769(10) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2013年秋季レース(13) | m | 3.20% | 45.34% | 0.692(9) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2013年夏季レース(13) | o | 2.02% | 28.03% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2013年春季レース(13) | o | -0.61% | -10.69% | 0.615(8) | 
			0.000(0) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2013年新春レース(13) | m | 0.34% | -0.80% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2012年秋季レース(13) | p | 0.10% | 0.24% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2012年夏季レース(13) | m | 1.89% | 24.28% | 0.615(8) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2012年春季レース(13) | o | 2.53% | 36.91% | 0.385(5) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2010年夏季レース(13) | p | -0.49% | -6.51% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.231(3) | 
			0.077(1) | 
			
| 2010年春季レース(13) | m | 0.74% | 9.27% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2010年新春レース(13) | m | 0.84% | 11.32% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2009年秋季レース(13) | o | 0.93% | 11.59% | 0.462(6) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2008年新春レース(12) | o | -3.77% | -37.95% | 0.083(1) | 
			0.000(0) | 
			0.167(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2007年秋季レース(13) | o | 0.00% | -1.20% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			
節の成績
      
  | 
      
| 節 | リーグ | 出場者 | 銘柄(コード) | 始値 | 終値 | 節の成績 | 通算成績 | 
| 第1節 | p | セイシロウ | トレジャー・ファクトリー(3093) | 1827円 | 1650円 | -9.69% | -9.69% | 
| 第2節 | p | セイシロウ | トレジャー・ファクトリー(3093)10/14引け確定 | 1650円 | 1626円 | -1.45% | -11.00% | 
| 第3節 | p | セイシロウ | 豊トラスティ証券(8747) | 1900円 | 1818円 | -4.32% | -14.84% | 
| 第4節 | p | セイシロウ | 豊トラスティ証券(8747) | 1818円 | 1736円 | -4.51% | -18.68% | 
| 平均 | -4.99% |