![]()  | 
      | ホームへ | | ![]()  | 
    
| ■ ようた | 
レース成績
      
  | 
      
      
| レース(節数) | リーグ | 節の平均成績 | 通算成績 | 確率 | 利用頻度 | |||
| 勝率 | +10%以上 | -10%以下 | 空売り | 低位株 | ||||
| 全レース平均(703) | - | 0.17% | 1.61% | 0.309(217) | 
			0.018(13) | 
			0.021(15) | 
			0.171(120) | 
			0.011(8) | 
			
| 2025年秋季レース(4) | m | 2.62% | 10.47% | 0.250(1) | 
			0.250(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年夏季レース(13) | p | -0.25% | -3.61% | 0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年春季レース(13) | m | 1.80% | 24.86% | 0.385(5) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年新春レース(13) | p | -0.47% | -8.05% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年秋季レース(13) | p | 0.63% | 8.46% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年夏季レース(13) | m | 0.34% | 3.02% | 0.231(3) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年春季レース(13) | m | -0.05% | -1.11% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年新春レース(13) | m | 0.85% | 10.89% | 0.308(4) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年秋季レース(13) | m | -0.01% | -1.21% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年夏季レース(13) | m | 0.04% | 0.14% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年春季レース(13) | p | -0.94% | -11.85% | 0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年新春レース(13) | p | 0.19% | 2.40% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年秋季レース(13) | p | 0.07% | 0.87% | 0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年夏季レース(13) | p | 0.08% | 1.04% | 0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年春季レース(13) | m | 0.10% | 1.34% | 0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年新春レース(13) | o | 0.48% | 6.40% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2021年秋季レース(13) | o | 0.18% | 2.37% | 0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2021年夏季レース(13) | o | 0.12% | 1.47% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2021年春季レース(13) | o | 0.27% | 3.54% | 0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			
| 2021年新春レース(13) | m | 0.00% | 0% | 0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2020年秋季レース(13) | m | 0.00% | 0% | 0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2020年夏季レース(13) | m | 0.00% | 0% | 0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2020年春季レース(13) | o | 1.88% | 26.41% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2017年夏季レース(13) | m | 0.00% | 0% | 0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2017年春季レース(13) | m | 0.24% | 3.14% | 0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2017年新春レース(13) | m | 0.06% | 0.78% | 0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			
| 2016年秋季レース(13) | m | 0.00% | 0% | 0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2016年夏季レース(13) | p | -0.39% | -5.71% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			1.000(13) | 
			0.000(0) | 
			
| 2016年春季レース(13) | m | 0.48% | 5.82% | 0.231(3) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2016年新春レース(13) | m | 0.00% | 0% | 0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2015年秋季レース(13) | o | 1.65% | 23.12% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2015年夏季レース(13) | o | -1.11% | -14.41% | 0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			
| 2015年春季レース(13) | m | -0.44% | -8.75% | 0.538(7) | 
			0.077(1) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2015年新春レース(13) | p | -0.38% | -4.83% | 0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2014年秋季レース(13) | p | 0.87% | 11.32% | 0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2014年夏季レース(13) | p | 0.08% | 1.09% | 0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2014年春季レース(13) | m | 1.56% | 21.58% | 0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2014年新春レース(13) | o | 2.07% | 27.90% | 0.231(3) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2012年夏季レース(13) | o | -1.62% | -19.99% | 0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2012年春季レース(13) | o | 0.11% | 1.23% | 0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			
| 2012年新春レース(13) | m | -0.12% | -1.84% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2011年秋季レース(13) | o | 0.73% | 9.05% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.231(3) | 
			0.077(1) | 
			
| 2011年夏季レース(13) | o | 0.07% | 0.84% | 0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2010年夏季レース(13) | o | -1.27% | -15.97% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.308(4) | 
			0.077(1) | 
			
| 2009年秋季レース(13) | o | -0.95% | -12.34% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2009年夏季レース(13) | m | -1.78% | -22.07% | 0.231(3) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.462(6) | 
			0.154(2) | 
			
| 2009年春季レース(13) | m | 0.01% | -2.28% | 0.462(6) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2009年新春レース(13) | m | -0.21% | -5.46% | 0.615(8) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.769(10) | 
			0.000(0) | 
			
| 2008年秋季レース(11) | p | -3.72% | -40.29% | 0.455(5) | 
			0.000(0) | 
			0.091(1) | 
			0.545(6) | 
			0.091(1) | 
			
| 2008年夏季レース(13) | p | 0.18% | 0.76% | 0.615(8) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			
| 2008年春季レース(13) | p | 1.15% | 12.57% | 0.769(10) | 
			0.000(0) | 
			0.154(2) | 
			0.846(11) | 
			0.077(1) | 
			
| 2008年新春レース(12) | p | 2.12% | 26.09% | 0.667(8) | 
			0.000(0) | 
			0.083(1) | 
			0.500(6) | 
			0.167(2) | 
			
| 2007年秋季レース(13) | m | 1.25% | 13.44% | 0.538(7) | 
			0.154(2) | 
			0.077(1) | 
			0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			
| 2007年夏季レース(13) | m | -0.28% | -3.96% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			
| 2007年春季レース(13) | o | 0.79% | 10.00% | 0.615(8) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			
節の成績
      
  | 
      
| 節 | リーグ | 出場者 | 銘柄(コード) | 始値 | 終値 | 節の成績 | 通算成績 | 
| 第1節 | m | ようた | 現金 | -円 | -円 | 0.00% | 0% | 
| 第2節 | m | ようた | 現金 | -円 | -円 | 0.00% | 0% | 
| 第3節 | m | ようた | 現金 | -円 | -円 | 0.00% | 0% | 
| 第4節 | m | ようた | ソフトバンクグループ(9984) | 24500円 | 27065円 | 10.47% | 10.47% | 
| 平均 | 2.62% |