| ƒz[ƒ€‚Ö |

¡ ‚È‚¨‚Û‚ñ
oêŽÒŠî–{î•ñ¬ÑoêŽÒŒfަ”Â
„
ƒŒ[ƒX¬Ñ
‘S’ÊŽZ¬Ñ -1.25%
ƒŒ[ƒXiß”j ƒŠ[ƒO ߂̕½‹Ï¬Ñ ’ÊŽZ¬Ñ Šm—¦ —˜—p•p“x
Ÿ—¦ +10%ˆÈã -10%ˆÈ‰º ‹ó”„‚è ’áˆÊŠ”
‘SƒŒ[ƒX•½‹Ï(26) - 0.14% 0.24% 0.462(12)
0.077(2)
0.000(0)
0.115(3)
0.000(0)
2007”NH‹GƒŒ[ƒX(13) m -0.94% -12.96% 0.385(5)
0.000(0)
0.000(0)
0.000(0)
0.000(0)
2007”N‰Ä‹GƒŒ[ƒX(13) o 1.21% 13.45% 0.538(7)
0.154(2)
0.000(0)
0.231(3)
0.000(0)
¦ ’áˆÊŠ”FŠ”‰¿100‰~–¢–ž‚Ì–Á•¿

2007”NH‹GƒŒ[ƒX
߂̬Ñ
Ÿ—¦ 0.385
ß•½‹Ï¬Ñ -0.94%
’ÊŽZ¬Ñ -12.96%
- - - - - - - - - - - - -
ß ƒŠ[ƒO oêŽÒ –Á•¿iƒR[ƒhj Žn’l I’l ß‚Ì¬Ñ ’ÊŽZ¬Ñ
‘æ1ß m ‚È‚¨‚Û‚ñ ƒPƒ“ƒEƒbƒh(6765) 162‰~ 164‰~ 1.23% 1.23%
‘æ2ß m ‚È‚¨‚Û‚ñ ƒPƒ“ƒEƒbƒh(6765) 164‰~ 160‰~ -2.44% -1.24%
‘æ3ß m ‚È‚¨‚Û‚ñ ƒPƒ“ƒEƒbƒh(6765) 160‰~ 157‰~ -1.88% -3.09%
‘æ4ß m ‚È‚¨‚Û‚ñ ƒPƒ“ƒEƒbƒh(6765) 157‰~ 157‰~ 0.00% -3.09%
‘æ5ß m ‚È‚¨‚Û‚ñ ƒPƒ“ƒEƒbƒh(6765) 157‰~ 162‰~ 3.18% -0.00%
‘æ6ß m ‚È‚¨‚Û‚ñ ƒPƒ“ƒEƒbƒh(6765) 162‰~ 147‰~ -9.26% -9.26%
‘æ7ß m ‚È‚¨‚Û‚ñ ƒPƒ“ƒEƒbƒh(6765) 147‰~ 140‰~ -4.76% -13.58%
‘æ8ß m ‚È‚¨‚Û‚ñ ƒPƒ“ƒEƒbƒh(6765) 140‰~ 131‰~ -6.43% -19.14%
‘æ9ß m ‚È‚¨‚Û‚ñ ƒPƒ“ƒEƒbƒh(6765) 131‰~ 140‰~ 6.87% -13.58%
‘æ10ß m ‚È‚¨‚Û‚ñ ƒPƒ“ƒEƒbƒh(6765) 140‰~ 140‰~ 0.00% -13.58%
‘æ11ß m ‚È‚¨‚Û‚ñ ƒPƒ“ƒEƒbƒh(6765) 140‰~ 151‰~ 7.86% -6.79%
‘æ12ß m ‚È‚¨‚Û‚ñ ƒPƒ“ƒEƒbƒh(6765) 151‰~ 140‰~ -7.28% -13.58%
‘æ13ß m ‚È‚¨‚Û‚ñ ƒPƒ“ƒEƒbƒh(6765) 140‰~ 141‰~ 0.71% -12.96%
•½‹Ï -0.94%
¦ ‘¾Žš‚Ì–Á•¿ƒR[ƒh‚Ìã‚Ƀ}ƒEƒX‚ðæ‚¹‚邯’¼‘Oƒ[ƒ‹‚Ì“à—e‚ªŽQƂł«‚Ü‚·B
¦ –Á•¿ƒR[ƒh‚ðƒNƒŠƒbƒN‚·‚邯Yahooƒ`ƒƒ[ƒg‚ÖƒŠƒ“ƒN‚µ‚Ü‚·B