![]()  | 
      | ホームへ | | ![]()  | 
    
| ■ シゲル | 
レース成績
      
  | 
      
      
| レース(節数) | リーグ | 節の平均成績 | 通算成績 | 確率 | 利用頻度 | |||
| 勝率 | +10%以上 | -10%以下 | 空売り | 低位株 | ||||
| 全レース平均(220) | - | -0.10% | 5.72% | 0.395(87) | 
			0.045(10) | 
			0.036(8) | 
			0.132(29) | 
			0.014(3) | 
			
| 2025年秋季レース(4) | o | -0.58% | -2.99% | 0.500(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年夏季レース(13) | o | -1.11% | -14.19% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年春季レース(13) | o | 0.27% | 2.94% | 0.615(8) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年新春レース(12) | m | -4.30% | -47.13% | 0.250(3) | 
			0.083(1) | 
			0.083(1) | 
			0.083(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年秋季レース(13) | o | 1.07% | 13.84% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年夏季レース(13) | o | -0.09% | -4.57% | 0.538(7) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2011年春季レース(11) | m | -5.84% | -65.40% | 0.455(5) | 
			0.000(0) | 
			0.091(1) | 
			0.091(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2011年新春レース(13) | o | 0.93% | 12.31% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2010年秋季レース(13) | o | 0.62% | 7.98% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2010年夏季レース(13) | m | -1.12% | -15.03% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			
| 2010年春季レース(13) | m | 0.14% | 1.09% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			
| 2010年新春レース(13) | m | 0.17% | 1.95% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2009年秋季レース(11) | p | -7.02% | -63.02% | 0.182(2) | 
			0.000(0) | 
			0.182(2) | 
			0.182(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2009年夏季レース(13) | p | 0.16% | 1.26% | 0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2009年春季レース(13) | p | 0.41% | 5.06% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2009年新春レース(13) | m | 1.95% | 22.34% | 0.385(5) | 
			0.231(3) | 
			0.077(1) | 
			0.385(5) | 
			0.154(2) | 
			
| 2008年秋季レース(13) | m | 0.39% | 0.22% | 0.385(5) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			
| 2008年夏季レース(13) | o | 12.13% | 246.25% | 0.538(7) | 
			0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.308(4) | 
			0.077(1) | 
			
節の成績
      
  | 
      
| 節 | リーグ | 出場者 | 銘柄(コード) | 始値 | 終値 | 節の成績 | 通算成績 | 
| 第1節 | o | シゲル | Institution for a Global Socie(4265) | 368円 | 336円 | -8.70% | -8.70% | 
| 第2節 | o | シゲル | Institution for a Global Socie(4265) | 336円 | 339円 | 0.89% | -7.88% | 
| 第3節 | o | シゲル | Institution for a Global Socie(4265) | 339円 | 366円 | 7.96% | -0.54% | 
| 第4節 | o | シゲル | Institution for a Global Socie(4265) | 366円 | 357円 | -2.46% | -2.99% | 
| 平均 | -0.58% |