![]()  | 
      | ホームへ | | ![]()  | 
    
| ■ 今が旬王子 | 
レース成績
      
  | 
      
      
| レース(節数) | リーグ | 節の平均成績 | 通算成績 | 確率 | 利用頻度 | |||
| 勝率 | +10%以上 | -10%以下 | 空売り | 低位株 | ||||
| 全レース平均(173) | - | -0.54% | -2.88% | 0.462(80) | 
			0.029(5) | 
			0.035(6) | 
			0.069(12) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年秋季レース(4) | o | -6.96% | -25.54% | 0.250(1) | 
			0.000(0) | 
			0.500(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年夏季レース(13) | m | -1.83% | -22.06% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年春季レース(13) | m | 1.32% | 15.46% | 0.615(8) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年新春レース(13) | p | -0.47% | -7.85% | 0.615(8) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年秋季レース(13) | m | 1.96% | 27.85% | 0.769(10) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年夏季レース(13) | m | -0.11% | -2.97% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年春季レース(13) | o | 0.73% | 9.19% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年新春レース(13) | o | 0.31% | 0.63% | 0.385(5) | 
			0.154(2) | 
			0.077(1) | 
			0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年秋季レース(13) | o | -0.00% | -1.66% | 0.385(5) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年春季レース(13) | o | -1.34% | -17.04% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年新春レース(13) | o | 0.83% | 10.60% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年秋季レース(13) | o | 0.28% | 2.66% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2021年秋季レース(13) | o | -2.20% | -26.55% | 0.231(3) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2021年夏季レース(13) | o | -0.14% | -3.02% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
節の成績
      
  | 
      
| 節 | リーグ | 出場者 | 銘柄(コード) | 始値 | 終値 | 節の成績 | 通算成績 | 
| 第1節 | o | 今が旬王子 | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信(1357) | 7386円 | 6630円 | -10.24% | -10.24% | 
| 第2節 | o | 今が旬王子 | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信(1357) | 6630円 | 6749円 | 1.79% | -8.63% | 
| 第3節 | o | 今が旬王子 | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信(1357) | 6749円 | 6242円 | -7.51% | -15.49% | 
| 第4節 | o | 今が旬王子 | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信(1357) | 6242円 | 5500円 | -11.89% | -25.54% | 
| 平均 | -6.96% |