![]()  | 
      | ホームへ | | ![]()  | 
    
| ■ アポロン | 
レース成績
      
  | 
      
      
| レース(節数) | リーグ | 節の平均成績 | 通算成績 | 確率 | 利用頻度 | |||
| 勝率 | +10%以上 | -10%以下 | 空売り | 低位株 | ||||
| 全レース平均(716) | - | 0.30% | 3.94% | 0.497(356) | 
			0.025(18) | 
			0.011(8) | 
			0.001(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年秋季レース(4) | p | 1.68% | 6.62% | 0.750(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年夏季レース(13) | m | 0.72% | 9.74% | 0.692(9) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年春季レース(13) | m | 1.08% | 14.57% | 0.692(9) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年新春レース(13) | p | -1.33% | -16.39% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年秋季レース(13) | m | 0.92% | 12.44% | 0.615(8) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年夏季レース(13) | p | -0.37% | -5.24% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年春季レース(13) | p | 0.87% | 11.55% | 0.692(9) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年新春レース(13) | p | 1.28% | 17.78% | 0.846(11) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年秋季レース(13) | p | 0.51% | 6.58% | 0.615(8) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年夏季レース(13) | p | 0.06% | 0.49% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年春季レース(13) | p | 0.99% | 13.36% | 0.846(11) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年新春レース(13) | p | 0.02% | -0.09% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年秋季レース(13) | p | 0.38% | 4.69% | 0.615(8) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年夏季レース(13) | p | 0.11% | 1.05% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年春季レース(13) | p | -0.19% | -2.96% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年新春レース(13) | p | 0.20% | 2.02% | 0.615(8) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2021年秋季レース(13) | p | 0.89% | 12.06% | 0.769(10) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2021年夏季レース(13) | p | -0.26% | -3.42% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2021年春季レース(13) | p | 0.42% | 5.43% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2021年新春レース(13) | p | 1.27% | 17.50% | 0.692(9) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2020年秋季レース(13) | m | 0.74% | 9.24% | 0.615(8) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2020年夏季レース(13) | m | 0.27% | 3.04% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2020年春季レース(13) | o | 2.71% | 39.79% | 0.692(9) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2020年新春レース(13) | o | -0.64% | -13.18% | 0.462(6) | 
			0.154(2) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2019年春季レース(12) | o | -2.13% | -24.44% | 0.333(4) | 
			0.000(0) | 
			0.083(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2019年新春レース(12) | m | -3.44% | -37.01% | 0.250(3) | 
			0.083(1) | 
			0.083(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2018年秋季レース(13) | m | -1.24% | -15.76% | 0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2018年夏季レース(12) | m | -0.47% | -6.10% | 0.417(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2018年春季レース(13) | m | 0.16% | 1.33% | 0.692(9) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2018年新春レース(13) | m | 1.63% | 15.71% | 0.462(6) | 
			0.154(2) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2017年秋季レース(13) | p | -1.23% | -15.25% | 0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2017年夏季レース(13) | m | 0.81% | 9.33% | 0.615(8) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2017年春季レース(13) | p | -0.81% | -13.29% | 0.462(6) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2017年新春レース(13) | p | 4.57% | 74.16% | 0.769(10) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2016年秋季レース(13) | m | 1.35% | 18.80% | 0.615(8) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2016年夏季レース(13) | o | 1.13% | 15.08% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2016年春季レース(13) | o | 0.39% | 2.47% | 0.385(5) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2016年新春レース(13) | m | -0.51% | -8.94% | 0.308(4) | 
			0.154(2) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2015年秋季レース(13) | p | -0.86% | -11.45% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2015年夏季レース(13) | p | -0.59% | -8.79% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2015年春季レース(13) | p | -0.28% | -3.85% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2015年新春レース(13) | p | 0.70% | 9.23% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2014年秋季レース(13) | p | 0.51% | 6.10% | 0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2014年夏季レース(13) | m | 0.36% | 4.67% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2014年春季レース(13) | p | 0.62% | 7.73% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2014年新春レース(13) | m | 1.84% | 25.62% | 0.462(6) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2013年秋季レース(13) | o | 2.33% | 33.40% | 0.692(9) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2013年夏季レース(13) | o | 0.08% | 0.18% | 0.231(3) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2012年夏季レース(13) | o | -0.99% | -12.56% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2012年春季レース(13) | o | 0.74% | 9.95% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2012年新春レース(13) | o | 0.68% | 8.87% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2011年秋季レース(13) | o | 0.16% | 1.89% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2011年春季レース(13) | o | -1.32% | -16.50% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2011年新春レース(13) | o | 0.07% | -0.19% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2010年秋季レース(13) | o | 0.46% | 5.88% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2010年夏季レース(13) | o | -0.13% | -2.09% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
節の成績
      
  | 
      
| 節 | リーグ | 出場者 | 銘柄(コード) | 始値 | 終値 | 節の成績 | 通算成績 | 
| 第1節 | p | アポロン | (NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信(2633) | 457.7円 | 475.4円 | 3.87% | 3.87% | 
| 第2節 | p | アポロン | (NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信(2633) | 475.4円 | 454.6円 | -4.38% | -0.67% | 
| 第3節 | p | アポロン | (NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信(2633) | 454.6円 | 477円 | 4.93% | 4.22% | 
| 第4節 | p | アポロン | (NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信(2633) | 477円 | 488円 | 2.31% | 6.62% | 
| 平均 | 1.68% |