![]()  | 
      | ホームへ | | ![]()  | 
    
| ■ 銀万 | 
レース成績
      
  | 
      
      
| レース(節数) | リーグ | 節の平均成績 | 通算成績 | 確率 | 利用頻度 | |||
| 勝率 | +10%以上 | -10%以下 | 空売り | 低位株 | ||||
| 全レース平均(334) | - | 0.03% | -1.02% | 0.425(142) | 
			0.036(12) | 
			0.042(14) | 
			0.234(78) | 
			0.006(2) | 
			
| 2025年秋季レース(4) | o | 7.03% | 30.88% | 1.000(4) | 
			0.250(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年夏季レース(10) | o | -5.21% | -44.32% | 0.200(2) | 
			0.100(1) | 
			0.400(4) | 
			0.100(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年秋季レース(13) | o | -1.36% | -16.98% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年夏季レース(13) | o | 0.09% | 0.71% | 0.615(8) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年春季レース(13) | m | -2.23% | -25.80% | 0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年新春レース(13) | m | 0.22% | 2.37% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年秋季レース(13) | m | -0.26% | -3.91% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.923(12) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年夏季レース(13) | m | -0.20% | -3.13% | 0.615(8) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.923(12) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年春季レース(13) | m | -0.67% | -9.83% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年新春レース(13) | p | -2.45% | -29.21% | 0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.769(10) | 
			0.000(0) | 
			
| 2021年秋季レース(13) | p | 0.45% | 4.37% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2021年夏季レース(13) | m | 1.76% | 23.98% | 0.615(8) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			
| 2021年春季レース(13) | o | 0.79% | 9.98% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			
| 2021年新春レース(13) | o | -0.55% | -8.57% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			
| 2020年春季レース(13) | o | -1.29% | -18.32% | 0.385(5) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2015年新春レース(13) | o | -0.88% | -11.49% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			
| 2014年新春レース(13) | m | -2.13% | -25.47% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2013年秋季レース(13) | o | 1.18% | 15.73% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2013年夏季レース(13) | o | 1.05% | 13.09% | 0.769(10) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.308(4) | 
			0.154(2) | 
			
| 2013年春季レース(13) | m | -1.34% | -23.91% | 0.538(7) | 
			0.231(3) | 
			0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2013年新春レース(13) | o | 4.69% | 71.85% | 0.538(7) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2012年秋季レース(13) | m | -1.11% | -14.30% | 0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			
| 2012年夏季レース(13) | m | -0.82% | -10.41% | 0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2012年春季レース(8) | p | -0.32% | -3.33% | 0.375(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.250(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2012年新春レース(13) | p | 1.49% | 19.77% | 0.615(8) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			
| 2011年秋季レース(13) | m | 1.73% | 15.99% | 0.308(4) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2011年夏季レース(13) | o | 1.22% | 12.69% | 0.385(5) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			
節の成績
      
  | 
      
| 節 | リーグ | 出場者 | 銘柄(コード) | 始値 | 終値 | 節の成績 | 通算成績 | 
| 第1節 | o | 銀万 | ソフトバンクグループ(9984) | 20600円 | 22245円 | 7.99% | 7.99% | 
| 第2節 | o | 銀万 | ソフトバンクグループ(9984) | 22245円 | 23030円 | 3.53% | 11.80% | 
| 第3節 | o | 銀万 | ソフトバンクグループ(9984) | 23030円 | 23880円 | 3.69% | 15.93% | 
| 第4節 | o | 銀万 | ソフトバンクグループ(9984)10/31寄り確定 | 23880円 | 26960円 | 12.90% | 30.88% | 
| 平均 | 7.03% |