![]()  | 
      | ホームへ | | ![]()  | 
    
| ■ 空蝉 | 
レース成績
      
  | 
      
      
| レース(節数) | リーグ | 節の平均成績 | 通算成績 | 確率 | 利用頻度 | |||
| 勝率 | +10%以上 | -10%以下 | 空売り | 低位株 | ||||
| 全レース平均(634) | - | -0.06% | 1.96% | 0.273(173) | 
			0.038(24) | 
			0.022(14) | 
			0.085(54) | 
			0.177(112) | 
			
| 2025年秋季レース(4) | o | 2.51% | 6.04% | 0.500(2) | 
			0.250(1) | 
			0.250(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年夏季レース(6) | m | -8.34% | -42.67% | 0.167(1) | 
			0.000(0) | 
			0.333(2) | 
			0.000(0) | 
			1.000(6) | 
			
| 2025年春季レース(5) | p | -9.50% | -40.70% | 0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.400(2) | 
			0.000(0) | 
			0.400(2) | 
			
| 2025年新春レース(13) | m | 1.13% | 14.95% | 0.385(5) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			
| 2024年秋季レース(13) | p | -0.01% | -0.16% | 0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年夏季レース(13) | m | 0.38% | 5.00% | 0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年春季レース(13) | o | 0.88% | 11.70% | 0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年新春レース(13) | o | 0.97% | 12.97% | 0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年秋季レース(13) | o | -1.08% | -13.38% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年夏季レース(13) | m | -1.37% | -16.86% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.231(3) | 
			
| 2022年春季レース(13) | p | -1.06% | -13.58% | 0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			
| 2022年新春レース(13) | m | 0.74% | 9.61% | 0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2021年秋季レース(13) | o | 0.57% | 7.40% | 0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2020年秋季レース(13) | o | -2.87% | -32.39% | 0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.462(6) | 
			
| 2020年夏季レース(13) | m | -2.24% | -28.68% | 0.308(4) | 
			0.077(1) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2020年春季レース(13) | p | -2.70% | -30.58% | 0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.154(2) | 
			
| 2020年新春レース(13) | m | 2.32% | 18.36% | 0.462(6) | 
			0.231(3) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.538(7) | 
			
| 2019年秋季レース(13) | p | 0.18% | 0.86% | 0.154(2) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.923(12) | 
			
| 2019年夏季レース(13) | p | 1.80% | 24.01% | 0.231(3) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.308(4) | 
			
| 2019年春季レース(12) | m | 0.63% | 7.37% | 0.083(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.083(1) | 
			
| 2019年新春レース(12) | p | -1.73% | -20.97% | 0.250(3) | 
			0.083(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.333(4) | 
			
| 2018年秋季レース(13) | m | 0.52% | 6.43% | 0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2018年夏季レース(12) | m | 0.20% | 2.00% | 0.333(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.250(3) | 
			0.000(0) | 
			
| 2018年春季レース(13) | m | 0.41% | 5.17% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.769(10) | 
			0.000(0) | 
			
| 2018年新春レース(13) | m | 0.84% | 10.92% | 0.231(3) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2017年秋季レース(13) | m | 1.00% | 13.57% | 0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2017年夏季レース(13) | p | -1.35% | -17.01% | 0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.154(2) | 
			
| 2017年春季レース(13) | p | 0.93% | 11.76% | 0.385(5) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2017年新春レース(13) | p | 0.11% | 1.41% | 0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2016年秋季レース(13) | p | 0.57% | 6.95% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			
| 2016年夏季レース(13) | p | 1.00% | 9.09% | 0.385(5) | 
			0.154(2) | 
			0.077(1) | 
			0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			
| 2016年春季レース(13) | m | 1.49% | 20.31% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.615(8) | 
			0.000(0) | 
			
| 2016年新春レース(13) | m | 0.23% | 2.61% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			
| 2015年秋季レース(13) | o | 0.86% | 11.47% | 0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			
| 2015年夏季レース(13) | o | 0.25% | 2.11% | 0.385(5) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2015年春季レース(13) | m | -0.58% | -7.56% | 0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.231(3) | 
			0.385(5) | 
			
| 2015年新春レース(13) | m | 0.26% | 3.41% | 0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2014年秋季レース(13) | m | 0.28% | 1.70% | 0.231(3) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2014年夏季レース(13) | o | 1.86% | 24.14% | 0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			
| 2014年春季レース(13) | o | 0.41% | 4.73% | 0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			
| 2014年新春レース(13) | o | -0.36% | -5.58% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.231(3) | 
			0.462(6) | 
			
| 2013年秋季レース(11) | m | -4.57% | -41.76% | 0.182(2) | 
			0.091(1) | 
			0.091(1) | 
			0.000(0) | 
			0.273(3) | 
			
| 2013年夏季レース(13) | p | -1.26% | -15.61% | 0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			
| 2013年春季レース(13) | p | 1.24% | 16.73% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2013年新春レース(13) | p | 1.06% | 12.92% | 0.538(7) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			
| 2012年秋季レース(13) | p | 1.54% | 21.48% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.538(7) | 
			
| 2012年夏季レース(13) | p | 0.09% | 1.11% | 0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			
| 2012年春季レース(13) | p | 2.29% | 29.11% | 0.385(5) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.462(6) | 
			
| 2012年新春レース(13) | p | 1.95% | 27.76% | 0.615(8) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.846(11) | 
			
| 2011年秋季レース(13) | m | 0.89% | 10.81% | 0.308(4) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.692(9) | 
			
| 2011年夏季レース(13) | o | 3.71% | 51.66% | 0.385(5) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.769(10) | 
			
節の成績
      
  | 
      
| 節 | リーグ | 出場者 | 銘柄(コード) | 始値 | 終値 | 節の成績 | 通算成績 | 
| 第1節 | o | 空蝉 | NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN(2036) | 145600円 | 154250円 | 5.94% | 5.94% | 
| 第2節 | o | 空蝉 | NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN(2036) | 154250円 | 189500円 | 22.85% | 30.15% | 
| 第3節 | o | 空蝉 | NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN(2036) | 189500円 | 156250円 | -17.55% | 7.31% | 
| 第4節 | o | 空蝉 | NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN(2036) | 156250円 | 154400円 | -1.18% | 6.04% | 
| 平均 | 2.51% |