![]()  | 
      | ホームへ | | ![]()  | 
    
| ■ ヒカリ | 
レース成績
      
  | 
      
      
| レース(節数) | リーグ | 節の平均成績 | 通算成績 | 確率 | 利用頻度 | |||
| 勝率 | +10%以上 | -10%以下 | 空売り | 低位株 | ||||
| 全レース平均(386) | - | 0.10% | 2.14% | 0.389(150) | 
			0.052(20) | 
			0.060(23) | 
			0.005(2) | 
			0.003(1) | 
			
| 2025年秋季レース(4) | m | 2.99% | 11.98% | 0.750(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年夏季レース(13) | o | 5.76% | 90.35% | 0.538(7) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年春季レース(13) | o | 2.11% | 26.40% | 0.615(8) | 
			0.231(3) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年秋季レース(13) | o | -0.55% | -8.04% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年夏季レース(13) | o | -2.53% | -29.69% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年春季レース(13) | m | -1.24% | -16.29% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年新春レース(13) | m | -0.06% | -2.89% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2021年秋季レース(13) | o | 0.61% | 7.80% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2021年春季レース(13) | o | -1.37% | -16.81% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2021年新春レース(13) | o | -0.16% | -3.33% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2020年新春レース(10) | o | -5.07% | -43.87% | 0.300(3) | 
			0.000(0) | 
			0.300(3) | 
			0.100(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2019年夏季レース(13) | m | -2.38% | -27.52% | 0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2019年春季レース(12) | o | 5.76% | 90.10% | 0.667(8) | 
			0.167(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2019年新春レース(12) | o | 1.13% | 11.68% | 0.250(3) | 
			0.083(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2018年秋季レース(13) | o | -2.77% | -32.85% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2017年夏季レース(13) | o | -0.11% | -2.21% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			
| 2017年春季レース(13) | o | 0.09% | -0.54% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2017年新春レース(13) | m | -0.68% | -8.71% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2016年秋季レース(12) | p | -4.28% | -41.95% | 0.250(3) | 
			0.000(0) | 
			0.083(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2016年夏季レース(13) | p | 1.39% | 18.21% | 0.615(8) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2016年春季レース(13) | p | 0.35% | 3.31% | 0.231(3) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2016年新春レース(13) | p | 1.69% | 22.55% | 0.462(6) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2015年秋季レース(13) | p | 2.84% | 39.88% | 0.385(5) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2015年夏季レース(13) | m | 1.02% | 11.61% | 0.231(3) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2015年春季レース(13) | p | -2.76% | -33.97% | 0.385(5) | 
			0.077(1) | 
			0.154(2) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2015年新春レース(13) | m | 1.32% | 16.55% | 0.462(6) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2014年秋季レース(13) | o | 3.05% | 15.49% | 0.308(4) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2014年新春レース(11) | o | -6.17% | -52.68% | 0.091(1) | 
			0.000(0) | 
			0.273(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2013年秋季レース(13) | o | 1.03% | 12.36% | 0.385(5) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2013年夏季レース(13) | o | 0.35% | -1.29% | 0.385(5) | 
			0.077(1) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2013年春季レース(13) | o | 1.86% | 10.79% | 0.538(7) | 
			0.077(1) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
節の成績
      
  | 
      
| 節 | リーグ | 出場者 | 銘柄(コード) | 始値 | 終値 | 節の成績 | 通算成績 | 
| 第1節 | m | ヒカリ | GX 半導体関連-日本株式(2644)※ | 2405円 | 2309円 | -3.99% | -3.99% | 
| 第2節 | m | ヒカリ | 東京応化工業(4186) | 4847円 | 4867円 | 0.41% | -3.59% | 
| 第3節 | m | ヒカリ | 東京応化工業(4186) | 4867円 | 5234円 | 7.54% | 3.68% | 
| 第4節 | m | ヒカリ | 東京応化工業(4186) | 5234円 | 5653円 | 8.01% | 11.98% | 
| 平均 | 2.99% |