![]()  | 
      | ホームへ | | ![]()  | 
    
| ■ Elizabeth | 
レース成績
      
  | 
      
      
| レース(節数) | リーグ | 節の平均成績 | 通算成績 | 確率 | 利用頻度 | |||
| 勝率 | +10%以上 | -10%以下 | 空売り | 低位株 | ||||
| 全レース平均(614) | - | 0.35% | 7.40% | 0.477(293) | 
			0.083(51) | 
			0.059(36) | 
			0.054(33) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年秋季レース(4) | o | -0.21% | -1.26% | 0.750(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.250(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年夏季レース(13) | o | 0.87% | 9.97% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年春季レース(13) | m | -1.48% | -20.72% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.154(2) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年新春レース(13) | o | 1.98% | 26.26% | 0.692(9) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年秋季レース(11) | m | -5.44% | -47.98% | 0.182(2) | 
			0.000(0) | 
			0.182(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年夏季レース(13) | m | 0.08% | 0.14% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年春季レース(13) | o | 1.21% | 16.15% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年夏季レース(13) | o | -2.30% | -30.04% | 0.385(5) | 
			0.154(2) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年春季レース(13) | o | -0.05% | -1.08% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年春季レース(13) | o | -1.57% | -19.18% | 0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.615(8) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年新春レース(13) | o | -0.93% | -15.44% | 0.538(7) | 
			0.077(1) | 
			0.154(2) | 
			0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			
| 2021年秋季レース(11) | m | -5.79% | -49.39% | 0.091(1) | 
			0.000(0) | 
			0.273(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2021年夏季レース(13) | p | -1.26% | -15.97% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2021年春季レース(13) | p | 0.01% | -2.26% | 0.538(7) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2021年新春レース(13) | p | 0.85% | 9.42% | 0.615(8) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2020年秋季レース(13) | p | 4.56% | 70.94% | 0.538(7) | 
			0.308(4) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2020年夏季レース(13) | m | 0.91% | 11.86% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2020年春季レース(13) | p | -1.95% | -28.03% | 0.385(5) | 
			0.154(2) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2020年新春レース(13) | p | -0.93% | -14.57% | 0.385(5) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2019年秋季レース(13) | m | 4.03% | 61.11% | 0.615(8) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2019年夏季レース(13) | p | -1.57% | -19.18% | 0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2019年春季レース(12) | m | 1.15% | 14.36% | 0.500(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2019年新春レース(12) | o | 2.08% | 24.74% | 0.417(5) | 
			0.083(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2018年秋季レース(11) | m | -4.57% | -41.63% | 0.182(2) | 
			0.000(0) | 
			0.182(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2018年夏季レース(12) | p | -2.27% | -25.81% | 0.333(4) | 
			0.083(1) | 
			0.083(1) | 
			0.083(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2018年春季レース(13) | p | 0.47% | 2.14% | 0.385(5) | 
			0.154(2) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2018年新春レース(13) | p | 0.84% | 4.71% | 0.385(5) | 
			0.154(2) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2017年秋季レース(13) | p | 1.84% | 22.88% | 0.615(8) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2017年夏季レース(13) | m | 2.68% | 36.88% | 0.538(7) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2017年春季レース(8) | p | -6.14% | -42.56% | 0.250(2) | 
			0.125(1) | 
			0.375(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2017年新春レース(13) | m | 3.16% | 47.39% | 0.769(10) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2016年秋季レース(13) | p | -0.55% | -9.14% | 0.462(6) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			
| 2016年夏季レース(13) | p | 0.79% | 9.66% | 0.615(8) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2016年春季レース(13) | p | 1.47% | 18.53% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2016年新春レース(13) | m | 1.16% | 11.50% | 0.538(7) | 
			0.154(2) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2015年秋季レース(13) | p | 0.21% | 0.07% | 0.462(6) | 
			0.154(2) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2015年夏季レース(13) | p | -0.45% | -6.57% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2015年春季レース(13) | p | 1.31% | 17.24% | 0.615(8) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2015年新春レース(13) | p | 0.77% | 7.87% | 0.615(8) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2014年秋季レース(13) | p | 3.65% | 53.59% | 0.769(10) | 
			0.231(3) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2014年夏季レース(13) | p | -1.08% | -14.68% | 0.308(4) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2014年春季レース(13) | p | 0.84% | 10.66% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2014年新春レース(13) | p | 7.04% | 117.11% | 0.692(9) | 
			0.308(4) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2013年秋季レース(13) | p | 3.12% | 46.92% | 0.769(10) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2013年夏季レース(13) | p | 0.63% | 6.13% | 0.385(5) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2013年春季レース(13) | m | 3.79% | 54.66% | 0.615(8) | 
			0.308(4) | 
			0.077(1) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			
| 2013年新春レース(13) | o | 3.19% | 45.05% | 0.615(8) | 
			0.154(2) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2012年秋季レース(13) | o | 1.50% | 17.65% | 0.462(6) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2012年夏季レース(13) | o | -0.45% | -7.33% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
節の成績
      
  | 
      
| 節 | リーグ | 出場者 | 銘柄(コード) | 始値 | 終値 | 節の成績 | 通算成績 | 
| 第1節 | o | Elizabeth | ジンズホールディングス(3046)※ | 8700円 | 8030円 | -7.70% | -7.70% | 
| 第2節 | o | Elizabeth | 売りジンズホールディングス(3046)10/15寄り確定 | 8030円 | 7730円 | 3.74% | -4.25% | 
| 第3節 | o | Elizabeth | 大林組(1802) | 2533円 | 2601円 | 2.68% | -1.68% | 
| 第4節 | o | Elizabeth | 大林組(1802) | 2601円 | 2612円 | 0.42% | -1.26% | 
| 平均 | -0.21% |