![]()  | 
      | ホームへ | | ![]()  | 
    
| ■ チビタ | 
レース成績
      
  | 
      
      
| レース(節数) | リーグ | 節の平均成績 | 通算成績 | 確率 | 利用頻度 | |||
| 勝率 | +10%以上 | -10%以下 | 空売り | 低位株 | ||||
| 全レース平均(517) | - | 0.48% | 7.00% | 0.497(257) | 
			0.041(21) | 
			0.025(13) | 
			0.025(13) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年秋季レース(4) | p | 0.91% | 3.63% | 0.500(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年夏季レース(13) | p | 3.13% | 47.96% | 0.692(9) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年春季レース(13) | m | 2.22% | 29.08% | 0.462(6) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年新春レース(13) | m | -0.50% | -10.45% | 0.231(3) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年秋季レース(13) | m | -0.01% | -1.10% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年夏季レース(13) | o | 2.15% | 29.91% | 0.538(7) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年春季レース(10) | m | -4.96% | -40.92% | 0.200(2) | 
			0.000(0) | 
			0.100(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年新春レース(13) | p | -0.03% | -0.86% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年秋季レース(13) | p | 1.23% | 16.01% | 0.615(8) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年夏季レース(13) | p | 0.74% | 8.19% | 0.462(6) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年春季レース(13) | p | 0.95% | 12.65% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年新春レース(13) | p | 0.71% | 7.07% | 0.615(8) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年秋季レース(13) | m | 2.21% | 31.87% | 0.615(8) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年夏季レース(13) | m | 0.10% | 0.89% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年春季レース(13) | o | 0.45% | 5.68% | 0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2021年秋季レース(13) | o | 0.92% | 10.98% | 0.231(3) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2021年春季レース(13) | m | -0.44% | -5.95% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2021年新春レース(13) | p | -0.68% | -8.97% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2020年秋季レース(13) | p | 0.25% | -0.26% | 0.462(6) | 
			0.154(2) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2020年夏季レース(13) | m | 0.78% | 9.32% | 0.385(5) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2020年春季レース(13) | p | -2.86% | -33.80% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.769(10) | 
			0.000(0) | 
			
| 2020年新春レース(13) | m | 0.52% | -1.75% | 0.462(6) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2019年秋季レース(13) | m | 1.30% | 13.17% | 0.692(9) | 
			0.231(3) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2019年夏季レース(13) | o | 4.56% | 70.30% | 0.769(10) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2019年春季レース(12) | m | -2.94% | -31.77% | 0.250(3) | 
			0.000(0) | 
			0.083(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2019年新春レース(12) | m | 1.07% | 13.03% | 0.583(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2018年秋季レース(12) | p | -4.27% | -41.93% | 0.083(1) | 
			0.000(0) | 
			0.167(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2018年夏季レース(12) | p | 1.06% | 12.79% | 0.667(8) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2018年春季レース(13) | p | 1.14% | 12.90% | 0.615(8) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2018年新春レース(13) | p | 0.63% | 5.35% | 0.462(6) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2017年秋季レース(13) | p | 2.94% | 43.03% | 0.692(9) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2017年夏季レース(13) | p | 0.98% | 11.37% | 0.462(6) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2017年春季レース(13) | m | 0.96% | 12.63% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2017年新春レース(13) | m | 0.89% | 10.90% | 0.615(8) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2016年秋季レース(13) | o | 2.05% | 29.63% | 0.769(10) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2016年夏季レース(13) | o | 0.61% | 7.02% | 0.462(6) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2016年春季レース(13) | o | 0.70% | 7.75% | 0.462(6) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2016年新春レース(13) | m | -0.91% | -12.41% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2015年秋季レース(13) | p | -0.08% | -2.13% | 0.615(8) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2015年夏季レース(13) | m | 0.23% | 2.55% | 0.615(8) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2015年春季レース(13) | o | 0.99% | 13.51% | 0.769(10) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
節の成績
      
  | 
      
| 節 | リーグ | 出場者 | 銘柄(コード) | 始値 | 終値 | 節の成績 | 通算成績 | 
| 第1節 | p | チビタ | テクノスマート(6246) | 2010円 | 2006円 | -0.20% | -0.20% | 
| 第2節 | p | チビタ | テクノスマート(6246) | 2006円 | 2014円 | 0.40% | 0.20% | 
| 第3節 | p | チビタ | テクノスマート(6246) | 2014円 | 2084円 | 3.48% | 3.68% | 
| 第4節 | p | チビタ | テクノスマート(6246) | 2084円 | 2083円 | -0.05% | 3.63% | 
| 平均 | 0.91% |