![]()  | 
      | ホームへ | | ![]()  | 
    
| ■ VEGA | 
レース成績
      
  | 
      
      
| レース(節数) | リーグ | 節の平均成績 | 通算成績 | 確率 | 利用頻度 | |||
| 勝率 | +10%以上 | -10%以下 | 空売り | 低位株 | ||||
| 全レース平均(408) | - | 0.35% | 2.57% | 0.400(163) | 
			0.032(13) | 
			0.032(13) | 
			0.169(69) | 
			0.002(1) | 
			
| 2025年秋季レース(4) | p | 5.87% | 24.72% | 0.750(3) | 
			0.250(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年夏季レース(13) | p | 2.40% | 33.96% | 0.769(10) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年春季レース(13) | p | 1.38% | 16.42% | 0.769(10) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年新春レース(13) | p | -0.41% | -7.04% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年秋季レース(13) | p | 0.37% | 3.28% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年夏季レース(13) | p | 0.62% | 4.03% | 0.462(6) | 
			0.154(2) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年春季レース(13) | p | -0.98% | -13.07% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年新春レース(13) | m | 1.84% | 26.00% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年秋季レース(13) | m | 0.16% | 1.18% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年夏季レース(13) | o | 0.49% | 5.62% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.615(8) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年春季レース(13) | m | -2.19% | -26.16% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年新春レース(13) | p | -0.11% | -3.79% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年秋季レース(13) | p | 2.63% | 27.21% | 0.462(6) | 
			0.231(3) | 
			0.154(2) | 
			0.385(5) | 
			0.077(1) | 
			
| 2022年夏季レース(13) | m | 1.12% | 15.09% | 0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年春季レース(13) | o | 0.52% | 6.78% | 0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年新春レース(13) | o | -1.55% | -20.87% | 0.231(3) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			
| 2021年秋季レース(13) | m | -1.97% | -23.77% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2021年夏季レース(13) | p | -1.33% | -17.16% | 0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2021年春季レース(13) | p | 0.04% | -0.79% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2021年新春レース(13) | p | 0.47% | 4.70% | 0.385(5) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2020年秋季レース(13) | m | 0.93% | 11.66% | 0.308(4) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2020年夏季レース(13) | o | 1.46% | 20.09% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2020年春季レース(13) | m | -0.20% | -3.30% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			
| 2020年新春レース(13) | o | 0.49% | 6.41% | 0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			
| 2019年秋季レース(13) | m | -0.42% | -5.38% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.923(12) | 
			0.000(0) | 
			
| 2019年夏季レース(13) | p | -0.05% | -1.06% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			
| 2019年春季レース(12) | p | 0.15% | 1.76% | 0.500(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.333(4) | 
			0.000(0) | 
			
| 2019年新春レース(12) | p | 0.52% | 6.10% | 0.167(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.250(3) | 
			0.000(0) | 
			
| 2018年秋季レース(13) | m | -0.79% | -11.29% | 0.615(8) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2018年夏季レース(12) | m | -0.09% | -1.77% | 0.417(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2018年春季レース(13) | m | 0.24% | 2.50% | 0.615(8) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2018年新春レース(13) | o | 0.43% | 4.68% | 0.231(3) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2016年夏季レース(4) | o | -0.53% | -2.09% | 0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.750(3) | 
			0.000(0) | 
			
節の成績
      
  | 
      
| 節 | リーグ | 出場者 | 銘柄(コード) | 始値 | 終値 | 節の成績 | 通算成績 | 
| 第1節 | p | VEGA | 住友ファーマ(4506)※ | 1860円 | 1786円 | -3.98% | -3.98% | 
| 第2節 | p | VEGA | 東京電力ホールディングス(9501)10/16引け確定 | 748.5円 | 822.3円 | 9.86% | 5.49% | 
| 第3節 | p | VEGA | NEC(6701)10/24引け確定 | 4848円 | 5079円 | 4.76% | 10.52% | 
| 第4節 | p | VEGA | Link−Uグループ(4446)10/27引け確定 | 934円 | 1054円 | 12.85% | 24.72% | 
| 平均 | 5.87% |