![]()  | 
      | ホームへ | | ![]()  | 
    
| ■ Climber | 
レース成績
      
  | 
      
      
| レース(節数) | リーグ | 節の平均成績 | 通算成績 | 確率 | 利用頻度 | |||
| 勝率 | +10%以上 | -10%以下 | 空売り | 低位株 | ||||
| 全レース平均(224) | - | 0.21% | 3.78% | 0.482(108) | 
			0.040(9) | 
			0.045(10) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年秋季レース(4) | o | -3.06% | -11.91% | 0.250(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年秋季レース(13) | o | -2.04% | -24.99% | 0.308(4) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年夏季レース(13) | m | -0.84% | -12.03% | 0.308(4) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年春季レース(13) | o | 1.53% | 20.16% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年新春レース(13) | o | 0.66% | 8.37% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年秋季レース(13) | m | -1.53% | -18.52% | 0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年夏季レース(13) | o | 1.12% | 14.74% | 0.769(10) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年春季レース(13) | o | 0.24% | 2.37% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年新春レース(13) | o | 1.01% | 13.66% | 0.769(10) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2021年春季レース(13) | o | -1.57% | -19.75% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2021年新春レース(13) | m | -0.59% | -9.78% | 0.385(5) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2020年秋季レース(13) | p | -1.65% | -20.70% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2020年夏季レース(13) | m | 3.43% | 35.58% | 0.385(5) | 
			0.154(2) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2020年春季レース(13) | p | -0.86% | -13.48% | 0.462(6) | 
			0.077(1) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2020年新春レース(13) | m | 5.97% | 78.77% | 0.615(8) | 
			0.231(3) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2019年秋季レース(13) | m | 0.23% | 2.45% | 0.615(8) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2019年夏季レース(13) | m | -0.50% | -7.16% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2019年春季レース(12) | o | 2.31% | 30.32% | 0.583(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
節の成績
      
  | 
      
| 節 | リーグ | 出場者 | 銘柄(コード) | 始値 | 終値 | 節の成績 | 通算成績 | 
| 第1節 | o | Climber | マネックスグループ(8698) | 806円 | 826円 | 2.48% | 2.48% | 
| 第2節 | o | Climber | マネックスグループ(8698) | 826円 | 777円 | -5.93% | -3.60% | 
| 第3節 | o | Climber | マネックスグループ(8698) | 777円 | 757円 | -2.57% | -6.08% | 
| 第4節 | o | Climber | マネックスグループ(8698) | 757円 | 710円 | -6.21% | -11.91% | 
| 平均 | -3.06% |