![]()  | 
      | ホームへ | | ![]()  | 
    
| ■ ワセリンとウィルキンソン | 
レース成績
      
  | 
      
      
| レース(節数) | リーグ | 節の平均成績 | 通算成績 | 確率 | 利用頻度 | |||
| 勝率 | +10%以上 | -10%以下 | 空売り | 低位株 | ||||
| 全レース平均(89) | - | -1.91% | -8.60% | 0.337(30) | 
			0.022(2) | 
			0.056(5) | 
			0.169(15) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年秋季レース(4) | o | -4.62% | -18.20% | 0.250(1) | 
			0.000(0) | 
			0.250(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年夏季レース(13) | m | -1.46% | -17.85% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			1.000(13) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年春季レース(13) | o | 2.54% | 35.99% | 0.308(4) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年新春レース(13) | m | -1.47% | -18.38% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年秋季レース(13) | m | 0.28% | 3.10% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年夏季レース(13) | o | 1.13% | 13.56% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年新春レース(7) | o | -11.23% | -61.02% | 0.143(1) | 
			0.143(1) | 
			0.429(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2020年新春レース(13) | o | -0.46% | -6.03% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
節の成績
      
  | 
      
| 節 | リーグ | 出場者 | 銘柄(コード) | 始値 | 終値 | 節の成績 | 通算成績 | 
| 第1節 | o | ワセリンとウィルキンソン | AB&Company(9251) | 1341円 | 1307円 | -2.54% | -2.54% | 
| 第2節 | o | ワセリンとウィルキンソン | AB&Company(9251) | 1307円 | 1299円 | -0.61% | -3.14% | 
| 第3節 | o | ワセリンとウィルキンソン | AB&Company(9251) | 1299円 | 1316円 | 1.31% | -1.87% | 
| 第4節 | o | ワセリンとウィルキンソン | AB&Company(9251) | 1316円 | 1097円 | -16.64% | -18.20% | 
| 平均 | -4.62% |