![]()  | 
      | ホームへ | | ![]()  | 
    
| ■ 白うさぎ | 
レース成績
      
  | 
      
      
| レース(節数) | リーグ | 節の平均成績 | 通算成績 | 確率 | 利用頻度 | |||
| 勝率 | +10%以上 | -10%以下 | 空売り | 低位株 | ||||
| 全レース平均(251) | - | 0.16% | 2.56% | 0.462(116) | 
			0.020(5) | 
			0.012(3) | 
			0.036(9) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年秋季レース(4) | o | -2.25% | -8.80% | 0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.250(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年夏季レース(13) | m | -1.33% | -20.23% | 0.769(10) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年春季レース(13) | m | 1.01% | 13.46% | 0.615(8) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年新春レース(13) | o | 1.85% | 25.21% | 0.615(8) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年秋季レース(13) | o | 0.57% | 6.60% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年夏季レース(13) | m | -0.60% | -10.57% | 0.385(5) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年春季レース(13) | m | -0.22% | -3.01% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年新春レース(13) | m | 0.39% | 4.58% | 0.692(9) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年秋季レース(13) | p | -0.03% | -0.98% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年夏季レース(13) | m | 1.56% | 21.91% | 0.615(8) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年春季レース(13) | p | -0.47% | -6.76% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年新春レース(13) | p | 0.10% | 0.79% | 0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年秋季レース(13) | p | 0.27% | 1.65% | 0.462(6) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年夏季レース(13) | p | 0.32% | 3.40% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年春季レース(13) | p | 0.84% | 11.19% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年新春レース(13) | p | -0.14% | -2.33% | 0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2021年秋季レース(13) | m | 0.07% | -0.17% | 0.308(4) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2021年夏季レース(13) | m | 0.32% | 3.86% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2021年春季レース(13) | m | -0.40% | -6.18% | 0.615(8) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2021年新春レース(13) | o | 1.36% | 17.57% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
節の成績
      
  | 
      
| 節 | リーグ | 出場者 | 銘柄(コード) | 始値 | 終値 | 節の成績 | 通算成績 | 
| 第1節 | o | 白うさぎ | オープンアップグループ(2154)※ | 1761円 | 1656円 | -5.96% | -5.96% | 
| 第2節 | o | 白うさぎ | 現金 | -円 | -円 | 0.00% | -5.96% | 
| 第3節 | o | 白うさぎ | 売りニップン(2001)10/21引け確定 | 2250円 | 2254円 | -0.18% | -6.13% | 
| 第4節 | o | 白うさぎ | ニップン(2001) | 2254円 | 2190円 | -2.84% | -8.80% | 
| 平均 | -2.25% |