![]()  | 
      | ホームへ | | ![]()  | 
    
| ■ umatrader | 
レース成績
      
  | 
      
      
| レース(節数) | リーグ | 節の平均成績 | 通算成績 | 確率 | 利用頻度 | |||
| 勝率 | +10%以上 | -10%以下 | 空売り | 低位株 | ||||
| 全レース平均(160) | - | 0.12% | 0.20% | 0.431(69) | 
			0.044(7) | 
			0.056(9) | 
			0.050(8) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年秋季レース(4) | o | 2.27% | 9.03% | 0.500(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年夏季レース(13) | m | -2.65% | -32.00% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年春季レース(13) | o | 3.27% | 47.62% | 0.385(5) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年新春レース(13) | o | -1.24% | -16.32% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年秋季レース(13) | m | -0.58% | -11.95% | 0.462(6) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年夏季レース(13) | p | -2.60% | -30.87% | 0.231(3) | 
			0.000(0) | 
			0.154(2) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年春季レース(13) | p | 1.14% | 14.66% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年新春レース(13) | m | 2.45% | 34.56% | 0.538(7) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年秋季レース(13) | p | -2.58% | -30.06% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.154(2) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年夏季レース(13) | m | 1.17% | 15.83% | 0.615(8) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年春季レース(13) | o | 1.77% | 18.16% | 0.615(8) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2021年春季レース(13) | o | -1.75% | -20.97% | 0.308(4) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2021年新春レース(13) | o | 0.85% | 4.95% | 0.308(4) | 
			0.154(2) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
節の成績
      
  | 
      
| 節 | リーグ | 出場者 | 銘柄(コード) | 始値 | 終値 | 節の成績 | 通算成績 | 
| 第1節 | o | umatrader | NEC(6701) | 4888円 | 4809円 | -1.62% | -1.62% | 
| 第2節 | o | umatrader | NEC(6701) | 4809円 | 4778円 | -0.64% | -2.25% | 
| 第3節 | o | umatrader | NEC(6701)10/21引け確定 | 4778円 | 4888円 | 2.30% | 0.00% | 
| 第4節 | o | umatrader | 三井海洋開発(6269)※ | 9190円 | 10250円 | 11.53% | 11.53% | 
| 平均 | 2.89% |