![]()  | 
      | ホームへ | | ![]()  | 
    
| ■ おにやま | 
レース成績
      
  | 
      
      
| レース(節数) | リーグ | 節の平均成績 | 通算成績 | 確率 | 利用頻度 | |||
| 勝率 | +10%以上 | -10%以下 | 空売り | 低位株 | ||||
| 全レース平均(121) | - | 0.23% | 2.09% | 0.554(67) | 
			0.033(4) | 
			0.025(3) | 
			0.017(2) | 
			0.050(6) | 
			
| 2025年秋季レース(4) | o | 1.44% | 5.71% | 0.500(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年夏季レース(13) | o | 1.35% | 17.54% | 0.615(8) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年春季レース(13) | m | -2.45% | -31.55% | 0.538(7) | 
			0.077(1) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.462(6) | 
			
| 2025年新春レース(13) | o | 1.94% | 23.78% | 0.615(8) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年新春レース(13) | o | -0.18% | -2.83% | 0.615(8) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年秋季レース(13) | m | -1.27% | -16.46% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年夏季レース(13) | m | -0.30% | -4.44% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年春季レース(13) | m | -0.91% | -12.97% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年新春レース(13) | o | 3.22% | 49.07% | 0.846(11) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2021年秋季レース(13) | o | -0.54% | -6.96% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
節の成績
      
  | 
      
| 節 | リーグ | 出場者 | 銘柄(コード) | 始値 | 終値 | 節の成績 | 通算成績 | 
| 第1節 | o | おにやま | ソニーフィナンシャルグループ(8729) | 147円 | 154.5円 | 5.10% | 5.10% | 
| 第2節 | o | おにやま | ソニーフィナンシャルグループ(8729) | 154.5円 | 153.5円 | -0.65% | 4.42% | 
| 第3節 | o | おにやま | ソニーフィナンシャルグループ(8729) | 153.5円 | 150.4円 | -2.02% | 2.31% | 
| 第4節 | o | おにやま | ソニーフィナンシャルグループ(8729) | 150.4円 | 155.4円 | 3.32% | 5.71% | 
| 平均 | 1.44% |