![]()  | 
      | ホームへ | | ![]()  | 
    
| ■ ぽん太 | 
レース成績
      
  | 
      
      
| レース(節数) | リーグ | 節の平均成績 | 通算成績 | 確率 | 利用頻度 | |||
| 勝率 | +10%以上 | -10%以下 | 空売り | 低位株 | ||||
| 全レース平均(108) | - | 0.66% | 2.36% | 0.472(51) | 
			0.056(6) | 
			0.019(2) | 
			0.009(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年秋季レース(4) | o | 4.62% | 17.77% | 0.500(2) | 
			0.250(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2025年夏季レース(13) | o | 1.99% | 25.02% | 0.538(7) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年秋季レース(13) | o | -0.67% | -10.83% | 0.385(5) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2024年新春レース(13) | o | -2.04% | -25.32% | 0.385(5) | 
			0.077(1) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年秋季レース(13) | o | 0.37% | 2.31% | 0.308(4) | 
			0.154(2) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年夏季レース(13) | m | -0.62% | -9.05% | 0.538(7) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年春季レース(13) | p | -0.35% | -12.61% | 0.462(6) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
| 2023年新春レース(13) | m | 1.47% | 18.62% | 0.538(7) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			0.077(1) | 
			0.000(0) | 
			
| 2022年秋季レース(13) | o | 1.16% | 15.29% | 0.615(8) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			0.000(0) | 
			
節の成績
      
  | 
      
| 節 | リーグ | 出場者 | 銘柄(コード) | 始値 | 終値 | 節の成績 | 通算成績 | 
| 第1節 | o | ぽん太 | 東京エレクトロン(8035)※ | 28900円 | 28780円 | -0.42% | -0.42% | 
| 第2節 | o | ぽん太 | 純金上場信託(現物国内保管型)(1540)※ | 20250円 | 21900円 | 8.15% | 7.69% | 
| 第3節 | o | ぽん太 | 古野電気(6814)※ | 8240円 | 9760円 | 18.45% | 27.56% | 
| 第4節 | o | ぽん太 | 安川電機(6506)※ | 4598円 | 4287円 | -6.76% | 18.93% | 
| 平均 | 4.86% |