玲瓏
レース成績
| 全通算成績 | -7.36% (=0.93倍) |
| 節あたりの上昇率 | -0.196% |
| 支持率 (完全優勝賞金予定額) |
0.0% (20.0万円) |
| レース(節数) | リーグ | 節あたりの 上昇率 |
通算成績 | 確率 | 利用頻度 | |||
| 勝率 | +10%以上 | -10%以下 | 空売り | 低位株 | ||||
| 全レース平均(39) | - | -0.196% | -2.48% | 0.205(8) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
| 2010年秋季レース(13) | o | 0.079% | 1.04% | 0.462(6) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
| 2010年夏季レース(13) | o | -0.275% | -3.52% | 0.077(1) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
| 2010年春季レース(13) | o | -0.391% | -4.97% | 0.077(1) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
※ 低位株:株価100円未満の銘柄
※ 節あたりの上昇率={(1+全通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数
節の成績
| 勝率 | 0.462 |
| 節あたりの上昇率 | 0.079% |
| 通算成績 | 1.04% |
| 節 | リーグ | 出場者 | 銘柄(コード) | 始値 | 終値 | 節の成績 | 通算成績 |
| 第1節 | o | 玲瓏 | 大黒天物産(2791) | 2800円 | 2820円 | 0.71% | 0.71% |
| 第2節 | o | 玲瓏 | 大黒天物産(2791) | 2820円 | 2780円 | -1.42% | -0.72% |
| 第3節 | o | 玲瓏 | 大黒天物産(2791) | 2780円 | 2750円 | -1.08% | -1.79% |
| 第4節 | o | 玲瓏 | 大黒天物産(2791) | 2750円 | 2820円 | 2.55% | 0.71% |
| 第5節 | o | 玲瓏 | 大黒天物産(2791) | 2820円 | 2925円 | 3.72% | 4.46% |
| 第6節 | o | 玲瓏 | 大黒天物産(2791) | 2925円 | 2870円 | -1.88% | 2.50% |
| 第7節 | o | 玲瓏 | 大黒天物産(2791) | 2870円 | 2860円 | -0.35% | 2.14% |
| 第8節 | o | 玲瓏 | 大黒天物産(2791) | 2860円 | 2800円 | -2.10% | -0.00% |
| 第9節 | o | 玲瓏 | 大黒天物産(2791) | 2800円 | 2900円 | 3.57% | 3.57% |
| 第10節 | o | 玲瓏 | 大黒天物産(2791) | 2900円 | 2926円 | 0.90% | 4.50% |
| 第11節 | o | 玲瓏 | 大黒天物産(2791) | 2926円 | 2897円 | -0.99% | 3.46% |
| 第12節 | o | 玲瓏 | 大黒天物産(2791) | 2897円 | 2828円 | -2.38% | 1.00% |
| 第13節 | o | 玲瓏 | 大黒天物産(2791) | 2828円 | 2829円 | 0.04% | 1.04% |
| 節あたりの上昇率 | 0.079% |
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。
※ 太字の銘柄コードの上にマウスを乗せると直前メールの内容が参照できます。※ 銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。
※ 節あたりの上昇率={(1+通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数