株式レースご案内

出場者名をクリックすると出場者の成績ページへリンクします。
銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。

全リーグ節の成績順

マークはソートが可能です。
△▼は昇格・降格を示しています。

表示絞込み

順位 リーグ 出場者 銘柄(コード) 始値 節の成績 通算成績 前日
順位
団子の串 ベスト電器(8175) 205円 242円 18.05% 7.85% 1
j 売りビットアイル(3811) 80000円 69700円 12.88% -13.67% 3
フクフク星人 クルーズ(2138) 101600円 111000円 9.25% -15.15% 89
ばくざん 富士電機ホールディングス(6504) 231円 247円 6.93% -7.35% 23
左団扇 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(4281) 24160円 25800円 6.79% 4.06% 9
6 Taichi シキボウ(3109) 128円 135円 5.47% 4.93% 25
7 スエ 阪神内燃機工業(6018) 161円 169円 4.97% 29.17% 15
8 なめがた 昭和電線ホールディングス(5805) 85円 89円 4.71% 11.25% 93
9 THE小伝馬町 イーピーエス(4282) 382500円 400500円 4.71% -5.56% 4
10 怒威留 トピー工業(7231)03/09引け確定 177円 185円 4.52% 26.06% 5
11 海とタイヤ 有沢製作所(5208) 631円 659円 4.44% 44.69% 52
12 SHOKICHOU GMOホスティング&セキュリティ(3788) 65100円 67900円 4.30% -15.87% 10
13 野次馬 武蔵精密工業(7220)03/08引け確定 1795円 1872円 4.29% 22.92% 7
14 PFHB スズキ(7269) 1952円 2035円 4.25% 11.55% 16
15 カズゴール 日新製鋼(5407)03/10寄り確定 175円 182円 4.00% 25.14% 88
16 4畳半2間 売りCHIグループ(3159) 365円 351円 3.84% 3.78% 13
17 RND 内外トランスライン(9384) 1120円 1158円 3.39% 37.45% 30
18 tomo3 コープケミカル(4003) 132円 136円 3.03% -1.47% 8
19 ThinkPadd 不二サッシ(5940) 34円 35円 2.94% -16.66% 2
20 のぶぽん 売りインデックス・ホールディングス(4835) 6790円 6600円 2.80% -18.14% 31
21 陶朱公 上場インデックスFTSE日本グリーンチップ35(1347) 3345円 3435円 2.69% 1.48% 18
22 まりちゃん デジタルガレージ(4819)03/09引け確定 204900円 210300円 2.64% 18.21% 22
23 シーサー 小糸製作所(7276) 1180円 1210円 2.54% -4.84% 14
24 F21 みずほフィナンシャルグループ(8411) 181円 185円 2.21% 10.82% 27
25 ナナ ケーズホールディングス(8282) 2579円 2629円 1.94% -0.30% 6
26 MOMO 売り(NEXT FUNDS)医薬品上場投信(1621) 10990円 10780円 1.91% 31.95% 35
27 日経225連動型上場投資信託(1321) 10480円 10660円 1.72% 10.54% 33
28 北斗星 日経225連動型上場投資信託(1321) 10480円 10660円 1.72% 8.50% 34
29 SIUn e−まちタウン(4747) 243000円 247000円 1.65% -15.80% 85
30 nesta キリンホールディングス(2503) 1282円 1303円 1.64% 4.27% 72
31 猫ちゃんマン スパークス・グループ(8739) 10580円 10750円 1.61% 2.08% 96
32 エネ厨 売りソニーフィナンシャルホールディングス(8729) 263100円 258900円 1.60% -5.03% 41
33 ウォール・甲斐 トヨタ自動車(7203)03/10引け確定 3395円 3445円 1.47% 3.30% 17
34 marumaru テクノアルファ(3089) 141000円 143000円 1.42% 9.84% 94
35 東海帝王 売り太平電業(1968) 798円 787円 1.38% 0.54% 32
36 さくらんぼ NTTドコモ(9437)03/09寄り確定 138000円 139500円 1.09% 2.09% 38
37 Anastasia みずほフィナンシャルグループ(8411)03/10寄り確定 184円 186円 1.09% 49.78% 51
38 premio ノバレーゼ(2128)03/08引け確定 59400円 60000円 1.01% -2.53% 39
39 NextGeneration カルチュア・コンビニエンス・クラブ(4756) 425円 429円 0.94% 6.63% 24
40 AROT カゴメ(2811) 1613円 1628円 0.93% -1.40% 40
41 わらしべ長者 ミクニ(7247) 108円 109円 0.93% -1.86% 29
42 kamelemon 売り大和証券グループ本社(8601) 447円 443円 0.89% -3.17% 56
43 ぱっく ソントン食品工業(2898) 715円 721円 0.84% 1.59% 42
44 たけし アドバンスト・メディア(3773)03/09引け確定 62900円 63300円 0.64% 2.54% 47
45 龍徳 みずほフィナンシャルグループ(8411) 184円 185円 0.54% 9.05% 50
46 kenta ファーストリテイリング(9983) 16340円 16420円 0.49% 8.65% 36
47 tune 小津産業(7487) 1258円 1264円 0.48% 5.15% 59
48 Umitanago ノエビア(4916) 972円 974円 0.21% 4.67% 44
49 chaneso 日経225連動型上場投資信託(1321) 10640円 10660円 0.19% 4.06% 57
50 イヒピギ 日経225連動型上場投資信託(1321) 10640円 10660円 0.19% 2.08% 58
51 いくぞう13号 セブン銀行(8410) 183200円 183300円 0.05% 8.78% 48
52 sato コスモ石油(5007)03/10寄り確定 214円 214円 0.00% 4.98% 26
53 こてんぐ☆ 現金 -円 -円 0.00% -5.45% 66
54 株捲 現金 -円 -円 0.00% -4.99% 63
55 たくあん 合同製鐵(5410)03/08寄り確定 207円 207円 0.00% 0.54% 61
56 B.M.F 現金 -円 -円 0.00% 1.29% 73
57 陶磁亜 現金 -円 -円 0.00% 1.82% 74
58 シゲル 現金 -円 -円 0.00% 1.95% 78
59 Margin Top 現金 -円 -円 0.00% -1.19% 65
60 zekky 現金 -円 -円 0.00% -0.15% 69
61 現金 -円 -円 0.00% 0% 79
62 死神 現金 -円 -円 0.00% 4.21% 71
63 特選 現金 -円 -円 0.00% -1.02% 68
64 秋田犬 価値開発(3010) 27円 27円 0.00% -15.62% 76
65 overcomerecession 売り良品計画(7453) 3915円 3915円 -0.00% -15.21% 86
66 ハピリタ 現金 -円 -円 0.00% 13.99% 75
67 上昇気流 現金 -円 -円 0.00% 14.43% 77
68 三等兵 現金 -円 -円 0.00% 15.53% 70
69 みつき 現金 -円 -円 0.00% 16.13% 81
70 bonoroku 現金 -円 -円 0.00% 16.79% 80
71 函館山 現金 -円 -円 0.00% 0% 62
72 TERURU 現金 -円 -円 0.00% -2.07% 82
73 フロイデ 現金 -円 -円 0.00% 6.66% 64
74 indigo師匠の弟子 NTTドコモ(9437) 138000円 138000円 0.00% 6.48% 49
75 ポケット 現金 -円 -円 0.00% -3.52% 67
76 ビビ太郎 日本配合飼料(2056) 112円 112円 0.00% -9.13% 19
77 天邪鬼こうじ 売りダイワ 上場投信-日経225(1320)03/09寄り確定 10590円 10600円 -0.09% -7.92% 84
78 アトム 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 458円 457円 -0.22% -0.08% 45
79 うなぎ 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 458円 457円 -0.22% 9.86% 46
80 逆張売貧乏 川崎汽船(9107) 348円 347円 -0.29% -7.41% 28
81 ゴールド万 売り住友金属鉱山(5713) 1339円 1345円 -0.45% -9.81% 91
82 ITO 日本電信電話(9432) 3900円 3875円 -0.64% 6.17% 43
83 とし坊 デジタルガレージ(4819) 204900円 203500円 -0.68% -20.32% 21
84 アダムス デジタルガレージ(4819) 204900円 203500円 -0.68% 23.32% 20
85 水羊羹 倉元製作所(5216) 120円 119円 -0.83% -0.83% 101
86 take777 住友電気工業(5802) 1091円 1080円 -1.01% -6.99% 53
87 セイシロウ SMC(6273) 11800円 11650円 -1.27% 3.56% 54
88 pidepiko アインファーマシーズ(9627) 2486円 2454円 -1.29% 9.80% 55
89 じゅんじゅん 売りTOPIX連動型上場投資信託(1306) 925円 938円 -1.41% -1.49% 98
90 TEC20 売りTOPIX連動型上場投資信託(1306) 925円 938円 -1.41% -1.49% 97
91 MizA 売りTOPIX連動型上場投資信託(1306) 925円 938円 -1.41% -1.49% 95
92 ダービー アインファーマシーズ(9627) 2493円 2454円 -1.56% 7.30% 83
93 AkiyoshiXP 売り日経225連動型上場投資信託(1321) 10480円 10660円 -1.72% -6.65% 100
94 ita 売りノーリツ鋼機(7744) 580円 590円 -1.72% 3.98% 87
95 照彌 全日本空輸(9202) 271円 266円 -1.85% 15.15% 92
96 ふぇいく デジタルガレージ(4819) 207800円 203500円 -2.07% 9.07% 37
97 stella セコムテクノサービス(1742) 2670円 2610円 -2.25% 12.57% 90
98 播磨富士 エン・ジャパン(4849) 114000円 111000円 -2.63% -9.37% 108
99 パルチ 本多通信工業(6826) 303円 295円 -2.64% 5.63% 103
100 パステル 本多通信工業(6826) 303円 295円 -2.64% -7.52% 102
101 工場長 セイクレスト(8900) 335円 325円 -2.99% -13.56% 107
102 fred サイバーエージェント(4751) 175000円 169700円 -3.03% -4.74% 104
103 宇宙 CHIグループ(3159) 366円 351円 -4.10% 6.73% 105
104 べーやん グリー(3632) 5720円 5470円 -4.37% -9.33% 99
105 小豆島 アニコム ホールディングス(8715) 3000円 2860円 -4.67% -29.21% 12
106 最中 アニコム ホールディングス(8715) 3000円 2860円 -4.67% -34.04% 11
107 meehan 売り京セラ(6971) 8150円 8550円 -4.91% 5.83% 106
108 リーマンサ アクロディア(3823) 119000円 113000円 -5.04% 14.71% 60
109 ヘッジファンドマン ジェイアイエヌ(3046) 495円 456円 -7.88% -14.24% 111
110 2番煎じ 池田泉州ホールディングス(8714)03/10引け確定 200円 184円 -8.00% 6.49% 110
111 シーチャン ジェイアイエヌ(3046) 500円 456円 -8.80% 38.65% 112
112 メガネトップ(7541)(失格) 674円 613円 -9.05% -40.31% 109
全リーグ平均 0.50% 2.72%
日経平均 10368.96円 10563.92円 1.88% 0.16%
TOPIX 910.81円 922.44円 1.28% 1.62%
ページ先頭へ