株式レースご案内

出場者名をクリックすると出場者の成績ページへリンクします。
銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。
本レース成績表は、会員ページでは節(=週)開始前日(通常日曜日)の夜に掲載され、
節(=週)第二取引日の夜に一般公開されます。

全リーグ節の成績順

マークはソートが可能です。

表示絞込み

順位 リーグ 出場者 銘柄(コード) 始値 節の成績 通算成績 前日
順位
株捲 イチヤ(9968)09/29引け確定 3円 4円 33.33% 33.33% 1
エネ厨 イチヤ(9968)09/29引け確定 3円 4円 33.33% 33.33% 2
うなぎ 売り日本製鋼所(5631) 1302円 1008円 22.58% 22.58% 5
meehan 売りデンソー(6902)10/03引け確定 2700円 2210円 18.15% 18.15% 6
逆張売貧乏 売り日産自動車(7201) 754円 621円 17.64% 17.64% 10
6 こちーぷ 売りサイバー・コミュニケーションズ(4788) 34900円 29250円 16.19% 16.19% 7
7 kenta 売りパイオニア(6773) 777円 659円 15.19% 15.19% 4
8 sato 売り東亞合成(4045)09/30引け確定 303円 265円 12.54% 12.54% 9
9 じゅんじゅん 売り東亞合成(4045)09/30引け確定 303円 265円 12.54% 12.54% 8
10 あっつぃ 売り大平洋金属(5541) 725円 647円 10.76% 10.76% 14
11 tossy 売り三井住友フィナンシャルグループ(8316) 691000円 627000円 9.26% 9.26% 15
12 海とタイヤ 東京電波(6900)10/02引け確定 618円 673円 8.90% 8.90% 11
13 最中 売り水戸証券(8622)09/30寄り確定 305円 278円 8.85% 8.85% 12
14 ビビ太郎 売りアートコーポレーション(9030)09/30引け確定 1155円 1070円 7.36% 7.36% 16
15 函館山 売りみずほフィナンシャルグループ(8411) 469000円 436000円 7.04% 7.04% 17
16 ウォール・甲斐 売りみずほフィナンシャルグループ(8411) 469000円 436000円 7.04% 7.04% 18
17 売りみずほフィナンシャルグループ(8411) 468000円 436000円 6.84% 6.84% 20
18 山羊座 売りサイバー・コミュニケーションズ(4788)09/30引け確定 34900円 32800円 6.02% 6.02% 19
19 なめがた J−POWER(9513)09/30引け確定 3200円 3390円 5.94% 5.94% 21
20 fred 売りソフトバンク(9984) 1430円 1355円 5.24% 5.24% 13
21 陶磁亜 売りTOPIX連動型上場投資信託(1306)09/30引け確定 1167円 1111円 4.80% 4.80% 22
22 ポケット 大平洋金属(5541)09/30引け確定 723円 750円 3.73% 3.73% 24
23 佳太郎 売り北國銀行(8363) 419円 404円 3.58% 3.58% 23
24 水羊羹 メルコホールディングス(6676)09/29引け確定 1775円 1833円 3.27% 3.27% 25
25 宇宙 売りngi group(2497)09/30引け確定 111000円 108000円 2.70% 2.70% 26
26 たけし 売り近畿日本鉄道(9041) 375円 365円 2.67% 2.67% 35
27 tune 売りカゴメ(2811)09/30寄り確定 1650円 1611円 2.36% 2.36% 27
28 F21 アセット・マネジャーズHD(2337)10/01引け確定 13800円 14080円 2.03% 2.03% 28
29 ようた 売り中山製鋼所(5408)09/29引け確定 345円 339円 1.74% 1.74% 29
30 ITO 日本電信電話(9432) 486000円 491000円 1.03% 1.03% 54
31 龍徳 日立建機(6305)10/01寄り確定 2520円 2530円 0.40% 0.40% 32
32 zekky 売り神鋼電機(6507)09/30寄り確定 312円 311円 0.32% 0.32% 33
33 まりちゃん トライステージ(2178)10/02引け確定 3710円 3720円 0.27% 0.27% 34
34 AROT 日立建機(6305)09/30引け確定 2520円 2525円 0.20% 0.20% 40
35 MOMO 日立建機(6305)09/30引け確定 2520円 2525円 0.20% 0.20% 37
36 あいこ 日立建機(6305)09/30引け確定 2520円 2525円 0.20% 0.20% 36
37 MizA 日立建機(6305)09/30引け確定 2520円 2525円 0.20% 0.20% 39
38 照彌 日立建機(6305)09/30引け確定 2520円 2525円 0.20% 0.20% 38
39 Toshi 現金 -円 -円 0.00% 0% 51
40 シゲル 現金 -円 -円 0.00% 0% 50
41 さんまま コタ(4923) 705円 705円 0.00% 0.00% 48
42 andy イチヤ(9968)09/30引け確定 3円 3円 0.00% 0.00% 43
43 正直 売りフルキャスト(4848)10/03取消 -円 -円 0.00% 0% 47
44 死神 現金 -円 -円 0.00% 0% 44
45 Margin Top 現金 -円 -円 0.00% 0% 42
46 現金 -円 -円 0.00% 0% 56
47 ハピリタ 現金 -円 -円 0.00% 0% 55
48 小豆島 現金 -円 -円 0.00% 0% 53
49 B.M.F 現金 -円 -円 0.00% 0% 49
50 premio イチヤ(9968)09/30引け確定 3円 3円 0.00% 0.00% 45
51 tguyip 山水電気(6793)09/29引け確定 7円 7円 0.00% 0.00% 46
52 TEC20 イチヤ(9968) 3円 3円 0.00% 0.00% 3
53 4畳半2間 現金 -円 -円 0.00% 0% 52
54 北条 売りカルチュア・コンビニエンス・クラブ(4756) 752円 756円 -0.53% -0.53% 41
55 PFHB 日立建機(6305)10/01寄り確定 2550円 2530円 -0.78% -0.78% 58
56 おいちょ株 セイコーエプソン(6724)09/29引け確定 2540円 2510円 -1.18% -1.18% 59
57 ヘッジファンドマン NTTドコモ(9437) 167000円 164500円 -1.50% -1.50% 30
58 葡萄果物酒 セコム(9735) 4500円 4430円 -1.56% -1.56% 31
59 特選 SANKYO(6417) 5240円 5130円 -2.10% -2.10% 64
60 団子の串 アイホン(6718) 1839円 1800円 -2.12% -2.12% 57
61 KURO2才 東京海上ホールディングス(8766) 3970円 3880円 -2.27% -2.27% 61
62 イヒピギ 日経225連動型上場投資信託(1321)10/01寄り確定 12060円 11660円 -3.32% -3.32% 66
63 marumaru ミライアル(4238) 1580円 1520円 -3.80% -3.80% 65
64 ふぇいく 森ヒルズリート投資法人(3234)09/30寄り確定 450000円 430000円 -4.44% -4.44% 70
65 タシームバーグ2 三国コカ・コーラボトリング(2572) 914円 873円 -4.49% -4.49% 63
66 COOK 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 931円 888円 -4.62% -4.62% 68
67 ぽーる システムプロ(2317) 51500円 49050円 -4.76% -4.76% 67
68 tomo3 GMOインターネット(9449) 511円 481円 -5.87% -5.87% 72
69 overcomerecession 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 946円 888円 -6.13% -6.13% 75
70 まんぷく商事 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 946円 888円 -6.13% -6.13% 74
71 シーチャン 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 946円 888円 -6.13% -6.13% 73
72 NextGeneration 大塚家具(8186) 922円 861円 -6.62% -6.62% 60
73 Umitanago 松下電器産業(6752) 1918円 1783円 -7.04% -7.04% 83
74 たくあん みずほフィナンシャルグループ(8411) 469000円 436000円 -7.04% -7.04% 80
75 北斗星 日経225連動型上場投資信託(1321) 12060円 11100円 -7.96% -7.96% 81
76 chaneso 日本道路(1884) 123円 113円 -8.13% -8.13% 82
77 YOZO 大京(8840) 147円 135円 -8.16% -8.16% 79
78 2番煎じ 森ヒルズリート投資法人(3234) 450000円 413000円 -8.22% -8.22% 62
79 アヤ(・・・・・) ターボリナックス(3777) 37500円 34350円 -8.40% -8.40% 116
80 bonoroku 神鋼環境ソリューション(6299) 154円 141円 -8.44% -8.44% 88
81 いくぞう13号 エヌ・ピー・シー(6255)09/30寄り確定 5020円 4590円 -8.57% -8.57% 89
82 パステル TOPIX連動型上場投資信託(1306) 1167円 1063円 -8.91% -8.91% 78
83 ねぎしすてーくす 新興プランテック(6379) 850円 772円 -9.18% -9.18% 76
84 工場長 アスラポート・ダイニング(3069)09/29引け確定 15500円 14000円 -9.68% -9.68% 94
85 j 日本電産(6594) 6500円 5860円 -9.85% -9.85% 69
86 TERURU ディーブイエックス(3079) 1041円 935円 -10.18% -10.18% 95
87 浮世絵師 大平洋金属(5541) 723円 647円 -10.51% -10.51% 87
88 NATO アシックス(7936) 847円 757円 -10.63% -10.63% 71
89 マスター メガチップス(6875) 1271円 1133円 -10.86% -10.86% 77
90 SHOKICHOU 栄研化学(4549) 790円 702円 -11.14% -11.14% 86
91 猫ちゃんマン オリエントコーポレーション(8585) 145円 128円 -11.72% -11.72% 97
92 がっぱ 曙ブレーキ工業(7238) 663円 580円 -12.52% -12.52% 99
93 まっくろ209 LTTバイオファーマ(4566) 10000円 8740円 -12.60% -12.60% 92
94 ほんまかぶ 合同製鐵(5410) 349円 305円 -12.61% -12.61% 85
95 カルメンチャキ ひまわりホールディングス(8738) 46円 40円 -13.04% -13.04% 90
96 ayyanochan 三井物産(8031) 1383円 1200円 -13.23% -13.23% 93
97 スエ エムケーキャピタルマネージメント(2478) 72900円 63100円 -13.44% -13.44% 84
98 播磨富士 中外鉱業(1491)10/02引け確定 37円 32円 -13.51% -13.51% 104
99 ぱっく タカラレーベン(8897) 313円 270円 -13.74% -13.74% 100
100 みつき エス・サイエンス(5721) 7円 6円 -14.29% -14.29% 108
101 inopon 富士重工業(7270) 567円 486円 -14.29% -14.29% 91
102 岩鏡 中央電気工業(5566) 918円 779円 -15.14% -15.14% 113
103 Werther エヌ・ピー・シー(6255) 4940円 4160円 -15.79% -15.79% 98
104 Battlers サイバー・コミュニケーションズ(4788) 34900円 29250円 -16.19% -16.19% 103
105 鉄の女 JFE商事ホールディングス(3332) 398円 326円 -18.09% -18.09% 101
106 エアリアル 三菱マテリアル(5711) 341円 277円 -18.77% -18.77% 105
107 辰巳周 ホソカワミクロン(6277) 432円 349円 -19.21% -19.21% 102
108 あーる ニコン(7731) 2550円 2060円 -19.22% -19.22% 96
109 アダムス 任天堂(7974) 46400円 36750円 -20.80% -20.80% 109
110 ヨン様 アイフル(8515) 916円 724円 -20.96% -20.96% 112
111 まっくろ208 Jストリーム(4308) 37200円 29400円 -20.97% -20.97% 106
112 古猫 ケネディクス(4321)10/01引け確定 69000円 54500円 -21.01% -21.01% 120
113 ちこ 木村化工機(6378) 713円 561円 -21.32% -21.32% 111
114 VAI 日立建機(6305) 2520円 1973円 -21.71% -21.71% 114
115 阿難陀 コマツ(6301) 1783円 1381円 -22.55% -22.55% 110
116 ThinkPadd 日立建機(6305) 2550円 1973円 -22.63% -22.63% 119
117 シーサー 日立建機(6305) 2550円 1973円 -22.63% -22.63% 118
118 SIUn 宮入バルブ製作所(6495) 35円 27円 -22.86% -22.86% 107
119 のぶぽん USEN(4842) 198円 152円 -23.23% -23.23% 117
120 o-j そーせいグループ(4565) 13900円 10000円 -28.06% -28.06% 115
121 投資家リーマン SFCG(8597) 5350円 3610円 -32.52% -32.52% 121
全リーグ平均 -4.18% -4.18%
日経平均 11893.16円 10938.14円 -8.03% -8.03%
TOPIX 1147.89円 1047.97円 -8.70% -8.70%
ページ先頭へ