- - 継続します。まだまだ安い。 - 長/中期線上昇中・短期線も超えて更なる上昇期待できる。中東もきな臭く防衛
関連に資金流入も期待できるのでは
量子暗号国策本格化・防衛関連 - PER22程度まで上昇を期待して継続します。 移動平均線を下回った - - - - - - - 半導体工場の新設によって電力需要に注目が集まっているが、政策的には原発
さえ動けばいいということにはならず、再びこの会社にも何らかの出番が回っ
てくると思われる
- - もう一度初め上がると予想。 - - - - - - 上値抵抗線で反落し、前営業日の安値を割り込んだ。陰線の上ヒゲが長く下が
るのでは?
- - - - - - - イランのやる気がありません。挑発には乗らないようです。先週末はアメリカ
半導体指数が下げ、soxlもかなり下げましたが、直ぐに戻るでしょう。同様に
こちらも戻るのを予想します。
スロー.ストキャスティクスから買いと判断しました。  >イスラエル政府高官「99%撃ち落とした」
 >ミサイルの半数以上が命中とイランメディア
 と、どちらかは分からないが、資源・エネルギー関連は4/15(月)が天井に
なるかもしれず、ひとまず様子見で、ソシオネクスト(6526/PRM)の「買い」を
継続。
 なお、戸田工業(4100/STD)は買い戻されている様子。
 また、4/16(火)に予定される中国の実質GDP等の数値に要注意。
- 利確売りで一旦下げると予想します。

株式レースご案内

株式投資の“宮本武蔵”をめざす、出場登録者の方々です。

予備レース成績上位者から本レースオープンリーグへの昇格者を選抜いたします。

太字の銘柄コードの上にマウスを乗せるとコメントが参照できます。
銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。出場者名をクリックすると出場者ページへリンクします。
コメントのある出場者は太字になります。

予備レース節の成績順

マークはソートが可能です。

順位 リーグ 出場者 銘柄(コード) 始値 節の成績 通算成績 前日
順位
RedMoon サイエンスアーツ(4412) 565円 602円 6.55% -0.00% 1
シバワンコ 売りMAXIS ナスダック100上場投信(2631) 20145円 19505円 3.18% 1.51% 2
イータ シルバーライフ(9262) 920円 949円 3.15% 2.15% 4
野火 オルガノ(6368) 7360円 7500円 1.90% -3.35% 19
ぽん太 三菱重工業(7011) 1362.5円 1384円 1.58% -0.32% 3
6 Will 多摩川ホールディングス(6838) 831円 840円 1.08% 1.94% 8
7 ワセリンとウィルキンソン KOKUSAI ELECTRIC(6525) 4315円 4330円 0.35% 1.64% 7
8 おしん仙人 電通総研(4812) 5020円 5020円 0.00% 0.00% 11
9 superman 現金 -円 -円 0.00% 2.26% 5
10 天真 現金 -円 -円 0.00% -4.75% 6
11 波紋 タカラバイオ(4974) 967円 965円 -0.21% -0.52% 9
12 takepon iシェアーズ 米国債20年超(H有)(2621) 1206円 1200円 -0.50% -6.11% 14
13 ヒカリ ロードスターキャピタル(3482) 3100円 3060円 -1.29% 3.69% 18
14 yosi 小林製薬(4967)04/16引け確定 5692円 5616円 -1.34% 9.47% 12
15 ぱっく クラレ(3405) 1733円 1706円 -1.56% 3.05% 20
16 一味唐辛子 小林製薬(4967) 5692円 5598円 -1.65% 9.12% 16
17 憂杞 レノバ(9519) 1389円 1365円 -1.73% -1.73% 28
18 トイレーダー AIメカテック(6227) 3460円 3400円 -1.73% -17.57% 17
19 FORTEBOY アズワン(7476) 2625円 2576.5円 -1.85% -9.64% 13
20 北のテナガザル オリックス(8591) 3217円 3152円 -2.02% -10.49% 15
21 Goroumaru 日立造船(7004) 1291円 1263円 -2.17% -4.17% 22
22 namu Japan Eyewear Holdings(5889) 2020円 1971円 -2.43% -9.55% 27
23 くろ チェンジホールディングス(3962) 1170円 1139円 -2.65% -9.09% 23
24 昇り龍 アズーム(3496) 5620円 5470円 -2.67% -10.91% 32
25 saikoro ゴールドウイン(8111) 9350円 9099円 -2.68% -7.75% 30
26 kanou 東京電力ホールディングス(9501) 1046.5円 1017円 -2.82% 5.94% 21
27 守宮 売り名村造船所(7014) 1825円 1885円 -3.29% -21.63% 10
28 銀万 ディスコ(6146) 56280円 54130円 -3.82% -5.57% 29
29 ロロ JFEホールディングス(5411) 2490.5円 2392.5円 -3.93% -3.23% 25
30 よず 大黒天物産(2791) 9280円 8820円 -4.96% -9.07% 33
31 SORA ビーウィズ(9216) 2044円 1941円 -5.04% -12.33% 24
32 おにやま ダブル・スコープ(6619) 525円 493円 -6.10% -11.65% 34
33 surfing RIZAPグループ(2928) 373円 350円 -6.17% -16.08% 37
34 真田村雪 東京エレクトロン(8035) 39500円 36740円 -6.99% -7.78% 31
35 Daisuke GX 半導体関連-日本株式(2644)04/18寄り確定 4965円 4610円 -7.15% -2.39% 26
36 shiheisei G−FACTORY(3474) 487円 445円 -8.62% -2.90% 35
37 曽瀬海三 ソシオネクスト(6526) 5126円 4513円 -11.96% -26.22% 36
38 カルキュー ネクスグループ(6634) 165円 139円 -15.76% -15.24% 38
39 ミルク坊や 売りAGS(3648) 1059円 1350円 -27.48% -28.76% 39
予備レース平均 -3.15% -5.59%
TOPIX 2759.64円 2677.45円 -2.98% -3.29%
日経平均 39523.55円 38079.70円 -3.65% -5.67%
ページ先頭へ