以外と低いここから↑ - a - - - - そろそろ反発が気になります。 - - ギリシャ情勢も混迷しているが、先行不透明感が強く材料次第ではポジティブ
サプライズもあるので、直近トレンド重視で金の売りを選択しました。
- チャートを見て売り。 - - - 様子見で現金を選択します。 市場全体は、不安要因が消えたわけでもなく、株価上昇は期待しにくいと思わ
れます。ただ、ここ数日で調整が進んだので、権利取りによる上昇も少しは期
待できるかと思い、この銘柄を選択しました。
- 5月11日発表の前期は微増収微増益で、今期も微増収微増益予定です。
株価3,500円では、予想EPS470円=>予想PER7.45倍。
20円増配で160円配当=>配当利回り4.57%。
BPS6,441円=>PBR0.54倍。
どんどん割安になっていきますが、どこかに限界があるでしょう。
- - - - - - - - - - - - SMCI入れ替え濃厚。成長性すばらしい。 買い方有利とみて10枚参戦中。ブレイクしたらもう10枚いきたい。チャートが
崩れたら手仕舞います。踏めめめめ
先週はアコムの根性ナシに泣かされました。今週はアイフルで勝負(買い増し
)です。
- - - - - PBR0.9未満。PER11未満。黒字。利益が増加傾向。 - - 継続 前節はクオール(3034/東2)を選択、5/8(火)の「節の成績」は5位にまでなった


それ以降も、日経平均の前日比が9(水)、10(木)それぞれ−1.49%、−0.39%で
あったのに対し、クオールは+1.05%、+1.61% と逆行高。特定の筋が買い集
めているのだろうか。

今節は同じ調剤薬局から、トータル・メディカルサービス(3163/JQ)。本決算発
表が5/14(月)ということで、跳ね上がりに期待します。
- - - -

株式レースご案内

株式投資の“宮本武蔵”をめざす、出場登録者の方々です。

予備レース成績上位者から本レースオープンリーグへの昇格者を選抜いたします。

太字の銘柄コードの上にマウスを乗せるとコメントが参照できます。
銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。出場者名をクリックすると出場者ページへリンクします。
コメントのある出場者は太字になります。

予備レース節の成績順

マークはソートが可能です。
△▼は昇格・降格を示しています。

順位 リーグ 出場者 銘柄(コード) 始値 節の成績 通算成績 前日
順位
ロッカー 国際のETF VIX短期先物指数(1552) 5620円 6700円 19.22% 6.44% 4
団子の串 △ 国際のETF VIX短期先物指数(1552) 5630円 6700円 19.01% 8.59% 5
おかわりクン 売りトーセイ(8923) 28000円 25140円 10.21% 3.92% 6
tamahino △ 売り大日本スクリーン製造(7735) 665円 616円 7.37% 19.82% 13
みづお。 KLab(3656) 517円 555円 7.35% -26.09% 2
6 nesta KLab(3656) 517円 555円 7.35% -26.50% 1
7 ぷにやたん デジタルガレージ(4819) 195500円 207100円 5.93% -4.34% 3
8 岩鏡 売り商船三井(9104)05/15引け確定 272円 264円 2.94% 9.76% 8
9 仲麻呂 △ 駐車場綜合研究所(3251)05/14寄り確定 229円 234円 2.18% 59.18% 11
10 りんたろう ファーストリテイリング(9983) 16450円 16670円 1.34% -11.76% 12
11 れんかな 売り金価格連動型上場投資信託(1328) 3680円 3635円 1.22% -8.17% 14
12 れんたろう フライトシステムコンサルティング(3753) 20270円 20460円 0.94% -12.19% 9
13 ライム 売りファーストリテイリング(9983)05/18寄り確定 16540円 16480円 0.36% -10.95% 25
14 山羊座 △ 現金 -円 -円 0.00% 25.30% 24
15 さらり △ 現金 -円 -円 0.00% -3.23% 23
16 新二郎 △ 現金 -円 -円 0.00% 0.35% 21
17 ウォール・甲斐 現金 -円 -円 0.00% 8.30% 22
18 はっぴい キャンドゥ(2698) 102200円 102000円 -0.20% -0.20% 17
19 MizA △ クリエートメディック(5187)05/18寄り確定 804円 800円 -0.50% -2.44% 18
20 ITO 日本電信電話(9432) 3500円 3465円 -1.00% -7.72% 20
21 ペンギン クリエートメディック(5187) 804円 795円 -1.12% -4.10% 19
22 トイレーダー △ 売りウエストホールディングス(1407) 1180円 1200円 -1.69% -2.72% 41
23 YRI所長 ナイガイ(8013) 46円 45円 -2.17% -22.41% 38
24 なまこ 放電精密加工研究所(6469) 498円 485円 -2.61% -11.63% 32
25 みつき ソフトバンク(9984) 2368円 2299円 -2.91% -7.26% 15
26 鶴里桜 △ ソフトバンク(9984) 2368円 2299円 -2.91% 1.37% 16
27 あつOみ ソニー(6758) 1135円 1100円 -3.08% -22.21% 10
28 ゆうご ワコールホールディングス(3591) 880円 847円 -3.75% -6.41% 30
29 悲しき離婚トレーダー! WTI原油価格連動型上場投信(1671) 5030円 4810円 -4.37% -12.70% 27
30 昇り龍 帝人(3401) 249円 237円 -4.82% -15.96% 29
31 takepon ケネディクス(4321) 10540円 10000円 -5.12% -30.70% 7
32 mi1859 三菱マテリアル(5711) 228円 216円 -5.26% -5.26% 26
33 ヒカリ ネクソン(3659) 1466円 1380円 -5.87% -12.57% 37
34 HIZENIX ゲオホールディングス(2681)05/18寄り確定 95600円 89800円 -6.07% -3.40% 39
35 Daisuke アイフル(8515) 155円 145円 -6.45% -14.02% 34
36 金狼 ダイワボウホールディングス(3107) 146円 136円 -6.85% -22.73% 33
37 あーる アドウェイズ(2489) 98900円 91300円 -7.68% -28.00% 28
38 トッティー レオパレス21(8848) 228円 210円 -7.89% -7.04% 36
39 ばくざん 東光(6801) 231円 211円 -8.66% -22.71% 35
40 shanghai_dragon △ スリー・ディー・マトリックス(7777) 4780円 4365円 -8.68% 16.49% 31
41 柿口啓吾 エイチアンドエフ(6163) 615円 561円 -8.78% -3.98% 40
42 ちょび太 UKCホールディングス(3156) 1095円 984円 -10.14% -14.21% 44
43 猫ちゃんマン DIC(4631) 166円 148円 -10.84% -11.90% 42
44 バルバロス ジャパンインベスト・グループ(3827) 3685円 3210円 -12.89% -27.05% 45
45 曽瀬海三 トータル・メディカルサービス(3163) 1530円 1325円 -13.40% -11.51% 49
46 生ハム君special2 △ 日本メディカルネットコミュニケーションズ(3645) 1045円 891円 -14.74% -2.79% 43
47 ヨンゼロ秀吉+ルパン2010 東京電力(9501) 185円 157円 -15.14% -27.98% 46
48 のぶぽん 東京電力(9501) 185円 157円 -15.14% -27.98% 47
49 okabe コスモスイニシア(8844) 599円 492円 -17.86% -19.08% 48
50 j デジタルアドベンチャー(4772) 41円 31円 -24.39% -31.68% 50
予備レース平均 -3.15% -7.68%
日経平均 8953.31円 8611.31円 -3.82% -14.59%
TOPIX 758.38円 725.54円 -4.33% -15.07%
ページ先頭へ