普段は小型株を対象にスクリーニングしていますが調整中のものが多く、今回
はそこそこ時価総額の大きいこちらの銘柄でエントリー
ブレイクしてませんが良好なセクターに属し、出来高増で陽線引け、ポケット
ピボットからブレイクに続くか注目しています。
- -  前回、「銘柄を見つければ、アップします」としたが、たとえば
大盛工業(1844/S)にした場合、うまく逃げられていたかどうか。
 今節も同様に、銘柄を見つければアップします。
- - - - トランプ関税の恐怖はピークを終えた。
決pER10.91倍、PBR0.68倍、配当利回り4.66%。
上方修正が期待できる割安大型銘柄。
買収成功算発表に期待。
日銀利上げは織り込み済み。

円高+金利低下+原油安=>トリプルメリット相場
- - 継続です - - - 大きな動きはありませんが、じりじりと上げています。移動平均線、RCIは文句
なしです。
相変わらず400円付近を彷徨ってますね。下げても350辺りでしょう。材料待ち
状態でしょうか。EVの流れは間違いなく来るんですけどね。個人的には、格安
EVなら中国製だろうが気にせず買いますね。むしろ中国製の方が良いかもしれ
ません…。
当銘柄、爆発するなら買収か、次期トヨタ全固体電池搭載EVの正極材に田中く
んのが使われた、になるのでしょう。全固体電池、世界的に開発進んでますか
らね。はやくガソリンスタンド通いから解放されたいものです。まず今節様子
見してみますね。
- 前回同様の理由で継続します。今週が買いが入って熱かったです! - - - - - 米国株はハイテク好業績と大幅利下げを200%織り込み済み。
天井をつけた可能性が大きい。
トランプの高関税政策とウクライナ政策は
高関税政策=>インフレ、ウクライナ政策=>秩序崩壊
結局アメリカとドルの信頼低下を招く。
今年の利下げはなしかも・・・?
PBR0.57で安値放置。8月初旬の高値を出来高を伴って抜けた。 - - 移動平均線から買いと判断しました。 - - - - -

株式レースご案内

株式投資の“宮本武蔵”をめざす、出場登録者の方々です。

予備レース成績上位者から本レースオープンリーグへの昇格者を選抜いたします。

太字の銘柄コードの上にマウスを乗せるとコメントが参照できます。
銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。出場者名をクリックすると出場者ページへリンクします。
コメントのある出場者は太字になります。

予備レース通算成績順

マークはソートが可能です。
△▼は昇格・降格を示しています。

順位 リーグ 出場者 銘柄(コード) 始値 節の成績 通算成績 前日
順位
リウル パナソニック ホールディングス(6752)09/16引け確定 1550.5円 1550.5円 0.00% 74.81% 1
ki △ 住友化学(4005) 487.5円 481.6円 -1.21% 36.50% 3
テストアカウント ヤプリ(4168) 1106円 1020円 -7.78% 33.86% 2
曽瀬海三 現金 -円 -円 0.00% 31.90% 4
波紋 現金 -円 -円 0.00% 25.01% 6
6 surfing △ マツダ(7261) 1098円 1103円 0.46% 24.93% 5
7 Runon △ 植木組(1867) 2479円 2409円 -2.82% 21.31% 8
8 山羊座 △ 東京電力ホールディングス(9501) 749.5円 707円 -5.67% 19.35% 7
9 indigo師匠の弟子 日本製鉄(5401) 3300円 3254円 -1.39% 17.02% 9
10 天真 △ 長谷工コーポレーション(1808) 2544円 2522円 -0.86% 15.21% 11
11 シゲル △ 物語コーポレーション(3097) 4340円 4330円 -0.23% 15.18% 13
12 はっぴい TOKAIホールディングス(3167) 1062円 1063円 0.09% 14.19% 14
13 Climber マネックスグループ(8698) 820円 822円 0.24% 14.17% 12
14 カルキュー ネクスグループ(6634) 150円 148円 -1.33% 13.67% 10
15 獨臂拳王 CYBERDYNE(7779) 189円 190円 0.53% 11.13% 15
16 昇り龍 みずほリース(8425) 1310円 1303円 -0.53% 8.33% 17
17 オアシス 田中化学研究所(4080) 400円 403円 0.75% 8.07% 19
18 シバワンコ 純金上場信託(現物国内保管型)(1540) 16670円 16945円 1.65% 8.05% 18
19 あきら ぴあ(4337) 3655円 3510円 -3.97% 7.18% 16
20 銀万 マルマエ(6264) 1763円 1741円 -1.25% 4.76% 20
21 ITO NTT(9432) 161.5円 161円 -0.31% 4.63% 21
22 よしひろけっと ソフトバンク(9434) 229.4円 229.8円 0.17% 3.98% 22
23 ぱっく ビジネスエンジニアリング(4828) 6180円 6200円 0.32% 1.31% 24
24 悲しき離婚トレーダー! 売り物語コーポレーション(3097) 4340円 4330円 0.23% 1.11% 23
25 Battlers NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN(2041) 2215円 2230円 0.68% -3.02% 25
26 白露 朝日印刷(3951) 921円 936円 1.63% -4.71% 26
27 ROE メタプラネット(3350) 591円 594円 0.51% -6.18% 27
28 くろ プログレス・テクノロジーズ グループ(339A) 1300円 1291円 -0.69% -10.77% 29
29 shiheisei セイファート(9213) 1104円 1027円 -6.97% -15.69% 28
30 yosi ジーエヌアイグループ(2160) 2585円 2499円 -3.33% -20.18% 30
31 鶴里桜 レナサイエンス(4889) 1920円 1952円 1.67% -30.66% 31
32 g TENTIAL(325A) 4430円 4460円 0.68% -58.75% 32
33 ぱおんちゃん メタプラネット(3350) 591円 594円 0.51% -61.56% 33
34 iwashi AppBank(6177) 204円 206円 0.98% -65.58% 34
予備レース平均 -0.80% 4.08%
日経平均 44768.12円 44790.38円 0.05% 12.49%
TOPIX 3160.49円 3145.83円 -0.46% 11.24%
ページ先頭へ