- - うり - さがります なんとなく・・・・・ - 業績不振 - - - パラボリック売り転換、4500〜4800円目処。
好業績なのは確かですが、携帯電話の買い換え需要の減少が
下期、来期への業績にどの程度影響が出るのか気がかり。
- - - 先週のワタベは業績はいいのですが,なかなか株価が反応しません
チャートも悪くなってきましたので銘柄変更します。

GMの状況やAIGへの資金注入がザルに水を注いでいるかのようですので,
全体的な景況としては,下落方向に感じます。
ということで売り銘柄の選択となりますが,新日本科学を選択します。
先々週末に中間決算の上方修正,先週末に中間決算を発表しました。
もう少しご祝儀的に上がってもいい気がしましたが,
繰り上げ処理によるために通期では修正はありません。
ターゲットプライスは長期的には600円としておきます。
そろそろとみました。どうかな?? - - 日経平均株価は乱高下が続き、上値も限られているような気がしているので、
引き続き新興市場銘柄での参加です。ノバレーゼ継続買いですが、先日発表さ
れた第3四半期決算では、わずかながら前期比を上まわり、増収増益基調が続
いていますが、株価は反応薄でした。配当・優待権利日が12月末にあるので
見直されてくれればと考えています。中長期狙いです。
- いい感じで推移してると思うので - - - - - - - - 今週は日経平均下落か?
様子見
- - - - しばらくは - - - - - - 継続。買い増し。
NYダウはボックス相場のようです。日経平均は逆三尊の形ですが、回復が遅
れれば米国同様8000円〜9500円のボックスとなりそうです。8000円割れはない
と思っています。
- - - 金曜日にまたこの銘柄を買ってしまいました。そろそろTOB関連で何か動きがあ
るのかなーという思惑だけです。何の根拠もありません。GSユアサも買ってし
まったのですが、選手権では東洋電機製造にしておきます。
- - - 悪材料からの踏み上げ期待 - - - - 何となく - 逆三尊底より反発期待。 - - - - - - - G20の緊急会合で各国が協調して景気悪化を食い止める姿勢が好感され、株
式市場は買い戻しの動きと予想。特に、ここ2か月で大きく売られた銘柄の買い
戻しを予想。特に、物流は景気対策の効果が大きいとみて、売られすぎた海運
を買う。
全体の流れが不透明なので、売り買いの選択が難しい。今週はG20から各国の
景気対策、金融政策に期待し藤倉化成の買いとした。14日の決算では意外に
健闘している。公募増資を嫌気され売られたが、ここへきて見直されており、
今のところの業績は順調で2円ながらも増配している。チャートも25日線が
上向きになってきたので期待できる。
- - - - - おにほーるど - 下がっても200円台だらう。
川崎汽船は継続がやいだらう。
- 金曜日のNYダウが下げたので、月曜の寄りは安く始まると思いますが、
G20宣言を受けて、次第にリバウンドすると思います。
- - - - レースは好調なのに実際ではいまひとつ…。良さそうな銘柄が絞れず、かとい
って現金選択ではつまらない。チャート的に下値を切り返し、何とか地べたを
這いつくばっているペンギンから一端の鳥になりそうですな、自分好みのチャ
ートです。(昔ペンギンシリーズという飛べない飛行機模型があったらしい)
- - - 【購入理由】
1. 10/20の驚異的な新規貸株22,000株については、本日引値近辺で実施され
 たと思われ、逆日歩を考えると買い戻しが入ると考える
2. 11/7の3Q成績と業績修正はネガティブであったが、ケネやリサの業績が
 サプライズだったため、同業種として騰ると考える
3. 空売り残高報告書による"TPG-Axon Partners (Offshore), Ltd."の空売りは
 10,020で実施されたものと思われ、そろそろ買い戻しが入ると考える
4. 直近3日の高値からの下落が4,000円(下落率30%)を超えているため
【不安要素】
5. MACDはゼロに近づいているが、OSCI的にはそろそろ天井にも見える
6. 直近の下落で5日線、25日線を下回ってしまった。
新興市場が活気付く。 -

株式レースご案内

株式投資の“宮本武蔵”をめざす、出場登録者の方々です。

予備レース成績上位者から本レースオープンリーグへの昇格者を選抜いたします。

太字の銘柄コードの上にマウスを乗せるとコメントが参照できます。
銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。出場者名をクリックすると出場者ページへリンクします。
コメントのある出場者は太字になります。

予備レース節の成績順

マークはソートが可能です。
△▼は昇格・降格を示しています。

順位 リーグ 出場者 銘柄(コード) 始値 節の成績 通算成績 前日
順位
natsuki 売りジャパン・デジタル・コンテンツ信託(4815) 2690円 1990円 26.02% 10.53% 1
taken △ 売り三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 595円 480円 19.33% 28.80% 3
Kapoo 売り三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 590円 480円 18.64% 0.84% 4
エスエスエコ 売り住友商事(8053) 855円 706円 17.43% -11.99% 7
m62 売りみずほフィナンシャルグループ(8411) 238900円 199200円 16.62% 1.22% 6
6 チューザレ・ジャンニーニ 売りコマツ(6301) 1134円 955円 15.78% -11.67% 9
7 ゆうき 売りNISグループ(8571) 46円 40円 13.04% -21.25% 20
8 点点点 売りアコム(8572) 3800円 3360円 11.58% -19.28% 14
9 希望 東海旅客鉄道(9022) 774000円 855000円 10.47% 5.69% 5
10 フロイデ デジタルアドベンチャー(4772) 65円 71円 9.23% -27.54% 2
11 yume △ 売りソフトバンク(9984) 1192円 1091円 8.47% 19.54% 10
12 あむ 売り日本写真印刷(7915)11/20寄り確定 5110円 4750円 7.05% 10.77% 15
13 大凧 フリービット(3843) 410000円 436000円 6.34% 5.57% 8
14 albin 北海道電力(9509) 2225円 2355円 5.84% 3.52% 16
15 のりぞー 関西電力(9503) 2425円 2550円 5.15% 8.98% 13
16 risktaker 売り新日本科学(2395) 991円 942円 4.94% 51.64% 27
17 こてんぐ☆ 第一三共(4568)11/17引け確定 1880円 1964円 4.47% 18.50% 19
18 射手座 住友ゴム工業(5110) 785円 818円 4.20% -14.53% 11
19 ROE 売りアーク(7873) 164円 158円 3.66% -48.42% 55
20 ノバレーゼ(2128) 42000円 43400円 3.33% 8.50% 12
21 take777 ダイニチ工業(5951) 526円 533円 1.33% -4.65% 22
22 Taichi エイベックス・グループHD(7860) 843円 854円 1.30% -4.17% 28
23 shinにい 売り山崎製パン(2212) 1305円 1298円 0.54% -8.32% 66
24 金狼 久光製薬(4530) 4010円 4010円 0.00% -26.38% 32
25 海のトリトン 現金 -円 -円 0.00% -23.53% 45
26 q 現金 -円 -円 0.00% -2.74% 49
27 ものまね投資王パクリス2世 現金 -円 -円 0.00% -13.42% 43
28 hw29 現金 -円 -円 0.00% -7.86% 38
29 もちくん △ 関東天然瓦斯開発(1661) 651円 651円 0.00% 12.05% 31
30 REMOBOT △ 現金 -円 -円 0.00% 14.74% 41
31 FRB 現金 -円 -円 0.00% 15.15% 44
32 とし坊 現金 -円 -円 0.00% 15.36% 37
33 まっくろくろ (8921) -円 -円 0.00% -93.96% 35
34 ☆ △ 現金 -円 -円 0.00% 19.82% 40
35 カズゴール △ 現金 -円 -円 0.00% 20.64% 47
36 TOSHI 現金 -円 -円 0.00% 22.74% 46
37 ちゃあ あずなぶる 現金 -円 -円 0.00% 6.72% 48
38 海のもずく 売り東亜建設工業(1885) 125円 125円 -0.00% -40.49% 59
39 アセマネ 現金 -円 -円 0.00% 39.08% 42
40 jya221 △ 現金 -円 -円 0.00% 82.28% 39
41 ろんぎぬす 売りダイワ 上場投信-日経225(1320)11/17引け確定 8590円 8600円 -0.12% 5.59% 51
42 もか ファミリーマート(8028) 4160円 4140円 -0.48% 6.70% 18
43 陶朱公 東宝(9602) 1811円 1798円 -0.72% 0.54% 23
44 蒼海 パソナグループ(2168) 64100円 62800円 -2.03% -22.47% 26
45 あとむま 長谷工コーポレーション(1808) 87円 85円 -2.30% -30.05% 21
46 shibuaki 吉野家ホールディングス(9861) 95400円 93200円 -2.31% 2.07% 52
47 Daisuke 東洋電機製造(6505)11/19寄り確定 482円 470円 -2.49% 23.56% 61
48 3rdTradingのRiki FCレジデンシャル投資法人(8975) 134500円 130300円 -3.12% -62.01% 57
49 maxfleet コロムビアミュージックエンタテインメント(6791) 29円 28円 -3.45% -45.10% 34
50 nesta ローランド ディー.ジー.(6789) 1199円 1153円 -3.84% -42.08% 17
51 freehand 日産自動車(7201)11/19引け確定 360円 346円 -3.89% -19.02% 64
52 Toms ソネットエンタテインメント(3789) 218900円 210000円 -4.07% -27.40% 50
53 jp 武田薬品工業(4502) 4690円 4480円 -4.48% -9.68% 54
54 @孔明 三洋電機(6764) 163円 155円 -4.91% -48.96% 24
55 blackAwhite パナソニック(6752) 1434円 1350円 -5.86% -18.18% 29
56 shanghai_dragon 商船三井(9104) 458円 428円 -6.55% -12.86% 25
57 左団扇 コナカ(7494) 338円 315円 -6.80% -28.73% 63
58 リーマンサ 新日本製鐵(5401) 276円 257円 -6.88% -3.65% 56
59 ari オリンパス(7733) 1645円 1525円 -7.29% -10.66% 33
60 powergif 一休(2450) 34450円 31900円 -7.40% -48.09% 58
61 アトム 新日本製鐵(5401) 279円 257円 -7.89% -25.29% 62
62 小山くん オムロン(6645) 1300円 1190円 -8.46% -6.00% 36
63 purupurupar ディーワンダーランド(9611) 35円 32円 -8.57% -23.80% 69
64 cockler 日経225連動型上場投資信託(1321) 8600円 7810円 -9.19% -12.44% 60
65 プルサーム 指月電機製作所(6994) 182円 165円 -9.34% -36.53% 73
66 アメリカ民主主義 川崎汽船(9107) 352円 317円 -9.94% -41.79% 30
67 チャオ 藤倉化成(4620)11/19引け確定 513円 459円 -10.53% 13.50% 75
68 清流子 住友金属鉱山(5713) 674円 601円 -10.83% -33.60% 71
69 悲しき離婚トレーダー! 中山製鋼所(5408) 275円 244円 -11.27% -29.27% 53
70 kabukko ソニー(6758) 2075円 1826円 -12.00% -50.00% 70
71 SPARK USEN(4842) 141円 123円 -12.77% 9.27% 77
72 10-oku NISグループ(8571) 46円 40円 -13.04% -11.99% 67
73 玲瓏 リスクモンスター(3768)11/19寄り確定 55000円 47800円 -13.09% -41.37% 80
74 昇り龍 みずほ信託銀行(8404) 111円 96円 -13.51% -51.02% 72
75 indigo師匠の弟子 川崎汽船(9107) 371円 317円 -14.56% -52.23% 65
76 チェリー 東洋エンジニアリング(6330) 264円 223円 -15.53% -47.43% 68
77 ナマケモノ仮面 みずほフィナンシャルグループ(8411) 238900円 199200円 -16.62% -36.41% 76
78 komi 春日電機(6650) 47円 39円 -17.02% -79.58% 82
79 吾唯足知 住友商事(8053) 855円 706円 -17.43% -13.27% 74
80 K-SPECIAL みずほフィナンシャルグループ(8411) 242900円 199200円 -17.99% -21.26% 78
81 WTC 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 595円 480円 -19.33% -49.27% 81
82 oyadi4989 クレディセゾン(8253) 1239円 981円 -20.82% 46.44% 79
83 メリルリソチ フルキャストホールディングス(4848) 11410円 8420円 -26.21% -66.90% 84
84 hiroigui フルキャストホールディングス(4848) 11410円 8420円 -26.21% -66.90% 86
85 浅田魔王 フルキャストホールディングス(4848) 11410円 8420円 -26.21% -66.90% 85
86 iwanov ダヴィンチ・ホールディングス(4314) 6960円 5050円 -27.44% -27.44% 83
87 ミラレパ 新華ファイナンス(9399) 3000円 1835円 -38.83% -38.83% 87
88 yokomegu1207 デザインエクスチェンジ(4794) 615円 290円 -52.85% -67.23% 88
予備レース平均 -4.00% -14.49%
TOPIX 846.91円 782.28円 -7.63% -31.83%
日経平均 8462.39円 7703.04円 -8.97% -35.23%
ページ先頭へ