佳
レース成績
| 全通算成績 | -45.50% (=0.55倍) |
| 節あたりの上昇率 | -2.307% |
| 支持率 (完全優勝賞金予定額) |
0.0% (20.0万円) |
| レース(節数) | リーグ | 節あたりの 上昇率 |
通算成績 | 確率 | 利用頻度 | |||
| 勝率 | +10%以上 | -10%以下 | 空売り | 低位株 | ||||
| 全レース平均(26) | - | -2.307% | -24.52% | 0.308(8) |
0.038(1) |
0.077(2) |
0.308(8) |
0.000(0) |
| 2010年新春レース(13) | o | -3.880% | -40.22% | 0.154(2) |
0.000(0) |
0.077(1) |
0.000(0) |
0.000(0) |
| 2009年春季レース(13) | o | -0.709% | -8.82% | 0.462(6) |
0.077(1) |
0.077(1) |
0.615(8) |
0.000(0) |
※ 低位株:株価100円未満の銘柄
※ 節あたりの上昇率={(1+全通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数
節の成績
| 勝率 | 0.154 |
| 節あたりの上昇率 | -3.880% |
| 通算成績 | -40.22% |
| 節 | リーグ | 出場者 | 銘柄(コード) | 始値 | 終値 | 節の成績 | 通算成績 |
| 第1節 | o | 佳 | メガネトップ(7541) | 1027円 | 1012円 | -1.46% | -1.46% |
| 第2節 | o | 佳 | メガネトップ(7541) | 1012円 | 962円 | -4.94% | -6.33% |
| 第3節 | o | 佳 | メガネトップ(7541) | 962円 | 935円 | -2.81% | -8.96% |
| 第4節 | o | 佳 | メガネトップ(7541) | 935円 | 931円 | -0.43% | -9.35% |
| 第5節 | o | 佳 | メガネトップ(7541) | 931円 | 775円 | -16.76% | -24.54% |
| 第6節 | o | 佳 | メガネトップ(7541) | 775円 | 700円 | -9.68% | -31.84% |
| 第7節 | o | 佳 | メガネトップ(7541) | 700円 | 695円 | -0.71% | -32.33% |
| 第8節 | o | 佳 | メガネトップ(7541) | 695円 | 646円 | -7.05% | -37.10% |
| 第9節 | o | 佳 | メガネトップ(7541) | 646円 | 674円 | 4.33% | -34.37% |
| 第10節 | o | 佳 | メガネトップ(7541) | 674円 | 619円 | -8.16% | -39.73% |
| 第11節 | o | 佳 | メガネトップ(7541) | 619円 | 637円 | 2.91% | -37.98% |
| 第12節 | o | 佳 | メガネトップ(7541) | 637円 | 622円 | -2.35% | -39.44% |
| 第13節 | o | 佳 | メガネトップ(7541)(失格) | 622円 | 614円 | -1.29% | -40.22% |
| 節あたりの上昇率 | -3.880% |
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。
※ 太字の銘柄コードの上にマウスを乗せると直前メールの内容が参照できます。※ 銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。
※ 節あたりの上昇率={(1+通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数