べーやん
レース成績
| 全通算成績 | -11.39% (=0.89倍) |
| 節あたりの上昇率 | -0.310% |
| 支持率 (完全優勝賞金予定額) |
0.0% (20.0万円) |
| レース(節数) | リーグ | 節あたりの 上昇率 |
通算成績 | 確率 | 利用頻度 | |||
| 勝率 | +10%以上 | -10%以下 | 空売り | 低位株 | ||||
| 全レース平均(39) | - | -0.310% | -3.76% | 0.487(19) |
0.026(1) |
0.026(1) |
0.103(4) |
0.000(0) |
| 2021年秋季レース(13) | o | -0.817% | -10.09% | 0.462(6) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
| 2021年夏季レース(13) | o | 0.353% | 4.66% | 0.538(7) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
| 2010年新春レース(13) | o | -0.462% | -5.85% | 0.462(6) |
0.077(1) |
0.077(1) |
0.308(4) |
0.000(0) |
※ 低位株:株価100円未満の銘柄
※ 節あたりの上昇率={(1+全通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数
節の成績
| 勝率 | 0.462 |
| 節あたりの上昇率 | -0.817% |
| 通算成績 | -10.09% |
| 節 | リーグ | 出場者 | 銘柄(コード) | 始値 | 終値 | 節の成績 | 通算成績 |
| 第1節 | o | べーやん | 良品計画(7453) | 2480円 | 2296円 | -7.42% | -7.42% |
| 第2節 | o | べーやん | 良品計画(7453) | 2296円 | 2304円 | 0.35% | -7.10% |
| 第3節 | o | べーやん | 良品計画(7453) | 2304円 | 2214円 | -3.91% | -10.73% |
| 第4節 | o | べーやん | 良品計画(7453) | 2214円 | 2238円 | 1.08% | -9.76% |
| 第5節 | o | べーやん | 良品計画(7453) | 2238円 | 2130円 | -4.83% | -14.11% |
| 第6節 | o | べーやん | 良品計画(7453) | 2130円 | 2107円 | -1.08% | -15.04% |
| 第7節 | o | べーやん | 良品計画(7453)11/16寄り確定 | 2107円 | 2099円 | -0.38% | -15.36% |
| 第8節 | o | べーやん | 前田工繊(7821) | 3695円 | 3650円 | -1.22% | -16.39% |
| 第9節 | o | べーやん | 前田工繊(7821) | 3650円 | 3675円 | 0.68% | -15.82% |
| 第10節 | o | べーやん | 前田工繊(7821) | 3675円 | 3980円 | 8.30% | -8.83% |
| 第11節 | o | べーやん | 前田工繊(7821) | 3980円 | 3795円 | -4.65% | -13.07% |
| 第12節 | o | べーやん | 前田工繊(7821) | 3795円 | 3815円 | 0.53% | -12.61% |
| 第13節 | o | べーやん | 前田工繊(7821) | 3815円 | 3925円 | 2.88% | -10.09% |
| 節あたりの上昇率 | -0.817% |
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。
※ 太字の銘柄コードの上にマウスを乗せると直前メールの内容が参照できます。※ 銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。
※ 節あたりの上昇率={(1+通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数