宮城音弥
レース成績
| 全通算成績 | -6.48% (=0.94倍) |
| 節あたりの上昇率 | -0.514% |
| 支持率 (完全優勝賞金予定額) |
0.0% (20.0万円) |
| レース(節数) | リーグ | 節あたりの 上昇率 |
通算成績 | 確率 | 利用頻度 | |||
| 勝率 | +10%以上 | -10%以下 | 空売り | 低位株 | ||||
| 全レース平均(13) | - | -0.514% | -6.47% | 0.385(5) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
| 2012年新春レース(13) | o | -0.514% | -6.47% | 0.385(5) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
※ 低位株:株価100円未満の銘柄
※ 節あたりの上昇率={(1+全通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数
節の成績
| 勝率 | 0.385 |
| 節あたりの上昇率 | -0.514% |
| 通算成績 | -6.47% |
| 節 | リーグ | 出場者 | 銘柄(コード) | 始値 | 終値 | 節の成績 | 通算成績 |
| 第1節 | o | 宮城音弥 | ドワンゴ(3715) | 128300円 | 124300円 | -3.12% | -3.12% |
| 第2節 | o | 宮城音弥 | ドワンゴ(3715) | 124300円 | 130700円 | 5.15% | 1.87% |
| 第3節 | o | 宮城音弥 | ドワンゴ(3715) | 130700円 | 138600円 | 6.04% | 8.03% |
| 第4節 | o | 宮城音弥 | ドワンゴ(3715) | 138600円 | 136500円 | -1.52% | 6.39% |
| 第5節 | o | 宮城音弥 | ドワンゴ(3715) | 136500円 | 145200円 | 6.37% | 13.17% |
| 第6節 | o | 宮城音弥 | ドワンゴ(3715) | 145200円 | 136500円 | -5.99% | 6.39% |
| 第7節 | o | 宮城音弥 | ドワンゴ(3715) | 136500円 | 130800円 | -4.18% | 1.95% |
| 第8節 | o | 宮城音弥 | ドワンゴ(3715) | 130800円 | 129200円 | -1.22% | 0.70% |
| 第9節 | o | 宮城音弥 | ドワンゴ(3715) | 129200円 | 125200円 | -3.10% | -2.42% |
| 第10節 | o | 宮城音弥 | ドワンゴ(3715) | 125200円 | 120100円 | -4.07% | -6.39% |
| 第11節 | o | 宮城音弥 | ドワンゴ(3715) | 120100円 | 117400円 | -2.25% | -8.49% |
| 第12節 | o | 宮城音弥 | ドワンゴ(3715) | 117400円 | 117800円 | 0.34% | -8.18% |
| 第13節 | o | 宮城音弥 | ドワンゴ(3715) | 117800円 | 120000円 | 1.87% | -6.47% |
| 節あたりの上昇率 | -0.514% |
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。
※ 太字の銘柄コードの上にマウスを乗せると直前メールの内容が参照できます。※ 銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。
※ 節あたりの上昇率={(1+通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数