コロンブス
レース成績
| 全通算成績 | 10.51% (=1.11倍) |
| 節あたりの上昇率 | 0.772% |
| 支持率 (完全優勝賞金予定額) |
0.0% (20.0万円) |
| レース(節数) | リーグ | 節あたりの 上昇率 |
通算成績 | 確率 | 利用頻度 | |||
| 勝率 | +10%以上 | -10%以下 | 空売り | 低位株 | ||||
| 全レース平均(13) | - | 0.772% | 10.52% | 0.615(8) |
0.077(1) |
0.077(1) |
0.077(1) |
0.000(0) |
| 2012年新春レース(13) | o | 0.772% | 10.52% | 0.615(8) |
0.077(1) |
0.077(1) |
0.077(1) |
0.000(0) |
※ 低位株:株価100円未満の銘柄
※ 節あたりの上昇率={(1+全通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数
節の成績
| 勝率 | 0.615 |
| 節あたりの上昇率 | 0.772% |
| 通算成績 | 10.52% |
| 節 | リーグ | 出場者 | 銘柄(コード) | 始値 | 終値 | 節の成績 | 通算成績 |
| 第1節 | o | コロンブス | イーブックイニシアティブジャパン(3658) | 2159円 | 2270円 | 5.14% | 5.14% |
| 第2節 | o | コロンブス | イーブックイニシアティブジャパン(3658) | 2270円 | 2271円 | 0.04% | 5.19% |
| 第3節 | o | コロンブス | イーブックイニシアティブジャパン(3658) | 2271円 | 2090円 | -7.97% | -3.19% |
| 第4節 | o | コロンブス | イーブックイニシアティブジャパン(3658) | 2090円 | 2194円 | 4.98% | 1.63% |
| 第5節 | o | コロンブス | イーブックイニシアティブジャパン(3658) | 2194円 | 2070円 | -5.65% | -4.11% |
| 第6節 | o | コロンブス | イーブックイニシアティブジャパン(3658) | 2070円 | 2026円 | -2.13% | -6.15% |
| 第7節 | o | コロンブス | イーブックイニシアティブジャパン(3658) | 2026円 | 2181円 | 7.65% | 1.03% |
| 第8節 | o | コロンブス | イーブックイニシアティブジャパン(3658) | 2181円 | 2510円 | 15.08% | 16.27% |
| 第9節 | o | コロンブス | イーブックイニシアティブジャパン(3658)02/28引け確定 | 2510円 | 2632円 | 4.86% | 21.92% |
| 第10節 | o | コロンブス | 売りパナソニック(6752) | 740円 | 735円 | 0.68% | 22.74% |
| 第11節 | o | コロンブス | KLab(3656) | 824円 | 711円 | -13.71% | 5.91% |
| 第12節 | o | コロンブス | KLab(3656) | 711円 | 764円 | 7.45% | 13.80% |
| 第13節 | o | コロンブス | KLab(3656)03/29寄り確定 | 764円 | 742円 | -2.88% | 10.52% |
| 節あたりの上昇率 | 0.772% |
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。
※ 太字の銘柄コードの上にマウスを乗せると直前メールの内容が参照できます。※ 銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。
※ 節あたりの上昇率={(1+通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数