powergif
レース成績
| 全通算成績 | -31.20% (=0.69倍) |
| 節あたりの上昇率 | -2.835% |
| 支持率 (完全優勝賞金予定額) |
0.0% (20.0万円) |
| レース(節数) | リーグ | 節あたりの 上昇率 |
通算成績 | 確率 | 利用頻度 | |||
| 勝率 | +10%以上 | -10%以下 | 空売り | 低位株 | ||||
| 全レース平均(13) | - | -2.835% | -31.20% | 0.462(6) |
0.077(1) |
0.154(2) |
0.077(1) |
0.077(1) |
| 2008年夏季レース(13) | o | -2.835% | -31.20% | 0.462(6) |
0.077(1) |
0.154(2) |
0.077(1) |
0.077(1) |
※ 低位株:株価100円未満の銘柄
※ 節あたりの上昇率={(1+全通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数
節の成績
| 勝率 | 0.462 |
| 節あたりの上昇率 | -2.835% |
| 通算成績 | -31.20% |
| 節 | リーグ | 出場者 | 銘柄(コード) | 始値 | 終値 | 節の成績 | 通算成績 |
| 第1節 | o | powergif | 藤和不動産(8834) | 108円 | 98円 | -9.26% | -9.26% |
| 第2節 | o | powergif | ラサールジャパン投資法人(8974) | 183000円 | 188000円 | 2.73% | -6.78% |
| 第3節 | o | powergif | ファンコミュニケーションズ(2461) | 71200円 | 74500円 | 4.63% | -2.46% |
| 第4節 | o | powergif | タクトホーム(8915) | 31000円 | 31200円 | 0.65% | -1.83% |
| 第5節 | o | powergif | タクトホーム(8915) | 31200円 | 37350円 | 19.71% | 17.52% |
| 第6節 | o | powergif | シグマ・ゲイン(8192)08/05寄り確定 | 19円 | 19円 | 0.00% | 17.52% |
| 第7節 | o | powergif | テー・オー・ダブリュー(4767) | 553円 | 526円 | -4.88% | 11.78% |
| 第8節 | o | powergif | 売りダイニチ工業(5951) | 544円 | 545円 | -0.18% | 11.57% |
| 第9節 | o | powergif | シーズクリエイト(8921) | 4200円 | 3060円 | -27.14% | -18.71% |
| 第10節 | o | powergif | サイバーファーム(2377) | 11300円 | 9900円 | -12.39% | -28.78% |
| 第11節 | o | powergif | エービーシー・マート(2670) | 2895円 | 2970円 | 2.59% | -26.93% |
| 第12節 | o | powergif | リプラス(8936) | 9100円 | 9190円 | 0.99% | -26.21% |
| 第13節 | o | powergif | ケアネット(2150) | 46600円 | 43450円 | -6.76% | -31.20% |
| 節あたりの上昇率 | -2.835% |
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。
※ 太字の銘柄コードの上にマウスを乗せると直前メールの内容が参照できます。※ 銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。
※ 節あたりの上昇率={(1+通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数