株式レースご案内

出場者名をクリックすると出場者の成績ページへリンクします。
銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。
本レース成績表は、会員ページでは節(=週)開始前日(通常日曜日)の夜に掲載され、
節(=週)第二取引日の夜に一般公開されます。

全リーグ節の成績順

マークはソートが可能です。
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。

表示絞込み

順位 リーグ 出場者 銘柄(コード) 始値 節の成績 通算成績 前日
順位
ぽん太 Heartseed(219A) 2788円 3500円★ 25.54% 25.54% 3
秋田犬 メディアリンクス(6659) 58円 70円★ 20.69% 20.69% 2
AメンFirst波紋 売れるネット広告社グループ(9235) 1320円 1563円 18.41% 18.41% 1
stella ReYuu Japan(9425) 593円 660円 11.30% 11.30% 5
shanghai_dragon ソースネクスト(4344) 165円 180円★ 9.09% 9.09% 4
6 小林 L is B(145A) 970円 1045円 7.73% 7.73% 11
7 SORA オプティマスグループ(9268) 361円 388円 7.48% 7.48% 25
8 7.11 ジェイテックコーポレーション(3446)07/10引け確定 1188円 1276円 7.41% 7.41% 8
9 Synspective(290A) 1188円 1276円 7.41% 7.41% 6
10 FORTEBOY 池田泉州ホールディングス(8714) 604円 638円 5.63% 5.63% 14
11 MOMO 北里コーポレーション(368A) 1780円 1880円 5.62% 5.62% 9
12 エルトシャン 北里コーポレーション(368A) 1786円 1880円 5.26% 5.26% 10
13 ヒカリ キオクシアホールディングス(285A) 2380円 2488円 4.54% 4.54% 7
14 チビタ SBIリーシングサービス(5834) 4005円 4175円 4.24% 4.24% 13
15 真田村雪 寿スピリッツ(2222) 1989.5円 2069.5円 4.02% 4.02% 17
16 エコテックマン クレハ(4023) 3195円 3310円 3.60% 3.60% 27
17 superman rakumo(4060) 969円 1003円 3.51% 3.51% 12
18 セイシロウ 売り三菱重工業(7011)07/10引け確定 3363円 3250円 3.36% 3.36% 16
19 フクフク星人 霞ヶ関キャピタル(3498) 16720円 17270円 3.29% 3.29% 19
20 幸男 キャンバス(4575) 1012円 1043円 3.06% 3.06% 41
21 fable スタメン(4019) 1058円 1088円 2.84% 2.84% 18
22 ナナ 倉元製作所(5216) 225円 231円 2.67% 2.67% 15
23 Riki キャンバス(4575) 1017円 1043円 2.56% 2.56% 52
24 空蝉 日本コークス工業(3315)07/11引け確定 89円 91円 2.25% 2.25% 45
25 スエ 小野建(7414) 1392円 1422円 2.16% 2.16% 39
26 アポロン (NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信(2633) 417.1円 425.2円 1.94% 1.94% 28
27 B.M.F MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信(2558) 25945円 26430円 1.87% 1.87% 30
28 マクガン 日本M&Aセンターホールディングス(2127) 703円 715.3円 1.75% 1.75% 24
29 照彌 AOKIホールディングス(8214) 1645円 1673円 1.70% 1.70% 22
30 白うさぎ 売り日本ハム(2282) 4971円 4891円 1.61% 1.61% 23
31 たまたま 早稲田アカデミー(4718) 2502円 2542円 1.60% 1.60% 31
32 み〜 タカミヤ(2445) 323円 328円 1.55% 1.55% 53
33 天邪鬼こうじ WisdomTree 金上場投信(1672) 44940円 45620円 1.51% 1.51% 34
34 hk トクヤマ(4043) 3123円 3170円 1.50% 1.50% 35
35 yanai 日本アンテナ(6930) 771円 781円 1.30% 1.30% 21
36 NextGeneration メタプラネット(3350) 1545円 1564円 1.23% 1.23% 59
37 今が旬王子 (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信(1357) 10125円 10250円 1.23% 1.23% 33
38 平洲 売り(NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信(1570)07/08寄り確定 27200円 26885円 1.16% 1.16% 29
39 バルバロス K&Oエナジーグループ(1663) 2760円 2788円 1.01% 1.01% 32
40 sato (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信(1357) 10160円 10250円 0.89% 0.89% 38
41 ミルコ・テ・ムーロ メタプラネット(3350) 1554円 1564円 0.64% 0.64% 64
42 おにやま ツムラ(4540) 3530円 3552円 0.62% 0.62% 36
43 MA20 ジグザグ(340A)07/11引け確定 2513円 2520円 0.28% 0.28% 20
44 ようた 現金 -円 -円 0.00% 0% 40
45 gonin 現金 -円 -円 0.00% 0% 42
46 死神 現金 -円 -円 0.00% 0% 43
47 おっさんナース 現金 -円 -円 0.00% 0% 44
48 巨人ファン 現金 -円 -円 0.00% 0% 46
49 umatrader 現金 -円 -円 0.00% 0% 47
50 Elizabeth 現金 -円 -円 0.00% 0% 48
51 億り人@赤塚公規 現金 -円 -円 0.00% 0% 49
52 AROT ユニ・チャーム(8113)07/09引け確定 1050.5円 1048円 -0.24% -0.24% 50
53 こがねむし和 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 2015.5円 2007.5円 -0.40% -0.40% 63
54 最中 住友金属鉱山(5713)07/11引け確定 3575円 3558円 -0.48% -0.48% 62
55 作一 良品計画(7453) 7020円 6979円 -0.58% -0.58% 37
56 j ダイドーグループホールディングス(2590) 2656円 2638円★ -0.68% -0.68% 65
57 ロッカー PKSHA Technology(3993)07/07引け確定 3460円 3435円 -0.72% -0.72% 54
58 ヘッジファンドマン 日経平均ブル2倍上場投信(1579) 293.8円 290円 -1.29% -1.29% 55
59 シオン コックス(9876)07/10引け確定 212円 209円 -1.42% -1.42% 57
60 tune 中国電力(9504) 743円 732.3円 -1.44% -1.44% 51
61 守宮 千葉興業銀行(8337)07/11寄り確定 1535円 1510円 -1.63% -1.63% 58
62 ita トヨコー(341A) 2668円 2620円★ -1.80% -1.80% 26
63 RND 純プラチナ上場信託(現物国内保管型)(1541) 6068円 5949円 -1.96% -1.96% 66
64 おしん仙人 ユニ・チャーム(8113)07/10引け確定 1050.5円 1028.5円 -2.09% -2.09% 61
65 VEGA 識学(7049) 865円 846円 -2.20% -2.20% 56
66 信越化学工業(4063) 4884円 4695円 -3.87% -3.87% 72
67 しし丸(改) 北海道電力(9509) 801円 770円 -3.87% -3.87% 60
68 一味唐辛子 東北電力(9506) 1076円 1033円 -4.00% -4.00% 67
69 MizA 黒田グループ(287A) 931円 892円 -4.19% -4.19% 71
70 ワセリンとウィルキンソン 売りひろぎんホールディングス(7337) 1169円 1235円 -5.65% -5.65% 68
71 kanou 東京電力ホールディングス(9501) 541円 508.9円 -5.93% -5.93% 69
72 憂杞 東京電力ホールディングス(9501) 541円 508.9円 -5.93% -5.93% 70
73 団子の串 VIX短期先物指数ETF(318A)07/10寄り確定 923.3円 868.2円 -5.97% -5.97% 73
全リーグ平均 1.93% 1.93%
TOPIX 2827.95円 2823.24円 -0.17% -0.17%
日経平均 39810.88円 39569.68円 -0.61% -0.61%
ページ先頭へ