勝率も下がってきたので様子見とさせてください。 -  今節は資源・エネルギー関連から、日本石油輸送(9074/S)の「買い」。
 ENEOSホールディングス(5020/P)が29.03%の株式を
保有する(25年3月末時点)。
 配当利回り2.47%、PER12.18倍、PBR0.52倍(9/26(金)時点)と超格安。
- - あと1回のため、現金 - - - - - - - - PER:16.50倍
PBR:1.03倍
配当利回り:2.83%
オリオンビールの想定超えの初値と、12月決算による9月配当権利落ち該当なし
、10月から自社株買い開始などを考慮して買い選択します。まずは、本レース
昇格を目指します!
- - 継続します。
10月の優待銘柄。デジタルギフトは使い勝手がよく、配当と優待を合わせた利
回りは10月末だけで6%超(1000株保有時)。
- - - - - 米国株はハイテク好業績と大幅利下げを200%織り込み済み。
天井をつけた可能性が大きい。
トランプの高関税政策とウクライナ政策は
高関税政策=>インフレ、ウクライナ政策=>秩序崩壊
結局アメリカとドルの信頼低下を招く。
- - - 移動平均線から買いと判断しました。 - - - - 中国株の爆買いに賭けます -

株式レースご案内

株式投資の“宮本武蔵”をめざす、出場登録者の方々です。

予備レース成績上位者から本レースオープンリーグへの昇格者を選抜いたします。

太字の銘柄コードの上にマウスを乗せるとコメントが参照できます。
銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。出場者名をクリックすると出場者ページへリンクします。
コメントのある出場者は太字になります。

予備レース通算成績順

マークはソートが可能です。
△▼は昇格・降格を示しています。

順位 リーグ 出場者 銘柄(コード) 始値 節の成績 通算成績 前日
順位
リウル 現金 -円 -円 0.00% 59.87% 1
ki △ 住友化学(4005) 467.3円 474.5円 1.54% 34.48% 2
曽瀬海三 日本石油輸送(9074)09/30引け確定 4070円 3915円 -3.81% 26.88% 4
テストアカウント ヤプリ(4168) 1019円 964円 -5.40% 26.51% 3
波紋 現金 -円 -円 0.00% 25.01% 5
6 シゲル 現金 -円 -円 0.00% 18.51% 7
7 surfing △ マツダ(7261) 1140.5円 1037円 -9.07% 17.45% 6
8 Runon △ 植木組(1867) 2395円 2308円 -3.63% 16.22% 9
9 Climber △ マネックスグループ(8698) 820円 812円 -0.98% 12.78% 10
10 銀万 △ マルマエ(6264) 1815円 1840円 1.38% 10.71% 20
11 天真 △ 長谷工コーポレーション(1808) 2573円 2396円 -6.88% 9.45% 11
12 シバワンコ △ 売りMAXIS ナスダック100上場投信(2631) 26135円 26215円 -0.31% 8.68% 12
13 山羊座 東京電力ホールディングス(9501) 679.6円 643.1円 -5.37% 8.56% 8
14 indigo師匠の弟子 日本製鉄(5401) 631円 602.3円 -4.55% 8.33% 15
15 オアシス アサヒグループホールディングス(2502) 1829円 1731.5円 -5.33% 6.82% 13
16 カルキュー ネクスグループ(6634) 146円 139円 -4.79% 6.76% 14
17 獨臂拳王 CYBERDYNE(7779) 190円 180円 -5.26% 5.29% 17
18 はっぴい グッドコムアセット(3475) 1574円 1474円 -6.35% 4.20% 16
19 昇り龍 みずほリース(8425) 1337円 1250円 -6.51% 3.92% 18
20 悲しき離婚トレーダー! 売り物語コーポレーション(3097) 4520円 4215円 6.75% 3.30% 22
21 あきら ぴあ(4337) 3550円 3330円 -6.20% 1.69% 21
22 ぱっく ビジネスエンジニアリング(4828) 6330円 6120円 -3.32% -0.00% 19
23 ITO NTT(9432) 159.1円 152.9円 -3.90% -0.64% 23
24 Battlers NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN(2041) 2225円 2192円 -1.48% -4.67% 25
25 よしひろけっと ソフトバンク(9434) 229.5円 210.7円 -8.19% -4.67% 24
26 ROE メタプラネット(3350) 517円 579円 11.99% -8.54% 29
27 白露 朝日印刷(3951) 913円 888円 -2.74% -9.60% 26
28 shiheisei Institution for a Global Socie(4265) 394円 354円 -10.15% -10.53% 27
29 くろ プログレス・テクノロジーズ グループ(339A) 1307円 1239円 -5.20% -14.37% 28
30 yosi ジーエヌアイグループ(2160) 2363円 2364円 0.04% -24.50% 30
31 鶴里桜 レナサイエンス(4889) 1804円 1620円 -10.20% -42.46% 31
32 ぱおんちゃん メタプラネット(3350) 517円 579円 11.99% -62.53% 33
33 g iFree グレーターベイエリア・イノベーション100(2629) 5966円 4514円 -24.34% -68.02% 32
34 iwashi AppBank(6177) 169円 174円 2.96% -70.92% 34
予備レース平均 -3.16% -0.18%
日経平均 45354.99円 44936.73円 -0.92% 12.86%
TOPIX 3187.02円 3087.40円 -3.13% 9.18%
ページ先頭へ