-  前節、マクニカホールディングス(3132/P)の「買い」は、10/14(水)寄りで
確定、節の成績は+5.30%。引けで確定ならば+8.05%だったが、翌15(木)は
「コアウィーブ・ショック」。よいところで売った。
 今節はインフォマート(2492/P)の「買い」。
 「Oasis Management Company Ltd.(オアシス)は保有割合が増加したと
報告」とのニュースが毎週のように出ている。オアシスの株式保有比率は
15(木)時点で24.70%。「義務的TOB発動ライン」である30%超まで買い増すか
どうか。
 配当利回り0.85%、PER63.29倍、PBR6.86倍(10/16(金)時点)。
- - - コアウィーブショックなどは、親会社のエヌビディアが火消しに回るだろう。
また今週はハイパスケーラーの中でも設備投資に積極的なメタ社の決算で、か
なり強い戻り相場となる。
TOPIXの浮動株比率問題での2.2兆円の買い需要は、現在の同社の売買代金の3
日分。また10月30日の決算で配当金を出すというだろう。
その展開で5%の配当表示で、PER3から4倍の評価にはならない。
メモリー価格は今が異常値(8割)なのは確かであるが、粗利益が4割程度に
落ちたとしてもAIエージェントの普及でメモリが必要になるため、」しばらく
は安心。しかし、個人投資家に人気がある株はほんと狙われるなと感じる
継続でお願いします。 - - 自分の売買ルールに合うものが見つからなかった。 - - - コアウィーブの材料で売り目線でのエントリーです。 - - - - - - - 継続で - - 先週は10%以上下がって、下げ基調のこの銘柄、
金曜PTSも下げ値で終わった。
月曜始まりは6900円割れからスタート
安値で拾えるチャンスだ。
先週空売りで儲かった。ここは逆張りでこの1週間は上がると見た。
- - - - 下値からの反発期待 - - - - -

株式レースご案内

株式投資の“宮本武蔵”をめざす、出場登録者の方々です。

予備レース成績上位者から本レースオープンリーグへの昇格者を選抜いたします。

太字の銘柄コードの上にマウスを乗せるとコメントが参照できます。
銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。出場者名をクリックすると出場者ページへリンクします。
コメントのある出場者は太字になります。

予備レース節の成績順

マークはソートが可能です。

順位 リーグ 出場者 銘柄(コード) 始値 節の成績 通算成績 前日
順位
やまここ アクリート(4395)10/22引け確定 885円 1082円 22.26% 30.37% 1
曽瀬海三 インフォマート(2492) 756円 789円 4.37% 1.20% 2
悲しき離婚トレーダー! GMOコマース(410A) 1286円 1314円 2.18% 5.62% 4
もって鯉 インフォマート(2492) 774円 789円 1.94% 4.78% 6
ぱおんちゃん インフォマート(2492) 774円 789円 1.94% 8.83% 7
6 takepon キオクシアホールディングス(285A) 12705円 12755円 0.39% 0.39% 16
7 ロッカー タイミー(215A)10/22引け確定 1493円 1497円 0.27% 8.72% 8
8 柿口啓吾 FPG(7148) 1645円 1649円 0.24% 2.74% 10
9 自動売買 NTT(9432) 174.5円 174.8円 0.17% 1.04% 3
10 守宮 現金 -円 -円 0.00% -3.34% 11
11 おっさんナース 現金 -円 -円 0.00% 0% 12
12 小林 現金 -円 -円 0.00% 24.33% 13
13 kanou 東京電力ホールディングス(9501) 500.5円 500円 -0.10% -4.58% 15
14 リウル NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベアETN(2034) 2419円 2401円 -0.74% -7.09% 9
15 作一 トレンドマイクロ(4704) 7346円 7260円 -1.17% -21.54% 14
16 さきたまりん 日本曹達(4041) 3670円 3585円 -2.32% -3.37% 17
17 おにやま アズパートナーズ(160A) 1940円 1890円 -2.58% -2.32% 19
18 surfing マツダ(7261) 1120円 1085円 -3.12% 1.21% 22
19 ナナ チャットプラス(598A) 1242円 1200円 -3.38% -13.29% 32
20 くろ プログレス・テクノロジーズ グループ(339A) 840円 805円 -4.17% -14.54% 18
21 億り人@赤塚公規 大谷工業(5939) 4555円 4350円 -4.50% -6.25% 23
22 7.11 キオクシアホールディングス(285A) 13375円 12755円 -4.64% -33.91% 26
23 カルキュー JNグループ(6634) 63円 60円 -4.76% -10.45% 24
24 波紋 三菱重工業(7011) 3796円 3614円 -4.79% -6.93% 21
25 シゲル 村田製作所(6981) 6600円 6275円 -4.92% 14.17% 20
26 ワセリンとウィルキンソン 日本ゼオン(4205) 2340.5円 2205円 -5.79% -8.55% 25
27 みっちゃん ソリトンシステムズ(3040)10/20引け確定 3550円 3335円 -6.06% 25.18% 29
28 テストアカウント FFRIセキュリティ(3692) 8840円 8270円 -6.45% 5.36% 5
29 ROE ファナック(6954) 5987円 5587円 -6.68% -9.69% 28
30 FORTEBOY フィックスターズ(3687) 2004円 1863円 -7.04% -35.68% 30
31 Battlers 日経平均ブル2倍上場投信(1579) 731.6円 675.5円 -7.67% -15.62% 31
32 AI 澁谷工業(6340) 5700円 5240円 -8.07% -14.69% 34
33 cafeboy エクスモーション(4394) 711円 647円 -9.00% -14.30% 27
34 ぱっく デクセリアルズ(4980) 3308円 3005円 -9.16% -13.20% 33
35 鶴里桜 note(5243) 3015円 2719円 -9.82% -9.66% 35
予備レース平均 -2.38% -3.29%
TOPIX 4066.00円 3965.81円 -2.46% -3.06%
日経平均 65324.29円 62693.16円 -4.03% -8.22%
ページ先頭へ