2017年の再来を期待します。 - - - 25日移動平均線で反発が予測されます。3600円の高値から調整がありましたが
ファンダメンタル的に同業のセルシスと比べても割安(セルシスの75%程度の
株価)であるため、4700円程度が目標株価として考えられます。5月の決算でサ
ブスクでの売り上げ割合が前回比より加速していること、広告投資を減らして
いる影響が広告収益ででていないことが決算の評価ポイントです。
為替のブレも期待。
- - - - - - - - - - - 下値支持線で反発し、前営業日の高値を越えた。陽線の下ヒゲが長く、上がる
のでは?
上昇余地が大きいと考え継続します。 - - 米国債の金利次第ですが、どうなるのか分からないので様子見します。 - - - - - -  現在注目する銘柄は以下。

1514/STD 住石ホールディングス
1542/ETF 純銀上場信託(現物国内保管型)
1605/PRM INPEX
1832/札証 北海電気工事
2038/ETF NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN
4100/STD 戸田工業

 資源・エネルギー関連で、逆張りを狙うものが多いが、今節はINPEXの
「買い」。
 相場が冴えないなか、4/18(木)、19(金)と連続で日足陽線。
 配当利回り3.15%、PER9.19倍、PBR0.72倍(4/19(金)時点)。
先週日経下落の中、5日中4日陽線であった。強い買いが感じられる。 - 半導体銘柄はしばらく売られるフェーズに入ったと判断。6857は予想PER60を超
えており、
歴史的な安定圏は20-30なので、まだ相当下落余地がある
- - - - - 日本株のより一層の暴落を予想。これはまだ暴落の序章に過ぎず、しばらくは
市場に対しての悲観的見方が強まるとみています。
- 黙って買っとけ、金持ちにしてやるから
打診済み
-

株式レースご案内

株式投資の“宮本武蔵”をめざす、出場登録者の方々です。

予備レース成績上位者から本レースオープンリーグへの昇格者を選抜いたします。

太字の銘柄コードの上にマウスを乗せるとコメントが参照できます。
銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。出場者名をクリックすると出場者ページへリンクします。
コメントのある出場者は太字になります。

予備レース節の成績順

マークはソートが可能です。

順位 リーグ 出場者 銘柄(コード) 始値 節の成績 通算成績 前日
順位
shiheisei 新都ホールディングス(2776)04/24引け確定 111円 132円 18.92% 15.21% 1
surfing RIZAPグループ(2928) 347円 407円 17.29% -2.40% 2
namu Japan Eyewear Holdings(5889) 1870円 2123円 13.53% -2.57% 3
おにやま ダブル・スコープ(6619) 471円 516円 9.55% -7.53% 4
あきら アイビス(9343) 3305円 3540円 7.11% 7.11% 9
6 くろ チェンジホールディングス(3962) 1115円 1190円 6.73% -5.02% 5
7 saikoro ゴールドウイン(8111) 8990円 9510円 5.78% -3.59% 6
8 トイレーダー AIメカテック(6227) 3140円 3300円 5.10% -20.00% 12
9 ヒカリ ロードスターキャピタル(3482) 2970円 3090円 4.04% 4.71% 11
10 野火 オルガノ(6368) 7280円 7560円 3.85% -2.57% 21
11 FORTEBOY アズワン(7476) 2506円 2593.5円 3.49% -9.04% 16
12 SORA ビーウィズ(9216) 1843円 1904円 3.31% -14.00% 7
13 北のテナガザル オリックス(8591) 3111円 3188円 2.48% -9.46% 10
14 真田村雪 東京エレクトロン(8035) 33530円 34230円 2.09% -14.08% 18
15 ぱっく クラレ(3405) 1690円 1720.5円 1.80% 3.92% 13
16 昇り龍 アズーム(3496) 5260円 5330円 1.33% -13.19% 8
17 守宮 マミーマート(9823)04/26引け確定 5170円 5230円 1.16% -18.53% 15
18 おしん仙人 電通総研(4812) 4990円 5040円 1.00% 0.40% 19
19 一味唐辛子 小林製薬(4967) 5504円 5543円 0.71% 8.05% 14
20 Will 多摩川ホールディングス(6838)04/23寄り確定 814円 818円 0.49% -0.72% 17
21 Daisuke 現金 -円 -円 0.00% -2.39% 20
22 天真 現金 -円 -円 0.00% -4.75% 22
23 superman 現金 -円 -円 0.00% 2.26% 23
24 yosi 現金 -円 -円 0.00% 9.47% 24
25 ミルク坊や 現金 -円 -円 0.00% -16.79% 25
26 ロロ JFEホールディングス(5411) 2348円 2336.5円 -0.49% -5.50% 29
27 Goroumaru 日立造船(7004) 1213円 1205円 -0.66% -8.58% 31
28 曽瀬海三 INPEX(1605) 2391円 2373円 -0.75% -33.64% 30
29 ぽん太 三菱重工業(7011) 1359円 1345.5円 -0.99% -3.09% 34
30 カルキュー ネクスグループ(6634) 133円 131円 -1.50% -20.12% 26
31 憂杞 売りアドバンテスト(6857) 5301円 5389円 -1.66% -5.69% 27
32 ワセリンとウィルキンソン KOKUSAI ELECTRIC(6525) 4085円 4015円 -1.71% -5.75% 37
33 RedMoon サイエンスアーツ(4412) 592円 581円 -1.86% -3.50% 28
34 takepon iシェアーズ 米国債20年超(H有)(2621) 1200円 1176円 -2.00% -7.99% 33
35 kanou 東京電力ホールディングス(9501) 1014.5円 981.2円 -3.28% 2.21% 36
36 シバワンコ 売りMAXIS ナスダック100上場投信(2631) 19090円 19795円 -3.69% -0.29% 32
37 イータ 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型(1459) 647円 619円 -4.33% -4.95% 35
38 よず 大黒天物産(2791) 8470円 8100円 -4.37% -16.49% 38
39 波紋 情報戦略テクノロジー(155A) 670円 628円 -6.27% -5.88% 40
40 銀万 ディスコ(6146) 49800円 46010円 -7.61% -19.73% 39
予備レース平均 1.71% -5.86%
日経平均 37068.35円 37934.76円 2.34% -6.02%
TOPIX 2626.32円 2686.48円 2.29% -2.97%
ページ先頭へ