最中
 
			
レース成績
| 全通算成績 | -47.80% (=0.52倍) | 
| 節あたりの上昇率 | -0.090% | 
| 支持率 (完全優勝賞金予定額) | 10.0% (20万円) | 
| レース(節数) | リーグ | 節あたりの 上昇率 | 通算成績 | 確率 | 利用頻度 | |||
| 勝率 | +10%以上 | -10%以下 | 空売り | 低位株 | ||||
| 全レース平均(721) | - | -0.090% | 1.04% | 0.369(266)     | 0.046(33)     | 0.039(28)     | 0.078(56)     | 0.055(40)     | 
| 2025年秋季レース(4) | m | -1.820% | -7.09% | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2025年夏季レース(13) | p | -2.098% | -24.09% | 0.308(4)     | 0.000(0)     | 0.154(2)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2025年春季レース(13) | p | 2.780% | 42.82% | 0.231(3)     | 0.154(2)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2025年新春レース(13) | p | 0.462% | 6.19% | 0.385(5)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2024年秋季レース(13) | m | 1.182% | 16.51% | 0.308(4)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2024年夏季レース(13) | p | -0.746% | -9.28% | 0.308(4)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2024年春季レース(13) | p | -0.497% | -6.27% | 0.231(3)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2024年新春レース(13) | p | 2.209% | 32.85% | 0.538(7)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2023年秋季レース(13) | p | 0.051% | 0.68% | 0.538(7)     | 0.154(2)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2023年夏季レース(13) | p | 2.740% | 42.10% | 0.615(8)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2023年春季レース(13) | p | 1.315% | 18.50% | 0.462(6)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.154(2)     | 0.000(0)     | 
| 2023年新春レース(13) | p | 1.132% | 15.74% | 0.385(5)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2022年秋季レース(13) | m | 1.555% | 22.21% | 0.231(3)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2022年夏季レース(13) | m | 0.157% | 2.05% | 0.231(3)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2022年春季レース(13) | p | -1.338% | -16.06% | 0.231(3)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2022年新春レース(13) | m | 1.474% | 20.94% | 0.231(3)     | 0.154(2)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2021年秋季レース(13) | m | -0.015% | -0.19% | 0.308(4)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2021年夏季レース(13) | m | -0.012% | -0.15% | 0.462(6)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2021年春季レース(13) | m | -0.607% | -7.61% | 0.385(5)     | 0.000(0)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2021年新春レース(13) | p | 0.224% | 2.97% | 0.692(9)     | 0.154(2)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2020年秋季レース(13) | p | 0.616% | 8.30% | 0.462(6)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2020年夏季レース(13) | m | 1.230% | 17.21% | 0.231(3)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.462(6)     | 
| 2020年春季レース(13) | m | 1.165% | 16.24% | 0.538(7)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.077(1)     | 
| 2020年新春レース(13) | m | -1.974% | -22.84% | 0.385(5)     | 0.077(1)     | 0.154(2)     | 0.000(0)     | 0.692(9)     | 
| 2019年秋季レース(5) | p | -11.905% | -46.95% | 0.200(1)     | 0.000(0)     | 0.600(3)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2019年夏季レース(13) | m | 0.520% | 6.97% | 0.154(2)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2019年春季レース(12) | m | -0.847% | -9.72% | 0.583(7)     | 0.000(0)     | 0.083(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2019年新春レース(12) | o | 1.807% | 23.98% | 0.250(3)     | 0.083(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.083(1)     | 
| 2018年夏季レース(12) | o | -2.039% | -21.89% | 0.333(4)     | 0.000(0)     | 0.083(1)     | 0.083(1)     | 0.000(0)     | 
| 2018年新春レース(13) | o | -2.141% | -24.53% | 0.308(4)     | 0.077(1)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2017年秋季レース(13) | o | 0.189% | 2.49% | 0.385(5)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2017年夏季レース(13) | o | 0.040% | 0.53% | 0.538(7)     | 0.077(1)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2017年春季レース(13) | o | 0.309% | 4.08% | 0.385(5)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 
| 2016年秋季レース(13) | o | -0.364% | -4.65% | 0.538(7)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.538(7)     | 
| 2016年夏季レース(13) | m | -2.123% | -24.34% | 0.615(8)     | 0.000(0)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.231(3)     | 
| 2016年春季レース(13) | p | -0.886% | -10.92% | 0.538(7)     | 0.154(2)     | 0.154(2)     | 0.154(2)     | 0.000(0)     | 
| 2016年新春レース(13) | m | 0.707% | 9.60% | 0.308(4)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2015年秋季レース(13) | o | 2.035% | 29.93% | 0.154(2)     | 0.154(2)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2015年夏季レース(13) | o | -0.435% | -5.48% | 0.308(4)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2015年春季レース(13) | o | 0.327% | 4.36% | 0.231(3)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 
| 2015年新春レース(13) | o | -0.027% | -0.36% | 0.308(4)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2013年春季レース(13) | o | -2.284% | -25.94% | 0.692(9)     | 0.154(2)     | 0.154(2)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2013年新春レース(13) | m | -2.522% | -28.26% | 0.385(5)     | 0.077(1)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.231(3)     | 
| 2012年秋季レース(13) | m | 1.463% | 20.78% | 0.077(1)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2012年夏季レース(13) | o | 0.541% | 7.26% | 0.231(3)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.385(5)     | 0.000(0)     | 
| 2012年春季レース(13) | o | 0.992% | 13.69% | 0.231(3)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.308(4)     | 0.000(0)     | 
| 2011年夏季レース(13) | o | -1.816% | -21.21% | 0.385(5)     | 0.000(0)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.231(3)     | 
| 2011年春季レース(13) | o | -0.031% | -0.39% | 0.385(5)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.462(6)     | 0.000(0)     | 
| 2010年秋季レース(13) | o | -1.415% | -16.92% | 0.308(4)     | 0.077(1)     | 0.077(1)     | 0.462(6)     | 0.308(4)     | 
| 2010年夏季レース(13) | m | -1.373% | -16.43% | 0.385(5)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.231(3)     | 0.077(1)     | 
| 2010年春季レース(13) | o | 0.627% | 8.47% | 0.308(4)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.385(5)     | 0.000(0)     | 
| 2010年新春レース(13) | m | -2.776% | -30.65% | 0.462(6)     | 0.000(0)     | 0.077(1)     | 0.385(5)     | 0.077(1)     | 
| 2009年秋季レース(13) | o | 0.864% | 11.83% | 0.154(2)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2009年夏季レース(13) | m | -2.528% | -28.32% | 0.308(4)     | 0.000(0)     | 0.077(1)     | 0.385(5)     | 0.000(0)     | 
| 2009年春季レース(13) | m | 0.558% | 7.50% | 0.462(6)     | 0.077(1)     | 0.000(0)     | 0.538(7)     | 0.077(1)     | 
| 2009年新春レース(13) | o | 4.300% | 72.84% | 0.615(8)     | 0.154(2)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 0.000(0)     | 
| 2008年秋季レース(13) | o | -1.691% | -19.88% | 0.462(6)     | 0.154(2)     | 0.231(3)     | 0.231(3)     | 0.000(0)     | 
※ 低位株:株価100円未満の銘柄
※ 節あたりの上昇率={(1+全通算成績÷100)のn乗根−1}×100  nは節数
		
節の成績
| 勝率 | 0.000 | 
| 節あたりの上昇率 | -1.820% | 
| 通算成績 | -7.09% | 
| 節 | リーグ | 出場者 | 銘柄(コード) | 始値 | 終値 | 節の成績 | 通算成績 | 
| 第1節 | m | 最中 | ミーク(332A) | 832円 | 825円 | -0.84% | -0.84% | 
| 第2節 | m | 最中 | ミーク(332A) | 825円 | 791円 | -4.12% | -4.93% | 
| 第3節 | m | 最中 | ミーク(332A) | 791円 | 778円 | -1.64% | -6.49% | 
| 第4節 | m | 最中 | ミーク(332A)10/29引け確定 | 778円 | 773円 | -0.64% | -7.09% | 
| 節あたりの上昇率 | -1.820% | 
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。
※ 太字の銘柄コードの上にマウスを乗せると直前メールの内容が参照できます。※ 銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。
※ 節あたりの上昇率={(1+通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数