とーしろー
レース成績
| 全通算成績 | -45.69% (=0.54倍) |
| 節あたりの上昇率 | -4.961% |
| 支持率 (完全優勝賞金予定額) |
0.0% (20.0万円) |
| レース(節数) | リーグ | 節あたりの 上昇率 |
通算成績 | 確率 | 利用頻度 | |||
| 勝率 | +10%以上 | -10%以下 | 空売り | 低位株 | ||||
| 全レース平均(12) | - | -4.961% | -45.68% | 0.250(3) |
0.000(0) |
0.250(3) |
0.000(0) |
0.000(0) |
| 2011年夏季レース(12) | o | -4.961% | -45.68% | 0.250(3) |
0.000(0) |
0.250(3) |
0.000(0) |
0.000(0) |
※ 低位株:株価100円未満の銘柄
※ 節あたりの上昇率={(1+全通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数
節の成績
| 勝率 | 0.250 |
| 節あたりの上昇率 | -4.961% |
| 通算成績 | -45.68% |
| 節 | リーグ | 出場者 | 銘柄(コード) | 始値 | 終値 | 節の成績 | 通算成績 |
| 第1節 | o | とーしろー | 電響社(8144) | 448円 | 457円 | 2.01% | 2.01% |
| 第2節 | o | とーしろー | 電響社(8144) | 457円 | 456円 | -0.22% | 1.79% |
| 第3節 | o | とーしろー | 電響社(8144)07/20寄り確定 | 456円 | 450円 | -1.32% | 0.45% |
| 第4節 | o | とーしろー | 東京電力(9501) | 553円 | 425円 | -23.15% | -22.80% |
| 第5節 | o | とーしろー | 東京電力(9501) | 425円 | 410円 | -3.53% | -25.52% |
| 第6節 | o | とーしろー | 東京電力(9501) | 410円 | 434円 | 5.85% | -21.16% |
| 第7節 | o | とーしろー | 東京電力(9501) | 434円 | 426円 | -1.84% | -22.61% |
| 第8節 | o | とーしろー | 東京電力(9501) | 426円 | 400円 | -6.10% | -27.33% |
| 第9節 | o | とーしろー | 東京電力(9501) | 400円 | 386円 | -3.50% | -29.87% |
| 第10節 | o | とーしろー | 東京電力(9501) | 386円 | 394円 | 2.07% | -28.42% |
| 第11節 | o | とーしろー | 東京電力(9501) | 394円 | 335円 | -14.97% | -39.14% |
| 第12節 | o | とーしろー | 東京電力(9501)(失格) | 335円 | 299円 | -10.75% | -45.68% |
| 節あたりの上昇率 | -4.961% |
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。
※ 太字の銘柄コードの上にマウスを乗せると直前メールの内容が参照できます。※ 銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。
※ 節あたりの上昇率={(1+通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数