優駿
レース成績
| 全通算成績 | -10.06% (=0.90倍) |
| 節あたりの上昇率 | -0.271% |
| 支持率 (完全優勝賞金予定額) |
0.0% (20.0万円) |
| レース(節数) | リーグ | 節あたりの 上昇率 |
通算成績 | 確率 | 利用頻度 | |||
| 勝率 | +10%以上 | -10%以下 | 空売り | 低位株 | ||||
| 全レース平均(39) | - | -0.271% | -3.42% | 0.179(7) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.051(2) |
0.000(0) |
| 2012年春季レース(13) | o | -0.555% | -6.96% | 0.308(4) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.000(0) |
| 2012年新春レース(13) | o | 0.027% | 0.35% | 0.077(1) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.077(1) |
0.000(0) |
| 2011年秋季レース(13) | o | -0.286% | -3.66% | 0.154(2) |
0.000(0) |
0.000(0) |
0.077(1) |
0.000(0) |
※ 低位株:株価100円未満の銘柄
※ 節あたりの上昇率={(1+全通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数
節の成績
| 勝率 | 0.308 |
| 節あたりの上昇率 | -0.555% |
| 通算成績 | -6.96% |
| 節 | リーグ | 出場者 | 銘柄(コード) | 始値 | 終値 | 節の成績 | 通算成績 |
| 第1節 | o | 優駿 | アサヒグループホールディングス(2502) | 1837円 | 1828円 | -0.49% | -0.49% |
| 第2節 | o | 優駿 | アサヒグループホールディングス(2502) | 1828円 | 1806円 | -1.20% | -1.69% |
| 第3節 | o | 優駿 | アサヒグループホールディングス(2502) | 1806円 | 1792円 | -0.78% | -2.45% |
| 第4節 | o | 優駿 | アサヒグループホールディングス(2502) | 1792円 | 1803円 | 0.61% | -1.85% |
| 第5節 | o | 優駿 | アサヒグループホールディングス(2502) | 1803円 | 1772円 | -1.72% | -3.54% |
| 第6節 | o | 優駿 | アサヒグループホールディングス(2502) | 1772円 | 1724円 | -2.71% | -6.15% |
| 第7節 | o | 優駿 | アサヒグループホールディングス(2502) | 1724円 | 1699円 | -1.45% | -7.51% |
| 第8節 | o | 優駿 | アサヒグループホールディングス(2502) | 1699円 | 1695円 | -0.24% | -7.73% |
| 第9節 | o | 優駿 | アサヒグループホールディングス(2502) | 1695円 | 1667円 | -1.65% | -9.25% |
| 第10節 | o | 優駿 | アサヒグループホールディングス(2502) | 1667円 | 1671円 | 0.24% | -9.03% |
| 第11節 | o | 優駿 | アサヒグループホールディングス(2502) | 1671円 | 1664円 | -0.42% | -9.41% |
| 第12節 | o | 優駿 | アサヒグループホールディングス(2502) | 1664円 | 1680円 | 0.96% | -8.54% |
| 第13節 | o | 優駿 | アサヒグループホールディングス(2502) | 1680円 | 1709円 | 1.73% | -6.96% |
| 節あたりの上昇率 | -0.555% |
★ 手仕舞い無し銘柄変更のため終値は次節始値となっています。
※ 太字の銘柄コードの上にマウスを乗せると直前メールの内容が参照できます。※ 銘柄コードをクリックするとYahooチャートへリンクします。
※ 節あたりの上昇率={(1+通算成績÷100)のn乗根−1}×100 nは節数